Kom ihåg mig!
30km
Längdskidor, Fristil, Intervallstart
1H 21 no1:13:04.43834092.3p+
2H 21 no1:13:24.440330+19.189092.0p+
3H 21 se1:13:30.440980+26.254091.9p-
4H 21 no1:13:46.442590+42.415091.6p>
5H 21 no1:13:51.443080+47.464091.5p+
6H 21 no1:14:08.444720+1:03.628091.2p+
7H 21 se1:15:05.450400+2:00.1196090.3p
8H 21 no1:15:17.451630+2:12.1319090.0p+
9H 21 no1:15:39.453890+2:35.1545089.7p+
10H 21 no1:15:42.454170+2:38.1573089.6p+
11H 21 no1:15:54.455340+2:50.1690089.4p>
12H 21 fi1:15:54.455380+2:50.1694089.4p
13H 21 se1:15:58.455700+2:53.1726089.4p-
14H 21 no1:15:59.455850+2:55.1741089.3p+
15H 21 fi1:16:19.457800+3:14.1936089.0p>
16H 21 no1:16:36.459570+3:32.2113088.7p+
17H 21 fi1:16:54.461390+3:50.2295088.4p>
18H 21 fi1:16:55.461410+3:50.2297088.4p
19H 21 no1:17:16.463530+4:11.2509088.1p
20H 21 no1:17:25.464420+4:20.2598088.0p
21H 21 ee1:17:25.464470+4:21.2603088.0p+
22H 21 fi1:17:26.464540+4:22.2610087.9p+
23H 21 fi1:17:27.464600+4:22.2616087.9p
24H 211:17:27.464680+4:23.2624087.9p
25H 211:17:30.464920+4:25.2648087.9p
26H 21 fi1:18:11.469050+5:07.3061087.2p
27H 21 no1:18:27.470660+5:23.3222087.0p>
28H 21 se1:18:38.471790+5:34.3335086.8p-
29H 21 fi1:18:52.473150+5:48.3471086.6p
30H 21 se1:19:01.474070+5:57.3563086.4p-
31H 21 se1:19:07.474620+6:02.3618086.4p-
32H 21 no1:19:20.475970+6:16.3753086.2p-
33H 21 fi1:19:29.476800+6:24.3836086.0p
34H 21 fi1:19:37.477690+6:33.3925085.9p
35H 211:19:49.478832+6:44.4039285.7p
36H 21 no1:20:21.482000+7:16.4356085.2p-
37H 21 se1:20:40.483930+7:35.4549085.0p>
38H 21 fi1:21:07.486650+8:03.4821084.5p
39H 21 no1:22:06.492530+9:01.5409083.7p
40H 21 no1:22:19.493860+9:15.5542083.5p>
41H 21 fi1:22:41.496000+9:36.5756083.2p
42H 21 se1:22:54.497320+9:49.5888083.0p-
43H 21 fi1:23:53.503210+10:48.6477082.2p
44H 21 fi1:25:58.515780+12:54.7734080.5p+
45H 211:27:19.523890+14:15.8545079.4p
46H 21 no1:28:04.528350+15:00.8991078.8p
47H 211:28:05.528400+15:00.8996078.8p
48H 21 fi23:59:58.8639700-
48H 21 no23:59:58.8639700-
48H 2123:59:58.8639700-
48H 21 no23:59:58.8639700-
48H 21 no23:59:58.8639700-
48H 21 fi23:59:58.8639700-
48H 21 no23:59:58.8639700-
48H 21 fi23:59:58.8639700-
48H 21 no23:59:58.8639700-
48H 21 fi23:59:58.8639700-
48H 21 fi23:59:58.8639700-
48H 21 fi23:59:58.8639700-
60H 21 no23:59:59.8639800-
60H 21 no23:59:59.8639800-
60H 2123:59:59.8639800-
60H 21 no23:59:59.8639800-
60H 21 se23:59:59.8639800-
60H 21 fi23:59:59.8639800-
60H 21 no23:59:59.8639800-
60H 2123:59:59.8639800-
60H 2123:59:59.8639800-
60H 2123:59:59.8639800-
60H 21 no23:59:59.8639800-
60H 21 no23:59:59.8639800-
60H 21 fi23:59:59.8639800-
60H 21 fi23:59:59.8639800-
60H 2123:59:59.8639800-
60H 21 no23:59:59.8639800-
60H 21 no23:59:59.8639800-
60H 21 no23:59:59.8639800-
60H 21 no23:59:59.8639800-
60H 21 no23:59:59.8639800-
60H 21 fi23:59:59.8639800-
60H 21 fi23:59:59.8639800-
60H 21 fi23:59:59.8639800-
60H 21 fi23:59:59.8639800-
60H 21 fi23:59:59.8639800-
60H 21 fi23:59:59.8639800-
Logga in för att slippa de här annonserna
15km
Längdskidor, Fristil, Intervallstart
1D 21 fi40:14.24130082.7p>
2D 21 no40:15.241410+1.1082.6p>
3D 21 no40:22.242150+8.75082.4p+
4D 21 no40:27.242680+13.128082.2p>
5D 21 se40:48.244770+34.337081.5p>
6D 21 no41:03.246260+49.486080.9p>
7D 21 se41:04.246300+50.490080.9p-
8D 21 se41:04.246320+50.492080.9p>
9D 21 no41:05.246460+51.506080.9p+
10D 21 fi41:17.247680+1:03.628080.5p++
11D 21 no41:51.251040+1:37.964079.3p
12D 21 se41:57.251690+1:43.1029079.1p-
13D 21 no42:07.252620+1:53.1122078.8p
14D 21 fi42:07.252630+1:53.1123078.8p+
15D 21 no42:07.252690+1:53.1129078.8p++
16D 21 fi42:11.253000+1:57.1160078.7p+
17D 21 se42:12.253160+1:58.1176078.6p-
18D 21 fi42:15.253410+2:01.1201078.6p
19D 21 fi42:27.254610+2:13.1321078.2p-
20D 21 no43:05.258410+2:51.1701077.0p-
21D 21 no43:08.258770+2:54.1737076.9p>
22D 21 fi43:08.258790+2:54.1739076.9p>
23D 21 se43:37.261630+3:23.2023076.0p-
24D 2143:50.262960+3:36.2156075.6p++
25D 2144:48.268720+4:34.2732073.9p
26D 21 fi44:59.269870+4:45.2847073.6p
27D 21 fi45:13.271290+4:59.2989073.2p
28D 21 no45:14.271300+5:00.2990073.2p>
29D 21 fi45:32.273190+5:18.3179072.7p
30D 21 se45:36.273500+5:22.3210072.6p-
31D 21 no46:23.278230+6:09.3683071.3p
32D 21 se47:09.282850+6:55.4145070.1p-
33D 21 fi48:39.291810+8:25.5041067.9p
34D 21 fi48:39.291820+8:25.5042067.9p
35D 21 fi23:59:58.8639700-
36D 21 no23:59:59.8639800-
36D 21 fi23:59:59.8639800-
36D 21 no23:59:59.8639800-
36D 2123:59:59.8639800-
36D 21 no23:59:59.8639800-
36D 21 fi23:59:59.8639800-
36D 2123:59:59.8639800-
36D 21 no23:59:59.8639800-