Kom ihåg mig!
30km
Längdskidor, Klassiskt/Fristil, Dubbeljakt
1H 21 fr1:17:47.46663096.6p>
2H 21 it1:17:48.466700+096.6p+
3H 21 no1:17:49.466800+1.7096.5p>
4H 21 de1:17:49.466820+1.9096.5p>
5H 21 no1:17:50.466900+2.17096.5p>
6H 21 ru1:17:50.466920+2.19096.5p
7H 21 it1:17:50.466960+3.23096.5p+
8H 21 us1:17:51.467020+3.29096.5p+
9H 21 de1:17:52.467130+5.40096.5p>
10H 21 us1:17:52.467160+5.43096.5p+
10H 21 it1:17:52.467160+5.43096.5p>
12H 21 ca1:17:55.467400+7.67096.4p+
13H 21 no1:17:56.467530+9.80096.4p+
14H 21 ru1:18:01.468080+14.135096.2p>
15H 21 ca1:18:09.468860+22.213096.1p++
16H 21 no1:18:10.468900+22.217096.0p+
17H 21 no1:18:10.468980+23.225096.0p>
18H 21 ua1:18:13.469270+26.254096.0p
19H 21 ru1:19:39.477890+1:52.1116094.0p
20H 21 de1:19:43.478230+1:56.1150093.9p>
21H 21 kz1:19:44.478320+1:56.1159093.9p++
22H 21 it1:20:01.480030+2:14.1330093.5p
23H 21 de1:20:34.483340+2:47.1661092.8p-
24H 21 se1:20:36.483560+2:49.1683092.7p>
25H 21 kz1:20:37.483620+2:49.1689092.7p+
26H 21 ua1:20:37.483630+2:50.1690092.7p
27H 21 no1:20:45.484480+2:58.1775092.5p+
28H 21 us1:21:10.486920+3:22.2019092.0p+
29H 21 ru1:21:22.488120+3:34.2139091.7p-
30H 21 at1:21:23.488290+3:36.2156091.7p>
31H 21 pl1:21:25.488400+3:37.2167091.7p>
32H 21 fr1:21:25.488480+3:38.2175091.6p-
33H 21 jp1:21:28.488730+3:41.2200091.6p-
34H 21 ca1:21:35.489430+3:48.2270091.4p+
35H 21 se1:22:13.493270+4:26.2654090.6p-
36H 21 us1:22:25.494410+4:37.2768090.4p
37H 21 fr1:22:27.494680+4:40.2795090.3p-
38H 21 ca1:22:30.494910+4:42.2818090.3p
39H 21 kz1:22:40.495900+4:52.2917090.1p-
40H 21 ca1:22:46.496570+4:59.2984089.9p
41H 21 ca1:23:13.499230+5:26.3250089.4p
42H 21 us1:23:14.499360+5:27.3263089.4p
43H 211:23:17.499600+5:29.3287089.3p
44H 21 nz1:23:29.500810+5:41.3408089.1p++
45H 21 kz1:23:34.501340+5:47.3461089.0p-
46H 21 us1:23:35.501450+5:48.3472088.9p
47H 21 au1:23:38.501770+5:51.3504088.9p
48H 21 jp1:24:01.504000+6:13.3727088.4p+
49H 21 se1:24:40.507940+6:53.4121087.6p-
50H 21 ca1:25:09.510820+7:21.4409087.1p
51H 21 ca1:25:09.510830+7:22.4410087.1p
52H 21 ca1:25:10.510920+7:22.4419087.1p
53H 21 us1:25:10.510950+7:23.4422087.1p
54H 21 ru1:25:10.510970+7:23.4424087.0p
55H 21 us1:25:31.513080+7:44.4635086.6p
56H 21 ca1:25:42.514100+7:54.4737086.4p
57H 21 nz1:26:15.517490+8:28.5076085.8p
58H 21 us1:27:10.522980+9:23.5625084.8p
59H 211:29:23.536280+11:36.6955082.4p
60H 21 it1:30:55.545470+13:08.7874080.8p--
61H 21 ca23:59:58.8639700-
61H 21 us23:59:58.8639700-
61H 21 no23:59:58.8639700-
61H 21 ch23:59:58.8639700-
65H 21 ca23:59:59.8639800-
65H 21 ch23:59:59.8639800-
65H 21 ca23:59:59.8639800-
Logga in för att slippa de här annonserna
15km
Längdskidor, Klassiskt/Fristil, Dubbeljakt
1D 21 pl42:51.25705088.0p-
2D 21 fi43:26.260540+34.339086.8p+
3D 21 no43:26.260550+35.340086.8p>
4D 21 no43:27.260630+35.348086.8p+
5D 21 jp43:27.260640+35.349086.7p+
6D 21 ua43:27.260670+36.352086.7p+
7D 21 ua43:28.260720+36.357086.7p+
8D 21 us44:09.264890+1:18.774085.3p-
9D 2144:10.264900+1:18.775085.3p>
10D 21 se44:10.264970+1:19.782085.3p>
11D 21 at44:11.265000+1:19.785085.3p>
12D 21 de44:11.265080+1:20.793085.3p>
13D 21 it44:12.265170+1:21.802085.3p+
14D 21 us44:29.266880+1:38.973084.7p+
15D 21 fr44:30.266910+1:38.976084.7p+
16D 21 ua44:30.266950+1:39.980084.7p+
17D 21 it44:30.266960+1:39.981084.7p>
18D 21 ru44:31.267070+1:40.992084.6p+
19D 21 si44:32.267170+1:41.1002084.6p+
20D 21 de44:52.269130+2:00.1198084.0p>
21D 21 kz44:54.269350+2:03.1220083.9p+
22D 21 bg44:56.269530+2:04.1238083.9p>
23D 21 ru45:01.270040+2:09.1289083.7p+
24D 21 no45:08.270700+2:16.1355083.5p++
25D 21 fr45:08.270720+2:16.1357083.5p
26D 2145:13.271200+2:21.1405083.4p
27D 21 pl45:39.273820+2:47.1667082.6p+
28D 21 us45:42.274170+2:51.1702082.4p-
29D 21 no46:02.276140+3:10.1899081.9p+
30D 21 kz46:16.277520+3:24.2037081.4p+
31D 21 se46:26.278500+3:34.2135081.2p-
32D 21 ua46:26.278580+3:35.2143081.1p>
33D 21 fr46:28.278750+3:37.2160081.1p-
34D 21 ca46:30.278970+3:39.2182081.0p
35D 21 it46:30.278980+3:39.2183081.0p-
36D 21 se46:33.279230+3:41.2208080.9p>
37D 2146:33.279240+3:41.2209080.9p+
38D 21 us46:35.279440+3:43.2229080.9p
39D 21 jp46:36.279580+3:45.2243080.8p++
40D 21 us47:05.282420+4:13.2527080.0p
41D 21 kz47:06.282590+4:15.2544080.0p>
42D 21 no47:14.283300+4:22.2615079.8p>
43D 21 ca47:29.284860+4:38.2771079.3p
44D 21 us47:41.286010+4:49.2886079.0p
45D 21 de47:41.286050+4:50.2890079.0p--
46D 21 ca48:18.289770+5:27.3262078.0p>
47D 21 ca48:25.290450+5:34.3330077.8p
48D 21 jp49:13.295240+6:21.3809076.5p>
49D 21 us49:24.296370+6:33.3922076.2p
50D 21 ca49:39.297850+6:48.4070075.9p
51D 21 ca49:40.297990+6:49.4084075.8p
52D 2149:46.298500+6:54.4135075.7p
53D 21 us50:12.301170+7:21.4402075.0p
54D 21 ca50:13.301270+7:22.4412075.0p
55D 21 de50:45.304440+7:53.4729074.2p--
56D 2150:49.304810+7:57.4766074.1p
57D 21 ca51:07.306640+8:15.4949073.7p
58D 21 ca51:16.307590+8:25.5044073.4p
59D 2151:42.310130+8:50.5298072.8p
60D 2152:16.313580+9:25.5643072.0p
61D 21 us23:59:59.8639800-
61D 21 se23:59:59.8639800-
61D 21 us23:59:59.8639800-
61D 2123:59:59.8639800-