Kom ihåg mig!

Alliansloppet Elit

 

2022-08-27

48km
Rullskidor, Klassisk stil, Masstart
1H 21 se1:48:28.65070093.2p++
2H 21 no1:48:30.650900+2.10093.1p
2H 21 fr1:48:30.650900+2.10093.1p
4H 211:48:31.651000+3.20093.1p+
4H 21 no1:48:31.651000+3.20093.1p
6H 21 no1:48:32.651100+4.30093.1p
6H 21 no1:48:32.651100+4.30093.1p++
6H 211:48:32.651100+4.30093.1p++
6H 21 no1:48:32.651100+4.30093.1p
6H 21 se1:48:32.651100+4.30093.1p++
11H 21 no1:48:34.651300+6.50093.1p
12H 21 no1:48:35.651400+7.60093.1p
12H 21 se1:48:35.651400+7.60093.1p+
12H 21 se1:48:35.651400+7.60093.1p+
12H 21 se1:48:35.651400+7.60093.1p++
12H 21 fr1:48:35.651400+7.60093.1p
12H 21 no1:48:35.651400+7.60093.1p++
18H 21 se1:48:36.651500+8.70093.0p++
18H 21 fr1:48:36.651500+8.70093.0p
20H 21 se1:48:37.651600+9.80093.0p
21H 21 no1:48:38.651700+10.90093.0p
22H 21 no1:48:40.651900+12.110093.0p
23H 21 no1:48:43.652200+15.140092.9p
23H 21 se1:48:43.652200+15.140092.9p++
23H 21 se1:48:43.652200+15.140092.9p++
23H 211:48:43.652200+15.140092.9p
27H 21 se1:48:44.652300+16.150092.9p++
27H 211:48:44.652300+16.150092.9p++
27H 21 no1:48:44.652300+16.150092.9p++
27H 21 gb1:48:44.652300+16.150092.9p
31H 21 no1:48:45.652400+17.160092.9p++
31H 21 no1:48:45.652400+17.160092.9p
31H 21 se1:48:45.652400+17.160092.9p++
34H 21 no1:48:55.653400+27.260092.7p
35H 21 se1:48:56.653500+28.270092.7p++
36H 21 se1:48:58.653700+30.290092.6p++
37H 21 se1:49:02.654100+34.330092.6p++
37H 21 no1:49:02.654100+34.330092.6p++
39H 21 se1:49:54.659300+1:26.850091.7p++
40H 21 no1:50:02.660100+1:34.930091.5p
41H 21 no1:50:15.661400+1:47.1060091.3p
42H 211:50:16.661500+1:48.1070091.3p
43H 21 no1:50:55.665400+2:27.1460090.6p
44H 211:52:04.672300+3:36.2150089.5p+
44H 21 bg1:52:04.672300+3:36.2150089.5p
44H 21 no1:52:04.672300+3:36.2150089.5p
44H 21 se1:52:04.672300+3:36.2150089.5p
48H 211:52:05.672400+3:37.2160089.4p
48H 211:52:05.672400+3:37.2160089.4p
50H 21 se1:52:07.672600+3:39.2180089.4p
51H 21 se1:52:08.672700+3:40.2190089.4p+
52H 21 de1:52:09.672800+3:41.2200089.4p
53H 211:52:10.672900+3:42.2210089.4p++
54H 21 se1:52:18.673700+3:50.2290089.2p++
55H 21 no1:52:31.675000+4:03.2420089.0p++
56H 21 se1:54:08.684700+5:40.3390087.5p++
57H 21 no1:54:20.685900+5:52.3510087.3p++
58H 21 se1:54:53.689200+6:25.3840086.7p+
59H 211:54:58.689700+6:30.3890086.7p>
60H 21 no1:55:11.691000+6:43.4020086.5p
61H 21 se1:55:15.691400+6:47.4060086.4p+
62H 21 se1:55:16.691500+6:48.4070086.4p++
62H 21 no1:55:16.691500+6:48.4070086.4p
62H 21 se1:55:16.691500+6:48.4070086.4p++
65H 21 no1:55:17.691600+6:49.4080086.4p
66H 211:55:18.691700+6:50.4090086.4p
67H 211:55:19.691800+6:51.4100086.3p
67H 21 se1:55:19.691800+6:51.4100086.3p++
69H 21 no1:55:20.691900+6:52.4110086.3p
70H 211:55:25.692400+6:57.4160086.3p+
71H 211:55:26.692500+6:58.4170086.2p
71H 21 dk1:55:26.692500+6:58.4170086.2p
73H 21 fr1:55:31.693000+7:03.4220086.2p
74H 21 no1:57:00.701900+8:32.5110084.8p
75H 21 se1:57:02.702100+8:34.5130084.8p
76H 21 no1:57:05.702400+8:37.5160084.7p
77H 211:57:20.703900+8:52.5310084.5p++
78H 21 de1:57:21.704000+8:53.5320084.5p
79H 21 se1:57:22.704100+8:54.5330084.5p+
80H 21 se1:58:15.709400+9:47.5860083.7p++
81H 211:58:18.709700+9:50.5890083.7p+
82H 21 no1:58:58.713700+10:30.6290083.1p
83H 21 no1:59:04.714300+10:36.6350083.0p
84H 21 fr2:00:26.722500+11:58.7170081.9p
85H 21 se2:00:30.722900+12:02.7210081.8p++
86H 21 de2:00:34.723300+12:06.7250081.7p
86H 21 no2:00:34.723300+12:06.7250081.7p>
88H 21 no2:00:35.723400+12:07.7260081.7p
89H 212:00:44.724300+12:16.7350081.6p+
90H 212:01:23.728200+12:55.7740081.1p+
91H 21 se2:01:37.729600+13:09.7880080.9p-
91H 21 se2:01:37.729600+13:09.7880080.9p
93H 21 de2:01:38.729700+13:10.7890080.9p
93H 21 fr2:01:38.729700+13:10.7890080.9p
95H 21 de2:02:09.732800+13:41.8200080.5p
96H 21 se2:02:49.736800+14:21.8600079.9p+
97H 21 de2:03:16.739500+14:48.8870079.6p
98H 212:03:27.740600+14:59.8980079.4p-
98H 21 se2:03:27.740600+14:59.8980079.4p-
100H 21 fr2:03:28.740700+15:00.8990079.4p
101H 21 se2:03:33.741200+15:05.9040079.3p+
102H 212:03:40.741900+15:12.9110079.3p--
103H 21 se2:03:45.742400+15:17.9160079.2p>
104H 21 fr2:03:47.742600+15:19.9180079.2p
105H 21 no2:04:05.744400+15:37.9360078.9p
106H 212:04:33.747200+16:05.9640078.6p-
107H 21 ee2:04:57.749600+16:29.9880078.3p
108H 21 se2:05:49.754800+17:21.10400077.6p>
109H 21 de2:06:15.757400+17:47.10660077.3p
110H 21 se2:06:19.757800+17:51.10700077.2p-
111H 212:08:17.769600+19:49.11880075.8p+
112H 21 se2:08:21.770000+19:53.11920075.8p--
113H 21 se2:08:25.770400+19:57.11960075.7p+
114H 21 ee2:09:20.775900+20:52.12510075.1p
115H 21 se2:09:33.777200+21:05.12640074.9p-
116H 21 se2:09:34.777300+21:06.12650074.9p>
117H 21 se2:09:49.778800+21:21.12800074.7p-
118D 21 se2:09:53.779200+21:25.12840074.7p++
118D 21 no2:09:53.779200+21:25.12840074.7p++
120D 21 no2:09:54.779300+21:26.12850074.7p
121D 212:09:58.779700+21:30.12890074.6p++
122H 212:10:14.781300+21:46.13050074.4p++
123H 21 se2:10:50.784900+22:22.13410074.0p-
123H 21 it2:10:50.784900+22:22.13410074.0p
125H 21 se2:10:52.785100+22:24.13430074.0p++
126H 21 se2:11:06.786500+22:38.13570073.8p
127D 21 de2:11:49.790800+23:21.14000073.4p
128H 21 fr2:11:56.791500+23:28.14070073.3p
129H 21 no2:12:04.792300+23:36.14150073.2p
130H 21 se2:12:49.796800+24:21.14600072.7p--
131D 212:13:42.802100+25:14.15130072.1p+
132D 212:13:44.802300+25:16.15150072.1p
133H 21 se2:14:15.805400+25:47.15460071.8p-
134D 212:14:32.807100+26:04.15630071.6p++
135H 21 se2:14:35.807400+26:07.15660071.6p>
136D 212:14:56.809500+26:28.15870071.3p+
137H 21 no2:15:50.814900+27:22.16410070.8p++
137H 21 se2:15:50.814900+27:22.16410070.8p--
139H 212:15:51.815000+27:23.16420070.8p
139H 21 se2:15:51.815000+27:23.16420070.8p>
139H 212:15:51.815000+27:23.16420070.8p-
139H 21 se2:15:51.815000+27:23.16420070.8p
143H 21 se2:15:52.815100+27:24.16430070.8p++
144H 21 se2:15:53.815200+27:25.16440070.7p+
145D 21 se2:16:42.820100+28:14.16930070.2p
146D 212:16:43.820200+28:15.16940070.2p
147D 21 se2:16:54.821300+28:26.17050070.1p
148H 21 se2:17:06.822500+28:38.17170070.0p>
149H 212:17:34.825300+29:06.17450069.7p
150H 21 no2:17:55.827400+29:27.17660069.5p
151H 21 no2:18:03.828200+29:35.17740069.4p
152H 21 se2:18:37.831600+30:09.18080069.1p
153H 212:19:04.834300+30:36.18350068.8p--
154H 21 se2:19:51.839000+31:23.18820068.4p--
155H 21 se2:20:00.839900+31:32.18910068.3p+
156H 21 se2:20:10.840900+31:42.19010068.2p+
157D 21 no2:20:58.845700+32:30.19490067.7p
158D 21 no2:21:37.849600+33:09.19880067.4p
159D 212:21:38.849700+33:10.19890067.3p
159D 212:21:38.849700+33:10.19890067.3p+
161D 21 fr2:21:40.849900+33:12.19910067.3p
161D 212:21:40.849900+33:12.19910067.3p
161H 21 se2:21:40.849900+33:12.19910067.3p++
164D 21 fr2:21:51.851000+33:23.20020067.2p
165D 212:21:54.851300+33:26.20050067.2p
166D 21 fr2:22:14.853300+33:46.20250067.0p
167D 21 se2:22:27.854600+33:59.20380066.9p+
168D 21 no2:22:28.854700+34:00.20390066.9p
169H 212:22:30.854900+34:02.20410066.9p++
170H 21 se2:22:58.857700+34:30.20690066.6p-
171H 21 se2:23:08.858700+34:40.20790066.5p>
172H 21 se2:23:25.860400+34:57.20960066.4p++
173H 21 se2:24:19.865800+35:51.21500065.9p+
174H 21 fr2:25:54.875300+37:26.22450065.0p>
175D 21 au2:26:52.881100+38:24.23030064.5p
176H 212:27:16.883500+38:48.23270064.3p
177H 21 se2:27:42.886100+39:14.23530064.1p
178H 21 se2:29:44.898300+41:16.24750063.1p
179D 21 se2:30:24.902300+41:56.25150062.7p--
180D 21 se2:30:25.902400+41:57.25160062.7p
181H 21 se2:31:11.907000+42:43.25620062.4p++
182D 212:31:15.907400+42:47.25660062.3p+
183D 21 fr2:31:54.911300+43:26.26050062.0p
184H 21 se2:32:07.912600+43:39.26180061.9p++
185H 21 se2:32:48.916700+44:20.26590061.6p++
186H 212:33:26.920500+44:58.26970061.3p
187H 212:34:47.928600+46:19.27780060.7p
188D 212:35:41.934000+47:13.28320060.3p--
189H 21 se2:37:30.944900+49:02.29410059.5p-
190D 21 fr2:37:37.945600+49:09.29480059.4p
191H 21 se2:37:51.947000+49:23.29620059.3p+
192H 212:40:05.960400+51:37.30960058.3p-
193D 21 se2:41:11.967000+52:43.31620057.9p
194H 212:42:56.977500+54:28.32670057.2p++
195D 212:42:57.977600+54:29.32680057.2p
196H 21 se2:44:56.989500+56:28.33870056.4p++
197H 212:46:58.1001700+58:30.35090055.6p
198D 212:56:21.1058000+1:07:53.40720052.2p--
199D 21 se2:57:36.1065500+1:09:08.41470051.8p-