Kom ihåg mig!

Fjälltopploppet

 

2016-04-09

Visar resultat 501 till 825 av 825[
1

2

]
4.5km
Längdskidor, Fristil, Masstart
70H 13 se12:54.77380+2:16.13540
71D 14 se12:54.77390+2:16.13550
72D 14 se12:55.77410+2:16.13570
73D 14 no12:55.77480+2:17.13640
74H 14 se12:59.77870+2:21.14030
75D 13 se13:01.78080+2:23.14240
76D 14 se13:01.78090+2:23.14250
77D 1313:04.78380+2:26.14540
78H 1313:06.78540+2:28.14700
79D 13 se13:06.78590+2:28.14750
80H 13 se13:08.78740+2:30.14900
81H 13 se13:08.78760+2:30.14920
82D 14 se13:09.78820+2:30.14980
83H 14 no13:10.78980+2:32.15140
84D 13 se13:13.79290+2:35.15450
85D 14 se13:14.79310+2:35.15470
86D 13 no13:15.79440+2:37.15600
87D 14 ee13:16.79580+2:38.15740
88H 13 se13:19.79860+2:41.16020
89H 13 se13:21.80040+2:43.16200
90H 13 se13:21.80080+2:43.16240
91H 13 ee13:22.80100+2:43.16260
92D 14 no13:29.80840+2:51.17000
93H 14 se13:30.80980+2:52.17140
94D 13 se13:30.80990+2:52.17150
95H 14 no13:33.81270+2:55.17430
96H 13 se13:33.81290+2:55.17450
97D 14 se13:34.81380+2:56.17540
98H 14 ee13:35.81490+2:57.17650
99D 13 ee13:39.81830+3:00.17990
100H 13 se13:40.81910+3:01.18070
101D 13 se13:40.81980+3:02.18140
102D 14 se13:43.82250+3:05.18410
103D 13 se13:44.82300+3:05.18460
104H 13 no13:45.82470+3:07.18630
105D 13 se13:46.82530+3:07.18690
106D 13 no13:46.82570+3:08.18730
107H 14 no13:48.82790+3:10.18950
108D 13 se13:50.82920+3:11.19080
109H 13 se13:50.82990+3:12.19150
110D 14 se13:53.83260+3:15.19420
111D 14 no13:58.83740+3:20.19900
112H 13 se14:00.83920+3:21.20080
113H 14 se14:02.84180+3:24.20340
114D 14 se14:05.84460+3:27.20620
115H 1314:11.85010+3:32.21170
116H 13 se14:12.85120+3:33.21280
117D 13 se14:12.85170+3:34.21330
118D 13 se14:13.85220+3:34.21380
119H 14 se14:13.85230+3:34.21390
120H 13 no14:16.85520+3:37.21680
121H 14 se14:16.85550+3:38.21710
122H 14 se14:16.85560+3:38.21720
123H 13 se14:17.85670+3:39.21830
124D 14 se14:29.86860+3:51.23020
125D 13 se14:30.86960+3:52.23120
126D 13 se14:34.87370+3:56.23530
127D 13 se14:37.87680+3:59.23840
128D 14 se14:44.88330+4:05.24490
129D 14 no14:47.88610+4:08.24770
130D 13 se15:06.90560+4:28.26720
131D 13 se15:50.94950+5:12.31110
132D 14 gb16:16.97580+5:38.33740
133D 13 se17:07.102670+6:29.38830
134D 13 ee17:52.107150+7:14.43310
135D 13 ee18:04.108330+7:25.44490
136D 13 se18:31.111090+7:53.47250
137D 13 se20:00.119980+9:22.56140
Logga in för att slippa de här annonserna
2.9km
Längdskidor, Fristil, Masstart
1H 12 se8:21.50040
2H 12 se8:22.50120+0
3H 12 se8:29.50840+8.700
4D 12 se8:40.51990+19.1850
5D 12 se8:42.52100+20.1960
6D 12 se8:42.52150+21.2010
7H 11 se8:43.52210+21.2070
8D 12 no8:45.52430+23.2290
9H 11 se8:46.52510+24.2370
10D 12 se8:51.53040+30.2900
10H 12 se8:51.53040+30.2900
12D 12 se8:51.53060+30.2920
13H 12 se8:55.53410+33.3270
14H 12 se8:58.53770+37.3630
15H 11 no8:59.53860+38.3720
16H 12 se9:00.53940+39.3800
17D 12 se9:01.54020+39.3880
18H 12 no9:03.54220+41.4080
19H 12 se9:03.54240+42.4100
20H 12 no9:08.54720+46.4580
21D 12 se9:10.54910+48.4770
22D 12 se9:10.54950+49.4810
23H 12 se9:14.55380+53.5240
24H 12 se9:16.55520+54.5380
25H 11 no9:17.55640+56.5500
26D 12 se9:19.55830+57.5690
27D 12 se9:19.55870+58.5730
28D 12 no9:20.55950+59.5810
29H 12 se9:21.56080+1:00.5940
30H 12 no9:22.56120+1:00.5980
31H 12 se9:24.56320+1:02.6180
32D 12 se9:24.56350+1:03.6210
33H 12 se9:25.56490+1:04.6350
34D 12 se9:26.56500+1:04.6360
35D 12 se9:26.56520+1:04.6380
36D 12 se9:28.56700+1:06.6560
37D 12 se9:28.56770+1:07.6630
38H 129:29.56800+1:07.6660
39H 11 se9:31.57070+1:10.6930
40H 11 se9:33.57210+1:11.7070
41D 12 se9:33.57220+1:11.7080
42H 12 se9:33.57230+1:11.7090
43H 11 se9:34.57330+1:12.7190
44H 11 se9:38.57750+1:17.7610
45H 12 se9:39.57870+1:18.7730
46D 12 no9:43.58230+1:21.8090
47H 12 se9:45.58400+1:23.8260
48H 11 se9:46.58560+1:25.8420
49D 12 se9:49.58820+1:27.8680
50D 11 se9:50.58930+1:28.8790
51D 11 se9:52.59140+1:31.9000
52D 12 se9:53.59290+1:32.9150
53H 11 se9:54.59340+1:33.9200
54H 12 no9:54.59370+1:33.9230
55H 12 se9:56.59580+1:35.9440
56H 12 se9:58.59770+1:37.9630
57H 12 se9:59.59830+1:37.9690
58H 1110:00.59960+1:39.9820
59H 11 se10:01.60000+1:39.9860
60D 11 se10:02.60110+1:40.9970
61D 11 se10:03.60210+1:41.10070
62H 1110:03.60270+1:42.10130
63D 12 se10:06.60510+1:44.10370
64H 12 se10:07.60620+1:45.10480
65D 11 se10:07.60650+1:46.10510
66H 1110:07.60670+1:46.10530
67H 12 se10:08.60770+1:47.10630
68D 12 se10:09.60810+1:47.10670
69H 12 se10:10.60950+1:49.10810
70D 11 se10:10.60980+1:49.10840
71D 12 se10:11.61040+1:50.10900
72H 11 se10:11.61080+1:50.10940
73D 12 no10:13.61220+1:51.11080
74H 11 se10:13.61240+1:52.11100
75H 12 se10:13.61260+1:52.11120
76H 11 no10:13.61270+1:52.11130
77H 11 se10:13.61280+1:52.11140
78H 11 no10:14.61310+1:52.11170
79H 12 se10:15.61450+1:54.11310
80H 12 se10:16.61520+1:54.11380
81D 11 no10:17.61660+1:56.11520
81D 12 se10:17.61660+1:56.11520
83H 11 no10:21.62090+2:00.11950
84D 11 se10:22.62150+2:01.12010
85D 12 se10:24.62340+2:03.12200
86H 11 se10:29.62840+2:08.12700
87D 11 ee10:30.62990+2:09.12850
88D 11 se10:32.63160+2:11.13020
89H 11 se10:33.63220+2:11.13080
90D 12 se10:35.63440+2:14.13300
91H 11 no10:37.63690+2:16.13550
92H 12 se10:40.63910+2:18.13770
93H 11 se10:40.63990+2:19.13850
94D 11 se10:41.64000+2:19.13860
95H 11 se10:42.64140+2:21.14000
96H 12 se10:44.64350+2:23.14210
97D 12 se10:44.64360+2:23.14220
98H 11 se10:44.64370+2:23.14230
99H 11 se10:45.64420+2:23.14280
100D 11 se10:46.64520+2:24.14380
101H 11 se10:50.64980+2:29.14840
102H 12 se10:51.65090+2:30.14950
103H 11 se10:55.65430+2:33.15290
104H 12 se10:55.65450+2:34.15310
105H 11 se10:55.65470+2:34.15330
106H 12 se10:56.65520+2:34.15380
107D 12 se10:59.65850+2:38.15710
108D 12 se11:01.66060+2:40.15920
109D 12 se11:01.66080+2:40.15940
110D 12 se11:02.66150+2:41.16010
111D 12 se11:06.66530+2:44.16390
112H 1211:07.66640+2:46.16500
113H 12 no11:08.66710+2:46.16570
114H 12 se11:09.66880+2:48.16740
115H 12 se11:10.66920+2:48.16780
116D 11 se11:13.67210+2:51.17070
117H 12 se11:13.67230+2:51.17090
118D 11 se11:15.67420+2:53.17280
119D 11 se11:15.67440+2:54.17300
120H 11 se11:15.67460+2:54.17320
120H 12 se11:15.67460+2:54.17320
122D 11 se11:15.67480+2:54.17340
123D 11 se11:25.68420+3:03.18280
124D 11 se11:28.68720+3:06.18580
125H 11 se11:29.68800+3:07.18660
126D 11 no11:30.68950+3:09.18810
127H 12 se11:31.69050+3:10.18910
128H 12 se11:31.69080+3:10.18940
129D 12 se11:32.69180+3:11.19040
130D 11 no11:33.69240+3:12.19100
131H 12 se11:36.69590+3:15.19450
132D 12 se11:46.70560+3:25.20420
133D 12 se11:49.70870+3:28.20730
134H 11 se11:50.70990+3:29.20850
135D 11 se11:56.71560+3:35.21420
136D 11 no12:02.72110+3:40.21970
137H 12 se12:08.72760+3:47.22620
138D 11 se12:26.74530+4:04.24390
139D 11 no12:40.75900+4:18.25760
140H 11 se13:14.79340+4:53.29200
141D 11 se13:43.82210+5:21.32070
142D 12 se13:57.83600+5:35.33460
143D 12 se14:04.84350+5:43.34210
144D 11 no14:05.84440+5:44.34300
145D 11 se14:10.84920+5:48.34780
146H 12 se14:11.85000+5:49.34860
147D 11 se14:54.89370+6:33.39230
148H 12 se16:04.96330+7:42.46190
2.4km
Längdskidor, Fristil, Masstart
1H 10 se7:16.43540
2H 10 se7:32.45130+15.1490
3H 10 se7:57.47630+40.3990
4H 10 se7:57.47640+41.4000
5H 9 se8:02.48110+45.4470
6D 10 se8:03.48200+46.4560
7D 10 se8:06.48510+49.4870
8D 108:06.48520+49.4880
9D 10 se8:07.48610+50.4970
10H 10 se8:14.49380+58.5740
11H 9 se8:18.49780+1:02.6140
12H 10 no8:26.50570+1:10.6930
13H 108:27.50600+1:10.6960
14H 10 se8:32.51140+1:16.7500
15D 10 no8:38.51780+1:22.8140
16H 9 se8:43.52220+1:26.8580
17D 10 se8:49.52840+1:33.9200
18D 10 se8:51.53070+1:35.9430
19D 9 no8:52.53190+1:36.9550
20H 9 se8:53.53220+1:36.9580
21D 10 no8:55.53450+1:39.9810
22H 9 se8:56.53550+1:40.9910
23H 9 se8:56.53590+1:40.9950
24H 10 se8:59.53840+1:43.10200
25H 9 se9:03.54290+1:47.10650
26D 9 se9:04.54380+1:48.10740
27D 9 no9:05.54420+1:48.10780
28D 10 se9:08.54710+1:51.11070
29H 9 se9:08.54740+1:52.11100
30D 9 se9:08.54780+1:52.11140
31D 10 se9:09.54810+1:52.11170
32D 10 no9:09.54820+1:52.11180
33H 10 no9:12.55110+1:55.11470
34D 10 se9:13.55220+1:56.11580
35H 10 no9:15.55460+1:59.11820
36H 10 no9:15.55470+1:59.11830
37H 10 se9:15.55490+1:59.11850
38H 10 se9:22.56120+2:05.12480
39H 10 no9:22.56130+2:05.12490
40H 9 se9:26.56590+2:10.12950
41H 9 no9:27.56670+2:11.13030
42H 10 se9:32.57190+2:16.13550
43H 10 se9:36.57540+2:20.13900
44D 10 se9:39.57830+2:22.14190
45D 10 se9:42.58140+2:26.14500
46H 109:43.58240+2:27.14600
47H 10 se9:44.58320+2:27.14680
48H 9 se9:47.58650+2:31.15010
49H 10 se9:47.58690+2:31.15050
50D 10 se9:48.58720+2:31.15080
51H 10 no9:49.58840+2:33.15200
52D 10 se9:56.59510+2:39.15870
53H 10 se9:56.59550+2:40.15910
54D 10 se9:57.59620+2:40.15980
55D 10 se10:02.60130+2:45.16490
56D 10 se10:04.60320+2:47.16680
57H 9 se10:09.60850+2:53.17210
58D 10 se10:10.60940+2:54.17300
59D 9 se10:13.61210+2:56.17570
60H 9 se10:17.61650+3:01.18010
61H 9 se10:18.61770+3:02.18130
62H 9 se10:19.61850+3:03.18210
63H 9 no10:20.61940+3:04.18300
64H 9 se10:20.61990+3:04.18350
65D 9 no10:22.62110+3:05.18470
66D 9 se10:22.62180+3:06.18540
67H 10 se10:24.62350+3:08.18710
68H 9 se10:24.62390+3:08.18750
69H 9 se10:28.62790+3:12.19150
70H 9 se10:32.63110+3:15.19470
71H 9 se10:39.63850+3:23.20210
72D 9 se10:43.64220+3:26.20580
73D 9 se10:46.64550+3:30.20910
74D 9 se10:49.64830+3:32.21190
75H 10 no10:50.64950+3:34.21310
76D 10 se10:52.65130+3:35.21490
77D 9 se10:53.65220+3:36.21580
78H 9 se10:58.65770+3:42.22130
79D 10 se10:59.65880+3:43.22240
80D 9 se11:00.65910+3:43.22270
81D 10 se11:02.66140+3:46.22500
82H 10 no11:08.66720+3:51.23080
83D 911:09.66860+3:53.23220
84H 10 se11:11.67000+3:54.23360
85H 10 se11:11.67040+3:55.23400
86D 9 se11:13.67240+3:57.23600
87H 9 se11:16.67540+4:00.23900
88D 10 se11:20.67920+4:03.24280
89H 9 se11:20.67980+4:04.24340
90D 9 se11:23.68210+4:06.24570
91D 10 no11:23.68250+4:07.24610
92D 10 se11:23.68280+4:07.24640
93D 9 se11:35.69490+4:19.25850
94D 10 se11:44.70360+4:28.26720
95D 10 se11:44.70380+4:28.26740
96D 9 se11:53.71240+4:37.27600
97D 10 se11:55.71470+4:39.27830
98D 10 se11:56.71530+4:39.27890
99D 10 se11:58.71710+4:41.28070
100D 10 se12:18.73790+5:02.30150
101H 9 se12:24.74300+5:07.30660
102H 9 se12:29.74870+5:13.31230
103D 9 no12:44.76340+5:28.32700
104H 9 se12:52.77150+5:36.33510
105H 9 se13:45.82450+6:29.38810
106D 10 no14:15.85470+6:59.41830
107H 9 se14:19.85880+7:03.42240
108D 9 se14:47.88640+7:31.45000
109D 9 se16:24.98380+9:08.54740
Rankingpoäng för klasser under HD16 har dolts (läs varför)
Visar resultat 501 till 825 av 825[
1

2

]