Kom ihåg mig!
15km
Längdskidor, Fristil, Jaktstart
1H 21 no34:48.208710
2H 21 ca34:53.209200+4.390
3H 21 ru34:59.209810+11.1000
4H 21 se35:59.215800+1:10.6990
5H 21 ru36:56.221560+2:08.12750
6H 21 se36:57.221600+2:08.12790
7H 21 fr36:57.221620+2:09.12810
8H 21 no36:57.221640+2:09.12830
9H 21 fi36:58.221700+2:09.12890
10H 21 no37:09.222810+2:21.14000
11H 21 ru37:32.225160+2:44.16350
12H 21 ca37:34.225310+2:46.16500
13H 21 cz37:51.227040+3:03.18230
14H 21 se38:25.230480+3:37.21670
15H 21 no38:28.230720+3:40.21910
16H 21 no38:34.231360+3:46.22550
17H 21 cz39:12.235150+4:24.26340
18H 21 fr39:26.236520+4:38.27710
19H 21 fi39:48.238720+5:00.29910
20H 21 ru39:49.238810+5:01.30000
21H 21 us39:49.238830+5:01.30020
22H 21 ru39:49.238890+5:01.30080
23H 21 ca40:05.240490+5:17.31680
24H 21 ru40:06.240570+5:18.31760
25H 21 no40:14.241360+5:26.32550
26H 21 de40:37.243690+5:49.34880
27H 21 fi40:42.244100+5:53.35290
28H 21 fr40:56.245550+6:08.36740
29H 21 ru41:52.251120+7:04.42310
30H 21 no41:53.251280+7:05.42470
31H 21 fr42:03.252270+7:15.43460
32H 21 no43:07.258660+8:19.49850
33H 21 se43:09.258880+8:21.50070
34H 21 it43:27.260660+8:39.51850
35H 21 no44:35.267440+9:47.58630
36H 21 ru45:16.271530+10:28.62720
37H 21 us45:53.275270+11:05.66460
38H 21 fi48:49.292830+14:01.84020
39H 21 fi23:59:59.8639800
39H 21 kz23:59:59.8639800
10km
Längdskidor, Fristil, Jaktstart
1D 21 no24:25.146450
2D 21 no24:54.149370+29.2820
3D 21 no26:17.157690+1:52.11140
4D 21 fi26:18.157740+1:52.11190
5D 21 se26:41.160080+2:16.13530
6D 2126:48.160740+2:22.14190
7D 21 ru26:49.160880+2:24.14330
8D 21 se26:51.161080+2:26.14530
9D 21 no26:55.161450+2:30.14900
10D 21 cz27:59.167810+3:33.21260
11D 21 fi28:05.168460+3:40.21910
12D 21 jp28:06.168590+3:41.22040
13D 21 us28:14.169390+3:49.22840
14D 21 no28:16.169510+3:50.22960
15D 21 se28:17.169620+3:51.23070
16D 21 se28:17.169690+3:52.23140
17D 21 us28:34.171350+4:09.24800
18D 21 no28:53.173250+4:28.26700
19D 21 de28:54.173300+4:28.26750
20D 21 fr28:54.173310+4:28.26760
21D 21 de28:54.173360+4:29.26810
22D 21 us29:14.175330+4:48.28780
23D 21 fi29:16.175590+4:51.29040
24D 21 fi29:19.175810+4:53.29260
25D 21 ru29:24.176350+4:59.29800
26D 21 de29:27.176660+5:02.30110
27D 2129:31.177050+5:06.30500
28D 21 se29:44.178310+5:18.31760
29D 21 fr29:47.178640+5:21.32090
30D 21 de29:51.179080+5:26.32530
31D 21 de29:52.179190+5:27.32640
32D 21 ua30:13.181220+5:47.34670
33D 21 no30:14.181380+5:49.34830
34D 21 de30:17.181600+5:51.35050
35D 21 no30:45.184430+6:19.37880
36D 21 us30:47.184670+6:22.38120
37D 21 us31:45.190470+7:20.43920
38D 21 us31:47.190660+7:22.44110
39D 21 us31:54.191370+7:29.44820
40D 21 sk33:04.198340+8:38.51790
41D 21 sk35:16.211520+10:50.64970
42D 21 ca39:00.233930+14:34.87380
43D 21 se23:59:59.8639800
43D 21 it23:59:59.8639800
43D 21 at23:59:59.8639800