Kom ihåg mig!

Klarälvsloppet

 

2021-09-19

90km
Rullskidor, Klassisk stil, Masstart
1H 21 se3:15:14.117130091.2p+
2H 21 no3:15:20.1171900+6.50091.2p++
3H 21 no3:15:45.1174400+31.300090.9p++
3H 21 no3:15:45.1174400+31.300090.9p
5H 213:15:46.1174500+32.310090.9p
5H 21 no3:15:46.1174500+32.310090.9p+
7H 213:15:47.1174600+33.320090.8p++
7H 213:15:47.1174600+33.320090.8p
9H 213:15:48.1174700+34.330090.8p++
10H 21 se3:15:52.1175100+38.370090.8p++
11H 21 no3:15:55.1175400+41.400090.8p
12H 21 se3:16:51.1181000+1:37.960090.1p+
12H 21 se3:16:51.1181000+1:37.960090.1p+
14H 213:16:52.1181100+1:38.970090.1p
15H 21 no3:16:53.1181200+1:39.980090.1p
16H 213:16:54.1181300+1:40.990090.1p
16H 21 no3:16:54.1181300+1:40.990090.1p
16H 21 se3:16:54.1181300+1:40.990090.1p++
16H 21 se3:16:54.1181300+1:40.990090.1p++
16H 21 no3:16:54.1181300+1:40.990090.1p
21H 21 no3:16:56.1181500+1:42.1010090.1p
22H 21 no3:17:13.1183200+1:59.1180089.9p
23H 213:18:03.1188200+2:49.1680089.3p
24H 21 se3:18:16.1189500+3:02.1810089.2p+
25H 21 no3:18:34.1191300+3:20.1990089.0p
26H 213:19:24.1196300+4:10.2490088.4p
27H 21 se3:20:21.1202000+5:07.3060087.8p+
28H 213:23:12.1219100+7:58.4770086.0p++
29H 21 se3:23:18.1219700+8:04.4830086.0p++
30H 213:25:21.1232000+10:07.6060084.7p
31H 21 no3:25:23.1232200+10:09.6080084.7p
32H 213:25:37.1233600+10:23.6220084.5p
33H 213:27:59.1247800+12:45.7640083.2p
34H 21 se3:28:26.1250500+13:12.7910082.9p++
34H 21 se3:28:26.1250500+13:12.7910082.9p>
36H 21 se3:28:58.1253700+13:44.8230082.6p+
37H 21 se3:29:00.1253900+13:46.8250082.6p++
37H 213:29:00.1253900+13:46.8250082.6p++
37H 21 se3:29:00.1253900+13:46.8250082.6p++
40H 21 se3:29:02.1254100+13:48.8270082.6p++
41H 21 se3:29:06.1254500+13:52.8310082.5p++
41H 21 se3:29:06.1254500+13:52.8310082.5p+
41H 21 se3:29:06.1254500+13:52.8310082.5p++
44H 21 se3:29:11.1255000+13:57.8360082.5p++
45H 21 se3:30:48.1264700+15:34.9330081.6p+
46H 21 se3:31:19.1267800+16:05.9640081.3p++
47H 213:31:21.1268000+16:07.9660081.3p++
48H 21 se3:31:24.1268300+16:10.9690081.2p
49H 21 se3:32:02.1272100+16:48.10070080.9p++
50H 21 se3:32:03.1272200+16:49.10080080.9p++
51H 21 se3:32:19.1273800+17:05.10240080.7p++
52H 21 se3:32:34.1275300+17:20.10390080.6p++
53D 21 se3:34:18.1285700+19:04.11430079.7p++
54D 21 se3:34:19.1285800+19:05.11440079.7p+
55H 21 se3:34:47.1288600+19:33.11720079.4p
56H 21 se3:34:54.1289300+19:40.11790079.4p+
57H 21 se3:38:02.1308100+22:48.13670077.7p++
58H 21 dk3:38:05.1308400+22:51.13700077.7p++
59H 21 se3:38:40.1311900+23:26.14050077.4p++
60H 21 se3:39:01.1314000+23:47.14260077.2p++
60H 21 se3:39:01.1314000+23:47.14260077.2p++
62H 21 se3:39:05.1314400+23:51.14300077.2p>
63H 21 se3:39:08.1314700+23:54.14330077.2p+
64H 213:39:53.1319200+24:39.14780076.8p
65H 21 se3:41:00.1325900+25:46.15450076.3p++
66H 213:41:11.1327000+25:57.15560076.2p++
67H 21 se3:41:12.1327100+25:58.15570076.2p
68H 21 se3:41:18.1327700+26:04.15630076.1p++
69H 21 se3:41:20.1327900+26:06.15650076.1p++
70H 21 se3:41:21.1328000+26:07.15660076.1p+
71H 21 se3:41:39.1329800+26:25.15840076.0p+
72H 213:41:43.1330200+26:29.15880075.9p++
73H 21 se3:42:06.1332500+26:52.16110075.7p+
74H 21 se3:42:07.1332600+26:53.16120075.7p+
75H 21 se3:42:14.1333300+27:00.16190075.7p-
76H 213:43:05.1338400+27:51.16700075.3p++
77H 21 no3:43:09.1338800+27:55.16740075.2p++
78H 21 se3:43:16.1339500+28:02.16810075.2p+
79H 21 se3:43:40.1341900+28:26.17050075.0p++
80H 21 se3:43:43.1342200+28:29.17080075.0p++
81H 21 se3:44:02.1344100+28:48.17270074.8p++
82H 21 se3:44:11.1345000+28:57.17360074.8p++
83H 213:44:22.1346100+29:08.17470074.7p
84H 21 se3:44:23.1346200+29:09.17480074.7p++
85H 21 se3:44:25.1346400+29:11.17500074.7p+
86H 21 se3:44:26.1346500+29:12.17510074.6p+
86H 213:44:26.1346500+29:12.17510074.6p
88H 21 se3:44:44.1348300+29:30.17690074.5p
89H 21 se3:44:57.1349600+29:43.17820074.4p+
90H 21 se3:44:58.1349700+29:44.17830074.4p
91H 21 se3:45:09.1350800+29:55.17940074.3p
92H 21 se3:45:11.1351000+29:57.17960074.3p+
93H 21 se3:45:16.1351500+30:02.18010074.3p++
94H 21 se3:45:20.1351900+30:06.18050074.2p-
95H 21 se3:45:23.1352200+30:09.18080074.2p++
96H 21 se3:45:34.1353300+30:20.18190074.1p++
97H 21 se3:46:07.1356600+30:53.18520073.9p>
98H 21 se3:47:21.1364000+32:07.19260073.3p++
99H 21 se3:50:15.1381400+35:01.21000072.0p+
100D 21 se3:50:43.1384200+35:29.21280071.8p+
101D 213:50:44.1384300+35:30.21290071.8p+
102H 213:50:53.1385200+35:39.21380071.8p
103H 21 se3:51:11.1387000+35:57.21560071.6p++
104H 21 se3:51:28.1388700+36:14.21730071.5p++
105H 21 se3:51:45.1390400+36:31.21900071.4p++
106H 213:52:10.1392900+36:56.22150071.2p
107H 21 se3:52:19.1393800+37:05.22240071.2p++
108H 21 se3:52:31.1395000+37:17.22360071.1p
109H 21 se3:52:42.1396100+37:28.22470071.0p++
110H 21 se3:53:05.1398400+37:51.22700070.8p++
111H 21 fi3:53:10.1398900+37:56.22750070.8p
112H 213:53:27.1400600+38:13.22920070.7p++
113H 21 se3:53:33.1401200+38:19.22980070.6p++
114H 21 se3:53:37.1401600+38:23.23020070.6p
115H 21 se3:53:47.1402600+38:33.23120070.5p+
116H 21 se3:53:55.1403400+38:41.23200070.5p+
117H 21 se3:54:07.1404600+38:53.23320070.4p--
118H 21 se3:54:30.1406900+39:16.23550070.2p+
119H 213:54:31.1407000+39:17.23560070.2p
120H 21 se3:54:37.1407600+39:23.23620070.2p++
121H 213:54:41.1408000+39:27.23660070.2p
122H 21 se3:54:55.1409400+39:41.23800070.1p+
123H 213:54:56.1409500+39:42.23810070.1p++
124H 21 se3:55:04.1410300+39:50.23890070.0p++
125H 21 se3:55:34.1413300+40:20.24190069.8p
125H 213:55:34.1413300+40:20.24190069.8p++
127H 21 se3:56:29.1418800+41:15.24740069.4p++
128H 21 se3:56:39.1419800+41:25.24840069.4p++
129H 213:57:00.1421900+41:46.25050069.2p++
130H 21 se3:57:38.1425700+42:24.25430069.0p
131H 21 se3:57:58.1427700+42:44.25630068.8p++
132H 21 se3:58:30.1430900+43:16.25950068.6p-
133H 21 se3:58:45.1432400+43:31.26100068.5p++
134D 21 se4:00:18.1441700+45:04.27030067.9p+
135D 21 se4:00:21.1442000+45:07.27060067.9p+
136H 21 se4:00:39.1443800+45:25.27240067.8p
137H 21 se4:00:53.1445200+45:39.27380067.7p
138H 21 se4:00:59.1445800+45:45.27440067.7p+
139H 21 se4:01:12.1447100+45:58.27570067.6p>
140H 21 se4:01:43.1450200+46:29.27880067.4p-
141H 21 se4:01:57.1451600+46:43.28020067.3p>
142H 21 se4:02:14.1453300+47:00.28190067.2p+
143H 21 se4:02:35.1455400+47:21.28400067.1p++
143H 214:02:35.1455400+47:21.28400067.1p+
145H 214:02:45.1456400+47:31.28500067.0p
146H 21 se4:02:49.1456800+47:35.28540067.0p
146H 21 se4:02:49.1456800+47:35.28540067.0p
148H 21 se4:03:02.1458100+47:48.28670066.9p
148H 21 se4:03:02.1458100+47:48.28670066.9p+
150H 21 se4:03:31.1461000+48:17.28960066.7p
151H 21 se4:03:54.1463300+48:40.29190066.6p++
152H 21 se4:04:10.1464900+48:56.29350066.5p+
153H 21 se4:04:26.1466500+49:12.29510066.4p++
154H 21 se4:04:44.1468300+49:30.29690066.3p+
155H 21 se4:04:50.1468900+49:36.29750066.2p--
156H 214:04:56.1469500+49:42.29810066.2p
157D 21 se4:04:57.1469600+49:43.29820066.2p++
158D 21 se4:06:54.1481300+51:40.30990065.5p++
159H 21 dk4:07:03.1482200+51:49.31080065.4p+
160H 21 se4:07:10.1482900+51:56.31150065.4p+
161H 21 se4:07:23.1484200+52:09.31280065.3p
162H 21 se4:07:29.1484800+52:15.31340065.3p
163H 214:07:49.1486800+52:35.31540065.2p++
164H 21 de4:08:41.1492000+53:27.32060064.9p+
165H 21 se4:09:33.1497200+54:19.32580064.6p
166H 21 se4:09:42.1498100+54:28.32670064.5p
167H 21 se4:10:21.1502000+55:07.33060064.3p
168H 21 se4:10:41.1504000+55:27.33260064.2p>
169H 21 se4:10:46.1504500+55:32.33310064.1p++
170H 21 se4:11:24.1508300+56:10.33690063.9p
171H 21 se4:11:29.1508800+56:15.33740063.9p+
172H 21 se4:11:38.1509700+56:24.33830063.8p-
173H 21 se4:11:48.1510700+56:34.33930063.8p+
174H 21 se4:12:34.1515300+57:20.34390063.5p++
175H 21 se4:12:39.1515800+57:25.34440063.5p++
176H 21 se4:12:57.1517600+57:43.34620063.4p
177H 21 se4:13:04.1518300+57:50.34690063.4p++
178H 21 se4:13:34.1521300+58:20.34990063.2p-
179D 21 se4:14:31.1527000+59:17.35560062.9p++
180H 21 se4:14:43.1528200+59:29.35680062.8p>
181H 214:16:44.1540300+1:01:30.36890062.1p-
182H 214:17:40.1545900+1:02:26.37450061.8p++
183H 21 se4:17:49.1546800+1:02:35.37540061.8p+
184H 214:17:54.1547300+1:02:40.37590061.8p
185H 21 se4:18:25.1550400+1:03:11.37900061.6p
186H 21 se4:18:36.1551500+1:03:22.38010061.6p-
187H 21 se4:19:34.1557300+1:04:20.38590061.2p+
188D 21 se4:19:57.1559600+1:04:43.38820061.1p
189H 21 se4:20:18.1561700+1:05:04.39030061.0p
190H 21 se4:20:26.1562500+1:05:12.39110061.0p++
191H 21 se4:20:32.1563100+1:05:18.39170060.9p+
192H 214:20:35.1563400+1:05:21.39200060.9p
193H 214:20:48.1564700+1:05:34.39330060.9p
194D 21 se4:20:52.1565100+1:05:38.39370060.8p--
195D 214:21:30.1568900+1:06:16.39750060.6p>
196D 21 se4:22:05.1572400+1:06:51.40100060.5p+
197H 21 se4:22:12.1573100+1:06:58.40170060.4p+
198H 21 se4:22:26.1574500+1:07:12.40310060.4p++
199H 21 se4:22:38.1575700+1:07:24.40430060.3p
200H 21 se4:25:42.1594100+1:10:28.42270059.4p
Logga in för att slippa de här annonserna
201H 21 se4:26:24.1598300+1:11:10.42690059.2p-
202H 21 se4:27:39.1605800+1:12:25.43440058.8p
203H 21 se4:27:51.1607000+1:12:37.43560058.8p
204H 21 se4:28:35.1611400+1:13:21.44000058.6p
205H 21 se4:28:45.1612400+1:13:31.44100058.5p
206D 21 se4:29:06.1614500+1:13:52.44310058.4p++
207H 21 se4:29:17.1615600+1:14:03.44420058.4p
208H 21 se4:29:22.1616100+1:14:08.44470058.3p>
209H 214:29:47.1618600+1:14:33.44720058.2p
210H 21 se4:29:57.1619600+1:14:43.44820058.2p++
211H 21 se4:30:10.1620900+1:14:56.44950058.1p
212H 21 se4:30:16.1621500+1:15:02.45010058.1p
212D 21 se4:30:16.1621500+1:15:02.45010058.1p
214H 21 se4:30:28.1622700+1:15:14.45130058.0p
215H 21 se4:30:32.1623100+1:15:18.45170058.0p
216H 21 se4:30:49.1624800+1:15:35.45340057.9p
217H 214:31:07.1626600+1:15:53.45520057.8p
218H 21 se4:31:19.1627800+1:16:05.45640057.8p
219H 214:32:20.1633900+1:17:06.46250057.5p
220H 21 se4:32:24.1634300+1:17:10.46290057.5p+
221H 214:32:36.1635500+1:17:22.46410057.4p
222H 21 se4:32:45.1636400+1:17:31.46500057.4p++
223H 21 se4:32:47.1636600+1:17:33.46520057.4p+
223D 21 se4:32:47.1636600+1:17:33.46520057.4p++
225H 21 se4:32:53.1637200+1:17:39.46580057.3p
226H 21 no4:32:58.1637700+1:17:44.46630057.3p
227H 21 se4:33:02.1638100+1:17:48.46670057.3p
228H 21 se4:35:08.1650700+1:19:54.47930056.7p++
229H 214:35:14.1651300+1:20:00.47990056.7p++
230H 21 se4:35:41.1654000+1:20:27.48260056.6p+
231H 21 se4:35:58.1655700+1:20:44.48430056.5p
232D 21 se4:36:13.1657200+1:20:59.48580056.4p-
233H 21 se4:37:01.1662000+1:21:47.49060056.2p
234H 21 se4:37:36.1665500+1:22:22.49410056.1p
235H 21 se4:38:32.1671100+1:23:18.49970055.8p
236H 21 se4:39:11.1675000+1:23:57.50360055.7p
237H 21 se4:39:13.1675200+1:23:59.50380055.7p
238H 21 se4:40:23.1682200+1:25:09.51080055.4p
239H 21 se4:40:38.1683700+1:25:24.51230055.3p+
240H 21 se4:41:04.1686300+1:25:50.51490055.2p
241H 21 se4:41:47.1690600+1:26:33.51920055.0p-
242H 21 se4:41:54.1691300+1:26:40.51990055.0p
243H 21 se4:42:11.1693000+1:26:57.52160054.9p+
244H 21 se4:42:15.1693400+1:27:01.52200054.9p
245H 21 se4:42:16.1693500+1:27:02.52210054.9p
246H 21 se4:42:37.1695600+1:27:23.52420054.8p
247H 21 se4:42:49.1696800+1:27:35.52540054.7p+
248H 214:43:07.1698600+1:27:53.52720054.7p
249H 21 se4:43:15.1699400+1:28:01.52800054.6p
249H 21 se4:43:15.1699400+1:28:01.52800054.6p
251D 21 se4:46:55.1721400+1:31:41.55000053.7p
252H 21 se4:47:00.1721900+1:31:46.55050053.7p+
253H 214:47:46.1726500+1:32:32.55510053.5p
254H 21 no4:47:48.1726700+1:32:34.55530053.5p
255H 21 se4:48:14.1729300+1:33:00.55790053.4p
256H 21 se4:48:23.1730200+1:33:09.55880053.4p
257D 21 se4:48:24.1730300+1:33:10.55890053.4p++
258H 21 se4:48:38.1731700+1:33:24.56030053.3p+
259H 21 se4:49:00.1733900+1:33:46.56250053.2p
260H 21 se4:49:25.1736400+1:34:11.56500053.1p
261D 214:49:39.1737800+1:34:25.56640053.1p
262H 21 se4:50:41.1744000+1:35:27.57260052.8p
263H 21 se4:50:59.1745800+1:35:45.57440052.8p+
264D 21 se4:51:00.1745900+1:35:46.57450052.8p>
265H 21 se4:51:19.1747800+1:36:05.57640052.7p
266H 21 no4:52:30.1754900+1:37:16.58350052.4p
267H 21 se4:52:31.1755000+1:37:17.58360052.4p
268H 21 se4:52:37.1755600+1:37:23.58420052.4p++
269H 21 se4:53:18.1759700+1:38:04.58830052.2p
270H 21 se4:53:41.1762000+1:38:27.59060052.2p
271H 21 se4:54:27.1766600+1:39:13.59520052.0p--
272H 21 se4:54:32.1767100+1:39:18.59570052.0p-
273H 21 se4:56:21.1778000+1:41:07.60660051.6p+
274H 21 se4:57:49.1786800+1:42:35.61540051.2p
275D 21 se4:58:52.1793100+1:43:38.62170051.0p
276H 21 se4:59:21.1796000+1:44:07.62460050.9p
277H 21 se5:00:59.1805800+1:45:45.63440050.6p
278H 21 se5:01:39.1809800+1:46:25.63840050.4p
279H 21 se5:02:08.1812700+1:46:54.64130050.3p
280H 21 se5:02:30.1814900+1:47:16.64350050.2p
281D 21 se5:03:24.1820300+1:48:10.64890050.0p
282H 215:03:28.1820700+1:48:14.64930050.0p
283H 21 se5:05:24.1832300+1:50:10.66090049.6p
284D 21 se5:05:32.1833100+1:50:18.66170049.6p
285D 21 se5:05:44.1834300+1:50:30.66290049.6p
286H 215:09:59.1859800+1:54:45.68840048.7p
287H 21 se5:10:38.1863700+1:55:24.69230048.6p
288H 21 se5:12:01.1872000+1:56:47.70060048.3p
289H 21 se5:15:36.1893500+2:00:22.72210047.6p
290H 21 no5:17:04.1902300+2:01:50.73090047.3p
291H 21 se5:19:27.1916600+2:04:13.74520046.9p
291H 21 se5:19:27.1916600+2:04:13.74520046.9p
293H 215:23:26.1940500+2:08:12.76910046.2p
294H 21 no5:25:50.1954900+2:10:36.78350045.8p
295H 21 se5:26:20.1957900+2:11:06.78650045.7p
296H 21 se5:26:48.1960700+2:11:34.78930045.6p++
297H 21 se5:26:49.1960800+2:11:35.78940045.6p++
298H 21 se5:28:33.1971200+2:13:19.79980045.3p
299H 21 se5:29:12.1975100+2:13:58.80370045.2p
299H 21 se5:29:12.1975100+2:13:58.80370045.2p
301H 21 se5:29:41.1978000+2:14:27.80660045.1p>
302H 215:32:39.1995800+2:17:25.82440044.6p
303H 21 se5:38:21.2030000+2:23:07.85860043.7p
304H 21 se5:39:24.2036300+2:24:10.86490043.5p
305H 21 se5:39:44.2038300+2:24:30.86690043.5p
306H 21 se5:39:58.2039700+2:24:44.86830043.4p
307H 21 se5:40:43.2044200+2:25:29.87280043.3p
308H 21 se5:43:23.2060200+2:28:09.88880042.9p
309H 21 se5:43:31.2061000+2:28:17.88960042.9p>
310H 21 se5:44:11.2065000+2:28:57.89360042.8p-
311H 21 se5:44:18.2065700+2:29:04.89430042.7p
311H 21 se5:44:18.2065700+2:29:04.89430042.7p
313H 21 se5:44:30.2066900+2:29:16.89550042.7p+
314H 21 se5:48:14.2089300+2:33:00.91790042.2p
315H 215:53:36.2121500+2:38:22.95010041.4p+
316H 21 dk5:56:16.2137500+2:41:02.96610041.0p
317H 21 se6:05:13.2191200+2:49:59.101980039.8p
318H 21 se6:07:46.2206500+2:52:32.103510039.4p
319D 21 se6:08:40.2211900+2:53:26.104050039.3p-
320H 21 se6:20:42.2284100+3:05:28.111270037.8p
321H 21 se6:28:28.2330700+3:13:14.115930036.9p
322H 21 se6:36:32.2379100+3:21:18.120770036.0p
323D 21 se6:44:55.2429400+3:29:41.125800035.1p
324D 216:52:13.2473200+3:36:59.130180034.4p
325H 21 se7:32:07.2712600+4:16:53.154120030.9p
326H 21 se7:49:29.2816800+4:34:15.164540029.6p
327D 217:54:22.2846100+4:39:08.167470029.2p
Logga in för att slippa de här annonserna
21km
Rullskidor, Klassisk stil, Masstart
1D 21 Motion se59:47.35860062.7p
2D 21 Motion se1:06:47.400600+7:00.4190056.1p
3D 21 Motion se1:07:48.406700+8:01.4800055.3p
4D 21 Motion se1:24:04.504300+24:17.14560044.6p
5D 21 Motion se1:25:08.510700+25:21.15200044.0p
6D 21 Motion se1:29:39.537800+29:52.17910041.8p
7D 21 Motion se1:36:29.578800+36:42.22010038.9p++
8D 21 Motion se1:50:26.662500+50:39.30380034.0p