Kom ihåg mig!
15km
Längdskidor, Fristil, Intervallstart
1H 21 se31:33.18921093.7p>
2H 21 se31:48.190750+15.144093.1p+
3H 2131:50.190960+17.165093.0p++
4H 21 se31:59.191890+26.258092.7p>
5H 21 se32:08.192710+35.340092.3p>
6H 21 se32:21.194080+48.477091.8p+
7H 21 se32:23.194230+50.492091.8p>
8H 21 se32:24.194360+51.505091.7p>
9H 21 se32:37.195660+1:04.635091.2p-
10H 21 se32:48.196760+1:15.745090.8p-
11H 21 se32:52.197100+1:18.779090.7p>
12H 2132:55.197470+1:22.816090.5p++
13H 21 se32:58.197720+1:25.841090.4p+
14H 21 se33:00.197970+1:27.866090.3p+
15H 21 se33:01.198040+1:28.873090.3p-
16H 21 se33:11.199000+1:37.969090.0p>
17H 21 ca33:14.199330+1:41.1002089.8p
18H 21 se33:16.199580+1:43.1027089.8p-
19H 21 se33:22.200180+1:49.1087089.5p-
20H 21 se33:25.200440+1:52.1113089.4p-
21H 21 se33:29.200860+1:56.1155089.3p>
22H 21 se33:32.201180+1:59.1187089.2p>
23H 21 se33:37.201600+2:03.1229089.0p>
24H 21 se33:38.201760+2:05.1245089.0p+
25H 21 ca33:41.202030+2:08.1272088.9p
26H 21 se33:41.202040+2:08.1273088.9p-
27H 21 se33:44.202390+2:11.1308088.7p>
28H 21 se33:49.202820+2:16.1351088.6p-
29H 21 se33:49.202840+2:16.1353088.6p-
30H 21 se33:51.203090+2:18.1378088.5p-
31H 21 se33:54.203320+2:21.1401088.4p>
32H 21 se33:55.203450+2:22.1414088.4p-
33H 21 is34:03.204230+2:30.1492088.1p++
34H 21 se34:07.204620+2:34.1531087.9p-
35H 21 se34:09.204800+2:35.1549087.9p-
36H 21 se34:16.205540+2:43.1623087.6p>
37H 21 se34:28.206750+2:55.1744087.2p-
38H 21 se34:29.206870+2:56.1756087.2p+
39H 21 se34:39.207820+3:06.1851086.8p-
40H 21 ee34:45.208480+3:12.1917086.6p
41H 21 ca34:48.208700+3:14.1939086.5p++
42H 21 se34:49.208830+3:16.1952086.5p-
43H 21 se34:50.208900+3:16.1959086.5p-
44H 21 se34:50.208910+3:17.1960086.5p+
45H 21 se34:56.209530+3:23.2022086.2p-
46H 2134:57.209620+3:24.2031086.2p
47H 21 se34:57.209680+3:24.2037086.2p-
48H 21 se34:59.209890+3:26.2058086.1p>
49H 21 se35:00.209920+3:27.2061086.1p>
50H 21 se35:10.210900+3:36.2159085.8p-
51H 21 se35:21.212030+3:48.2272085.4p-
52H 21 se35:25.212450+3:52.2314085.3p-
53H 21 se35:35.213480+4:02.2417084.9p+
54H 21 se35:44.214380+4:11.2507084.6p-
55H 21 se35:48.214710+4:15.2540084.5p-
56H 21 se35:58.215720+4:25.2641084.2p-
57H 21 se36:00.215900+4:26.2659084.1p+
58H 21 se36:01.216030+4:28.2672084.1p-
59H 2136:28.218720+4:55.2941083.2p
60H 21 se36:28.218730+4:55.2942083.2p-
61H 21 se36:36.219520+5:03.3021083.0p++
62H 21 se36:37.219650+5:04.3034082.9p+
63H 21 se36:39.219820+5:06.3051082.9p-
64H 2136:55.221440+5:22.3213082.4p
65H 21 se36:58.221700+5:24.3239082.3p-
66H 21 se36:59.221810+5:26.3250082.3p-
67H 21 se37:03.222290+5:30.3298082.1p-
68H 21 se37:20.223950+5:47.3464081.6p-
69H 21 se37:28.224750+5:55.3544081.4p--
70H 2137:28.224760+5:55.3545081.4p
71H 21 se37:29.224830+5:56.3552081.4p-
72H 21 is37:35.225400+6:01.3609081.2p>
73H 21 se38:06.228560+6:33.3925080.2p-
74H 21 se38:46.232580+7:13.4327079.1p--
75H 21 se39:49.238820+8:16.4951077.3p-
76H 2140:36.243510+9:03.5420076.1p
77H 2152:06.312560+20:33.12325061.4p
78H 21 se23:59:59.8639800
Logga in för att slippa de här annonserna
10km
Längdskidor, Fristil, Intervallstart
1H 20 se21:57.13168090.2p>
2H 20 se22:29.134840+31.306088.2p>
3H 20 se22:33.135250+35.347088.0p+
4H 20 se23:01.138060+1:03.628086.4p>
5H 20 se23:03.138270+1:05.649086.3p++
6H 20 se23:08.138700+1:10.692086.0p>
7H 20 se23:28.140710+1:30.893084.9p-
8D 21 se23:28.140730+1:30.895084.9p+
9H 20 se23:32.141100+1:34.932084.7p>
10H 20 se23:34.141350+1:36.957084.6p+
10D 21 se23:34.141350+1:36.957084.6p>
12H 20 se23:40.141940+1:42.1016084.2p-
13H 20 se23:40.141980+1:43.1020084.2p
14H 20 se23:45.142410+1:47.1063084.0p>
15H 20 se24:03.144290+2:06.1251083.0p+
16D 21 se24:05.144410+2:07.1263082.9p+
17D 21 se24:07.144670+2:09.1289082.8p+
18H 2024:13.145210+2:15.1343082.5p
19D 21 se24:20.145910+2:22.1413082.2p>
20H 20 se24:25.146430+2:27.1465081.9p-
21D 21 se24:31.147070+2:33.1529081.6p>
22H 20 se24:32.147100+2:34.1532081.6p>
23H 20 se24:32.147110+2:34.1533081.5p-
24H 20 se24:45.148450+2:47.1667080.9p
25D 21 se24:46.148510+2:48.1673080.8p++
26D 21 se25:07.150670+3:09.1889079.8p-
27D 2125:07.150680+3:10.1890079.8p++
28D 21 se25:09.150870+3:11.1909079.7p>
29D 21 se25:16.151570+3:18.1979079.4p-
30D 21 cn25:18.151700+3:20.1992079.3p
31D 21 se25:34.153320+3:36.2154078.5p-
32D 21 cn25:36.153520+3:38.2174078.4p
33D 21 se25:36.153540+3:38.2176078.4p-
34D 21 se25:40.153990+3:43.2221078.2p-
35H 20 se25:41.154040+3:43.2226078.2p++
36H 2025:48.154720+3:50.2294077.9p
37D 21 se25:50.154980+3:53.2320077.8p-
38H 20 se25:52.155180+3:55.2340077.7p
39D 21 se26:01.156040+4:03.2426077.3p-
40D 21 se26:10.156960+4:12.2518076.9p-
41H 20 se26:11.157030+4:13.2525076.8p+
42H 20 se26:13.157270+4:15.2549076.7p
43D 21 se26:20.157950+4:22.2617076.4p-
44D 2126:27.158660+4:29.2688076.1p
45D 21 se26:41.160090+4:44.2831075.5p-
46D 21 se26:50.160980+4:53.2920075.1p>
47H 2026:53.161230+4:55.2945075.0p
48D 21 se26:54.161330+4:56.2955075.0p>
49H 20 se26:57.161630+4:59.2985074.8p+
50D 21 se27:16.163570+5:18.3179074.0p-
51D 21 se27:28.164770+5:30.3299073.5p-
52H 20 se27:40.165960+5:42.3418073.0p
53D 21 se27:49.166830+5:51.3505072.7p-
54D 21 se27:52.167110+5:54.3533072.6p-
55H 20 se27:55.167450+5:57.3567072.4p-
56H 20 se28:05.168470+6:07.3669072.0p--
57D 21 se28:08.168770+6:10.3699071.9p-
58D 21 se28:09.168860+6:11.3708071.9p-
59H 20 se28:21.170060+6:23.3828071.4p
60H 20 se28:35.171430+6:37.3965070.9p+
61D 21 se28:51.173080+6:54.4130070.3p-
62D 21 se29:28.176740+7:30.4496068.9p-
63D 21 se29:58.179770+8:00.4799067.8p++
64D 2130:22.182130+8:24.5035067.0p
65H 20 se32:06.192590+10:09.6081063.6p--
66D 21 se38:09.228850+16:11.9707054.2p--
67H 20 se23:59:59.8639800
67D 21 es23:59:59.8639800
67D 21 se23:59:59.8639800
5km
Längdskidor, Fristil, Intervallstart
1D 20 ee12:20.7393078.1p
2D 20 se12:28.74710+7.68077.2p>
3D 2012:28.74780+8.75077.2p
4D 2012:36.75550+16.152076.4p
5D 20 se12:37.75650+17.162076.3p++
6D 20 se12:54.77390+34.336074.6p>
7D 20 se13:01.78090+41.406073.9p
8D 2013:07.78610+46.458073.4p
9D 20 se13:09.78830+49.480073.2p-
10D 2013:12.79100+51.507073.0p
11D 2013:17.79680+57.565072.4p
12D 2013:38.81720+1:17.769070.6p
13D 20 se13:41.82070+1:21.804070.3p+
14D 20 se13:45.82410+1:24.838070.0p-
15D 20 se13:48.82750+1:28.872069.7p-
16D 20 se13:57.83690+1:37.966069.0p-
17D 20 se14:01.84020+1:40.999068.7p
18D 20 se14:04.84310+1:43.1028068.5p-
19D 20 se14:04.84330+1:44.1030068.4p
20D 2014:05.84480+1:45.1045068.3p
21D 2014:07.84690+1:47.1066068.1p
22D 20 se14:11.85080+1:51.1105067.8p-
23D 20 se14:15.85410+1:54.1138067.6p
24D 20 se14:26.86530+2:06.1250066.7p-
25D 20 se14:27.86610+2:06.1258066.6p-
26D 20 se14:28.86740+2:08.1271066.5p--
27D 20 se14:32.87150+2:12.1312066.2p--
28D 20 se14:33.87210+2:12.1318066.2p-
29D 20 se14:36.87500+2:15.1347066.0p-
30D 20 se14:38.87750+2:18.1372065.8p-
31D 20 se14:57.89640+2:37.1561064.4p-
32D 20 se15:03.90230+2:43.1620064.0p>
33D 20 se15:06.90580+2:46.1655063.7p
34D 20 se15:28.92770+3:08.1874062.2p
35D 2015:47.94620+3:26.2059061.0p
36D 20 se15:57.95680+3:37.2165060.3p--
37D 2016:07.96690+3:47.2266059.7p
38D 20 se16:44.100310+4:23.2628057.5p
39D 2018:21.110010+6:00.3598052.5p
40D 20 se23:59:59.8639800
Rankingpoäng för klasser under HD16 har dolts (läs varför)