Kom ihåg mig!

Ungdomsvasan

 

2019-02-24

19km
Längdskidor, Klassisk stil, Masstart
1H 16 se48:55.293400
2H 16 se49:00.293900+5.400
3H 16 se49:11.295000+16.1500
4H 16 se49:27.296600+32.3100
5H 16 se49:28.296700+33.3200
6H 16 se49:35.297400+40.3900
7H 16 se49:37.297600+42.4100
8H 16 se49:38.297700+43.4200
9H 16 se49:47.298600+52.5100
10H 16 se49:52.299100+57.5600
11H 16 se49:53.299200+58.5700
12H 16 se49:56.299500+1:01.6000
13H 16 se50:02.300100+1:07.6600
14H 16 se50:15.301400+1:20.7900
15H 16 se50:31.303000+1:36.9500
15H 16 se50:31.303000+1:36.9500
17H 16 se50:37.303600+1:42.10100
18H 16 se50:41.304000+1:46.10500
19H 16 se51:22.308100+2:27.14600
19H 16 se51:22.308100+2:27.14600
21H 16 se51:47.310600+2:52.17100
22H 16 se51:49.310800+2:54.17300
23H 16 se51:55.311400+3:00.17900
24H 16 se52:01.312000+3:06.18500
25H 16 se52:28.314700+3:33.21200
26H 16 se52:36.315500+3:41.22000
27H 16 se52:47.316600+3:52.23100
28H 16 se52:59.317800+4:04.24300
29H 16 se53:06.318500+4:11.25000
29D 16 se53:06.318500+4:11.25000
31H 16 se53:26.320500+4:31.27000
32H 16 se53:48.322700+4:53.29200
33H 16 se53:54.323300+4:59.29800
34H 16 se54:10.324900+5:15.31400
35H 16 se54:45.328400+5:50.34900
36H 16 se55:24.332300+6:29.38800
37D 16 se55:34.333300+6:39.39800
38H 16 se55:53.335200+6:58.41700
39D 16 se55:59.335800+7:04.42300
40D 16 se56:06.336500+7:11.43000
41D 16 se56:10.336900+7:15.43400
42D 16 se56:11.337000+7:16.43500
43D 16 se56:13.337200+7:18.43700
44D 16 se56:19.337800+7:24.44300
45H 16 se56:23.338200+7:28.44700
46D 16 se56:33.339200+7:38.45700
46D 16 se56:33.339200+7:38.45700
48H 16 se57:03.342200+8:08.48700
49D 16 se57:48.346700+8:53.53200
50H 16 se58:07.348600+9:12.55100
51H 16 se58:08.348700+9:13.55200
52D 16 se58:11.349000+9:16.55500
53H 16 se58:14.349300+9:19.55800
54H 16 se58:16.349500+9:21.56000
55H 16 se58:26.350500+9:31.57000
56H 16 se58:40.351900+9:45.58400
57D 16 se58:51.353000+9:56.59500
58H 16 se59:00.353900+10:05.60400
59D 16 se59:04.354300+10:09.60800
59D 16 se59:04.354300+10:09.60800
61D 16 se59:05.354400+10:10.60900
62D 16 se59:06.354500+10:11.61000
63D 16 se1:00:32.363100+11:37.69600
64H 16 se1:00:35.363400+11:40.69900
65H 16 se1:00:36.363500+11:41.70000
66D 16 se1:00:46.364500+11:51.71000
67D 16 se1:00:48.364700+11:53.71200
68D 16 se1:00:53.365200+11:58.71700
69D 16 se1:00:57.365600+12:02.72100
70D 16 se1:01:23.368200+12:28.74700
71D 16 se1:01:33.369200+12:38.75700
72D 16 se1:01:50.370900+12:55.77400
73H 16 se1:02:04.372300+13:09.78800
74H 16 se1:02:13.373200+13:18.79700
75H 16 se1:02:31.375000+13:36.81500
76D 16 se1:02:46.376500+13:51.83000
77D 161:02:49.376800+13:54.83300
78H 16 se1:03:03.378200+14:08.84700
78D 16 se1:03:03.378200+14:08.84700
80D 16 se1:03:59.383800+15:04.90300
81D 16 se1:04:08.384700+15:13.91200
82H 16 se1:04:19.385800+15:24.92300
83D 16 se1:04:25.386400+15:30.92900
84D 16 se1:05:15.391400+16:20.97900
85D 161:06:11.397000+17:16.103500
86D 16 se1:06:20.397900+17:25.104400
87D 16 se1:06:51.401000+17:56.107500
88D 161:07:14.403300+18:19.109800
89H 16 se1:08:11.409000+19:16.115500
90D 16 se1:08:56.413500+20:01.120000
91H 16 se1:09:40.417900+20:45.124400
92D 16 se1:10:30.422900+21:35.129400
93D 16 se1:12:23.434200+23:28.140700
94D 16 se1:14:48.448700+25:53.155200
95H 16 se1:14:51.449000+25:56.155500
96D 16 se1:16:45.460400+27:50.166900
97D 16 se1:19:12.475100+30:17.181600
98D 16 ax1:21:44.490300+32:49.196800
99H 161:25:49.514800+36:54.221300
100D 161:26:08.516700+37:13.223200
101D 16 se1:35:25.572400+46:30.278900
102H 161:36:13.577200+47:18.283700
103H 161:36:41.580000+47:46.286500
104H 161:46:52.641100+57:57.347600
105D 162:07:42.766100+1:18:47.472600
106H 162:11:54.791300+1:22:59.497800
107D 162:25:16.871500+1:36:21.578000
Logga in för att slippa de här annonserna
9km
Längdskidor, Klassisk stil, Masstart
1H 14 no21:33.129200
2H 14 se22:27.134600+54.5300
2H 14 se22:27.134600+54.5300
4H 14 se22:28.134700+55.5400
5H 14 se23:07.138600+1:34.9300
6H 14 se23:08.138700+1:35.9400
7H 14 se23:09.138800+1:36.9500
8H 14 se23:11.139000+1:38.9700
9H 14 se23:16.139500+1:43.10200
10H 14 se24:00.143900+2:27.14600
10H 14 se24:00.143900+2:27.14600
12H 14 se24:02.144100+2:29.14800
13H 14 se24:03.144200+2:30.14900
14H 14 se24:04.144300+2:31.15000
15H 14 se24:20.145900+2:47.16600
16H 14 se24:21.146000+2:48.16700
17H 14 se24:34.147300+3:01.18000
18D 14 se24:41.148000+3:08.18700
19D 14 se24:42.148100+3:09.18800
20D 14 se24:43.148200+3:10.18900
21D 14 se24:48.148700+3:15.19400
22H 14 se24:50.148900+3:17.19600
23D 14 se24:52.149100+3:19.19800
24H 14 se24:57.149600+3:24.20300
24D 14 se24:57.149600+3:24.20300
26H 14 se24:59.149800+3:26.20500
27D 14 se25:01.150000+3:28.20700
28D 14 se25:04.150300+3:31.21000
29D 14 se25:06.150500+3:33.21200
30H 14 se25:07.150600+3:34.21300
31H 12 se25:14.151300+3:41.22000
32H 12 se25:17.151600+3:44.22300
33D 14 se25:18.151700+3:45.22400
34H 14 se25:19.151800+3:46.22500
34H 12 se25:19.151800+3:46.22500
36H 1425:20.151900+3:47.22600
37H 12 se25:21.152000+3:48.22700
38H 1425:22.152100+3:49.22800
38H 14 se25:22.152100+3:49.22800
40H 12 se25:24.152300+3:51.23000
41H 14 se25:33.153200+4:00.23900
42D 14 se25:40.153900+4:07.24600
43D 14 se25:47.154600+4:14.25300
43D 14 se25:47.154600+4:14.25300
45H 14 se26:08.156700+4:35.27400
46H 1426:09.156800+4:36.27500
47H 14 se26:12.157100+4:39.27800
48D 14 se26:19.157800+4:46.28500
49H 14 se26:29.158800+4:56.29500
49D 14 se26:29.158800+4:56.29500
51H 12 se26:30.158900+4:57.29600
51H 12 se26:30.158900+4:57.29600
53D 14 se26:39.159800+5:06.30500
54D 1426:40.159900+5:07.30600
55H 14 se26:41.160000+5:08.30700
56H 14 se26:43.160200+5:10.30900
56D 14 se26:43.160200+5:10.30900
58H 12 se26:46.160500+5:13.31200
59D 14 se26:47.160600+5:14.31300
60D 12 se26:51.161000+5:18.31700
61H 12 se26:52.161100+5:19.31800
62D 14 se26:54.161300+5:21.32000
63H 14 se26:56.161500+5:23.32200
64D 1426:58.161700+5:25.32400
65D 12 se27:00.161900+5:27.32600
66H 14 se27:01.162000+5:28.32700
66H 14 se27:01.162000+5:28.32700
68H 14 se27:08.162700+5:35.33400
69D 12 se27:09.162800+5:36.33500
70D 12 se27:10.162900+5:37.33600
71H 12 se27:12.163100+5:39.33800
72H 14 se27:13.163200+5:40.33900
73H 14 se27:14.163300+5:41.34000
74H 14 se27:17.163600+5:44.34300
75D 14 se27:18.163700+5:45.34400
76D 14 se27:21.164000+5:48.34700
77H 1227:22.164100+5:49.34800
78H 12 se27:24.164300+5:51.35000
79H 14 se27:30.164900+5:57.35600
80H 14 se27:34.165300+6:01.36000
80D 14 se27:34.165300+6:01.36000
82H 14 se27:36.165500+6:03.36200
83H 14 se27:38.165700+6:05.36400
84D 14 se27:39.165800+6:06.36500
85H 12 se27:40.165900+6:07.36600
86D 14 se27:42.166100+6:09.36800
86H 12 se27:42.166100+6:09.36800
86H 12 se27:42.166100+6:09.36800
89H 12 se27:43.166200+6:10.36900
90D 14 se27:44.166300+6:11.37000
90D 12 se27:44.166300+6:11.37000
92D 12 se27:46.166500+6:13.37200
93H 12 se27:49.166800+6:16.37500
94H 1227:51.167000+6:18.37700
95H 14 se27:55.167400+6:22.38100
95D 14 se27:55.167400+6:22.38100
97H 14 se27:56.167500+6:23.38200
97H 12 se27:56.167500+6:23.38200
99H 12 se28:00.167900+6:27.38600
100D 12 se28:02.168100+6:29.38800
101H 1428:10.168900+6:37.39600
101H 12 se28:10.168900+6:37.39600
103H 1228:12.169100+6:39.39800
104D 14 se28:17.169600+6:44.40300
105H 12 se28:19.169800+6:46.40500
106H 14 se28:20.169900+6:47.40600
107D 14 se28:26.170500+6:53.41200
107H 1228:26.170500+6:53.41200
107D 12 se28:26.170500+6:53.41200
110H 14 se28:28.170700+6:55.41400
111H 14 se28:30.170900+6:57.41600
112H 12 se28:42.172100+7:09.42800
113H 12 se28:44.172300+7:11.43000
114H 12 se28:45.172400+7:12.43100
115D 14 se28:48.172700+7:15.43400
116D 14 se28:49.172800+7:16.43500
117D 12 se28:50.172900+7:17.43600
118D 14 se28:52.173100+7:19.43800
119D 14 se28:54.173300+7:21.44000
120H 1228:56.173500+7:23.44200
121H 12 se28:57.173600+7:24.44300
122H 12 se28:59.173800+7:26.44500
123H 14 se29:03.174200+7:30.44900
123H 14 se29:03.174200+7:30.44900
125D 12 se29:07.174600+7:34.45300
126D 14 se29:08.174700+7:35.45400
127D 14 se29:11.175000+7:38.45700
127D 12 se29:11.175000+7:38.45700
129H 12 se29:12.175100+7:39.45800
130H 12 se29:13.175200+7:40.45900
131H 12 se29:14.175300+7:41.46000
132D 12 se29:15.175400+7:42.46100
133D 14 se29:18.175700+7:45.46400
134D 14 se29:20.175900+7:47.46600
135D 12 se29:28.176700+7:55.47400
136H 14 se29:32.177100+7:59.47800
137D 14 se29:33.177200+8:00.47900
138D 12 se29:35.177400+8:02.48100
139D 14 se29:36.177500+8:03.48200
139D 1229:36.177500+8:03.48200
141D 1429:37.177600+8:04.48300
141H 12 se29:37.177600+8:04.48300
143H 12 se29:38.177700+8:05.48400
144H 12 se29:39.177800+8:06.48500
145D 14 se29:46.178500+8:13.49200
146D 14 se29:47.178600+8:14.49300
146H 1229:47.178600+8:14.49300
148D 12 se29:49.178800+8:16.49500
148D 12 se29:49.178800+8:16.49500
150H 12 se29:54.179300+8:21.50000
150H 12 se29:54.179300+8:21.50000
152D 14 se29:56.179500+8:23.50200
152D 12 se29:56.179500+8:23.50200
154D 12 se29:58.179700+8:25.50400
155H 1230:02.180100+8:29.50800
155D 12 se30:02.180100+8:29.50800
157D 14 se30:04.180300+8:31.51000
158H 14 se30:05.180400+8:32.51100
158D 12 se30:05.180400+8:32.51100
160D 12 se30:07.180600+8:34.51300
161H 14 se30:10.180900+8:37.51600
161D 12 se30:10.180900+8:37.51600
163H 1230:19.181800+8:46.52500
164D 12 se30:20.181900+8:47.52600
165D 12 se30:30.182900+8:57.53600
166D 12 se30:31.183000+8:58.53700
166D 1230:31.183000+8:58.53700
168D 14 se30:57.185600+9:24.56300
169D 1430:59.185800+9:26.56500
170H 1231:00.185900+9:27.56600
171H 12 se31:05.186400+9:32.57100
171H 12 se31:05.186400+9:32.57100
173H 1231:18.187700+9:45.58400
174D 12 se31:30.188900+9:57.59600
175D 14 se31:37.189600+10:04.60300
176H 12 se31:41.190000+10:08.60700
177H 12 se31:46.190500+10:13.61200
177D 12 se31:46.190500+10:13.61200
179H 14 se31:54.191300+10:21.62000
179H 14 se31:54.191300+10:21.62000
181D 12 se31:58.191700+10:25.62400
182H 12 se32:00.191900+10:27.62600
183D 12 se32:01.192000+10:28.62700
184H 12 se32:03.192200+10:30.62900
185D 12 se32:09.192800+10:36.63500
186D 12 se32:13.193200+10:40.63900
187D 12 se32:22.194100+10:49.64800
188D 12 se32:23.194200+10:50.64900
189H 12 se32:25.194400+10:52.65100
190D 14 se32:27.194600+10:54.65300
190D 14 se32:27.194600+10:54.65300
192D 1232:44.196300+11:11.67000
193D 12 se32:45.196400+11:12.67100
194D 14 se32:49.196800+11:16.67500
195D 1433:07.198600+11:34.69300
196H 12 se33:09.198800+11:36.69500
197H 1233:10.198900+11:37.69600
197H 1233:10.198900+11:37.69600
199H 1433:23.200200+11:50.70900
200D 14 se33:24.200300+11:51.71000
201D 12 se33:25.200400+11:52.71100
202H 12 se33:30.200900+11:57.71600
203D 14 se33:36.201500+12:03.72200
204H 12 se33:39.201800+12:06.72500
205D 12 se33:41.202000+12:08.72700
206D 14 se33:44.202300+12:11.73000
206D 14 se33:44.202300+12:11.73000
208D 12 se33:54.203300+12:21.74000
209D 1433:58.203700+12:25.74400
210D 12 se34:05.204400+12:32.75100
211D 14 se34:09.204800+12:36.75500
212H 12 de34:11.205000+12:38.75700
213H 12 se34:14.205300+12:41.76000
214H 12 se34:17.205600+12:44.76300
214D 1234:17.205600+12:44.76300
216D 12 se34:21.206000+12:48.76700
217D 12 se34:22.206100+12:49.76800
218D 14 se34:27.206600+12:54.77300
218H 12 se34:27.206600+12:54.77300
220H 12 se34:36.207500+13:03.78200
221D 14 se34:38.207700+13:05.78400
222D 12 se34:41.208000+13:08.78700
223D 12 se34:44.208300+13:11.79000
224D 14 se34:54.209300+13:21.80000
225H 1435:01.210000+13:28.80700
226D 12 se35:11.211000+13:38.81700
227H 12 se35:14.211300+13:41.82000
228H 14 se35:16.211500+13:43.82200
228H 12 se35:16.211500+13:43.82200
228H 12 se35:16.211500+13:43.82200
231D 14 se35:32.213100+13:59.83800
232H 1435:50.214900+14:17.85600
233D 12 se35:58.215700+14:25.86400
234H 1436:13.217200+14:40.87900
235H 12 se36:26.218500+14:53.89200
236D 14 se36:28.218700+14:55.89400
237D 14 se36:34.219300+15:01.90000
238H 14 se36:38.219700+15:05.90400
239D 14 se36:39.219800+15:06.90500
240H 1436:44.220300+15:11.91000
241H 12 se37:01.222000+15:28.92700
242H 12 se37:07.222600+15:34.93300
243H 12 se37:11.223000+15:38.93700
243D 12 se37:11.223000+15:38.93700
245H 12 se37:13.223200+15:40.93900
246D 12 se37:15.223400+15:42.94100
247D 14 se37:24.224300+15:51.95000
247D 14 se37:24.224300+15:51.95000
249D 14 se37:25.224400+15:52.95100
250H 12 se37:35.225400+16:02.96100
250H 12 se37:35.225400+16:02.96100
252D 12 se37:41.226000+16:08.96700
253H 1237:56.227500+16:23.98200
254D 12 se37:59.227800+16:26.98500
255H 1438:06.228500+16:33.99200
255D 12 se38:06.228500+16:33.99200
257D 1438:18.229700+16:45.100400
258H 1238:22.230100+16:49.100800
259H 12 se38:31.231000+16:58.101700
260D 12 se38:39.231800+17:06.102500
261D 1238:48.232700+17:15.103400
262D 12 se38:49.232800+17:16.103500
263D 1239:01.234000+17:28.104700
264D 12 se39:03.234200+17:30.104900
265H 12 de39:09.234800+17:36.105500
265H 12 se39:09.234800+17:36.105500
267D 14 se39:12.235100+17:39.105800
267H 12 se39:12.235100+17:39.105800
269D 12 se39:13.235200+17:40.105900
270D 1239:15.235400+17:42.106100
271D 1239:18.235700+17:45.106400
272D 1239:22.236100+17:49.106800
273H 1239:25.236400+17:52.107100
274D 12 se39:43.238200+18:10.108900
274D 12 se39:43.238200+18:10.108900
276H 1439:45.238400+18:12.109100
277H 1439:54.239300+18:21.110000
278D 14 se39:56.239500+18:23.110200
279H 1240:07.240600+18:34.111300
280H 1440:18.241700+18:45.112400
281D 1440:23.242200+18:50.112900
282H 14 se40:27.242600+18:54.113300
283H 1240:40.243900+19:07.114600
284H 12 is41:02.246100+19:29.116800
285H 1441:19.247800+19:46.118500
286H 1441:31.249000+19:58.119700
287D 14 se41:48.250700+20:15.121400
288D 1441:50.250900+20:17.121600
289D 1441:58.251700+20:25.122400
290H 1242:46.256500+21:13.127200
291D 1242:52.257100+21:19.127800
292D 1442:58.257700+21:25.128400
293H 1443:11.259000+21:38.129700
294H 1443:12.259100+21:39.129800
Logga in för att slippa de här annonserna
295H 1243:13.259200+21:40.129900
296D 1243:14.259300+21:41.130000
297D 1443:42.262100+22:09.132800
298D 1443:45.262400+22:12.133100
299D 1444:26.266500+22:53.137200
299H 12 se44:26.266500+22:53.137200
301H 12 se44:30.266900+22:57.137600
302H 1444:35.267400+23:02.138100
303H 1444:53.269200+23:20.139900
304H 1445:08.270700+23:35.141400
304H 1245:08.270700+23:35.141400
306D 1245:10.270900+23:37.141600
307D 12 se45:20.271900+23:47.142600
307D 12 se45:20.271900+23:47.142600
309H 1245:23.272200+23:50.142900
309H 1245:23.272200+23:50.142900
311H 1245:29.272800+23:56.143500
312D 1445:32.273100+23:59.143800
313H 1245:59.275800+24:26.146500
314H 1246:19.277800+24:46.148500
315D 1447:13.283200+25:40.153900
316H 1447:47.286600+26:14.157300
317D 1448:13.289200+26:40.159900
318D 14 se48:15.289400+26:42.160100
318D 1448:15.289400+26:42.160100
318H 1248:15.289400+26:42.160100
321H 1249:06.294500+27:33.165200
322D 1449:28.296700+27:55.167400
323D 1250:05.300400+28:32.171100
324H 1450:36.303500+29:03.174200
325H 1450:50.304900+29:17.175600
326H 1251:35.309400+30:02.180100
327D 1251:37.309600+30:04.180300
328H 1251:41.310000+30:08.180700
328H 12 se51:41.310000+30:08.180700
330D 1452:30.314900+30:57.185600
331D 1252:33.315200+31:00.185900
332D 1452:49.316800+31:16.187500
333D 1253:01.318000+31:28.188700
334D 1253:28.320700+31:55.191400
335H 1253:45.322400+32:12.193100
336H 1255:10.330900+33:37.201600
337D 1255:15.331400+33:42.202100
338H 1456:30.338900+34:57.209600
339D 1456:37.339600+35:04.210300
340H 1257:03.342200+35:30.212900
341D 1257:48.346700+36:15.217400
342D 1258:52.353100+37:19.223800
343H 1459:47.358600+38:14.229300
344H 1459:56.359500+38:23.230200
345D 121:00:21.362000+38:48.232700
346H 121:00:22.362100+38:49.232800
346D 121:00:22.362100+38:49.232800
348D 141:00:27.362600+38:54.233300
349H 121:00:54.365300+39:21.236000
350H 121:00:58.365700+39:25.236400
351D 12 se1:01:00.365900+39:27.236600
352D 141:01:18.367700+39:45.238400
353H 121:01:31.369000+39:58.239700
354H 121:01:39.369800+40:06.240500
355D 121:01:56.371500+40:23.242200
356D 121:02:53.377200+41:20.247900
357D 121:03:55.383400+42:22.254100
358H 121:04:54.389300+43:21.260000
359D 141:05:32.393100+43:59.263800
360D 141:05:50.394900+44:17.265600
361D 121:12:27.434600+50:54.305300
362D 121:15:07.450600+53:34.321300
363H 121:15:17.451600+53:44.322300
364D 121:16:09.456800+54:36.327500
364D 121:16:09.456800+54:36.327500
366D 141:17:24.464300+55:51.335000
367D 121:20:06.480500+58:33.351200
368D 141:20:11.481000+58:38.351700
369D 121:23:42.502100+1:02:09.372800
370D 121:28:49.532800+1:07:16.403500
371D 121:28:54.533300+1:07:21.404000
372H 121:35:36.573500+1:14:03.444200
373H 121:38:31.591000+1:16:58.461700
374H 121:44:06.624500+1:22:33.495200
375H 141:44:56.629500+1:23:23.500200
Rankingpoäng för klasser under HD16 har dolts (läs varför)