Kom ihåg mig!

Engelbrektsloppet

 

2019-02-10

Visar resultat 1 till 500 av 1447[

1

2 3
]
60km
Längdskidor, Klassisk stil, Masstart
1H 21 se2:51:40.102990086.7p-
2H 21 se2:51:41.1030000+186.7p+
3H 21 se2:51:43.1030200+3.20086.7p+
4H 35 se2:57:55.1067400+6:15.3740082.7p-
5H 212:58:49.1072800+7:09.4280082.2p++
6H 45 se3:00:16.1081500+8:36.5150081.3p+
7H 21 se3:01:26.1088500+9:46.5850080.6p>
8H 21 se3:02:03.1092200+10:23.6220080.3p+
9H 21 se3:02:16.1093500+10:36.6350080.2p++
10H 403:02:50.1096900+11:10.6690079.8p++
11H 21 no3:05:04.1110300+13:24.8030078.6p>
12H 35 se3:05:05.1110400+13:25.8040078.6p+
13H 353:05:06.1110500+13:26.8050078.6p>
14H 21 se3:07:13.1123200+15:33.9320077.4p++
15H 353:07:14.1123300+15:34.9330077.4p-
16H 45 se3:07:22.1124100+15:42.9410077.3p++
17H 21 ax3:08:50.1132900+17:10.10290076.6p++
18H 213:09:20.1135900+17:40.10590076.3p
19H 21 se3:10:45.1144400+19:05.11440075.6p-
20D 21 se3:11:59.1151800+20:19.12180074.9p--
21H 213:13:58.1163700+22:18.13370074.0p+
22H 40 se3:14:53.1169200+23:13.13920073.5p-
23H 213:15:10.1170900+23:30.14090073.4p++
24H 21 se3:15:18.1171700+23:38.14170073.3p-
25H 35 se3:15:43.1174200+24:03.14420073.1p+
26H 40 se3:16:17.1177600+24:37.14760072.8p-
27H 50 se3:17:12.1183100+25:32.15310072.4p-
28H 40 se3:17:38.1185700+25:58.15570072.2p>
29H 50 se3:17:40.1185900+26:00.15590072.2p>
30H 35 se3:17:44.1186300+26:04.15630072.2p
31H 40 se3:18:51.1193000+27:11.16300071.6p+
32H 45 se3:19:02.1194100+27:22.16410071.6p+
33H 453:19:32.1197100+27:52.16710071.3p++
34H 50 se3:19:38.1197700+27:58.16770071.3p
35H 50 se3:19:40.1197900+28:00.16790071.3p+
35H 503:19:40.1197900+28:00.16790071.3p+
37H 35 se3:19:42.1198100+28:02.16810071.3p++
38H 45 se3:19:50.1198900+28:10.16890071.2p+
39H 35 se3:21:49.1210800+30:09.18080070.3p+
40H 403:21:50.1210900+30:10.18090070.3p+
41H 45 se3:23:10.1218900+31:30.18890069.7p>
42H 21 se3:23:59.1223800+32:19.19380069.4p++
43H 453:25:58.1235700+34:18.20570068.5p>
44H 35 se3:25:59.1235800+34:19.20580068.5p
45H 40 se3:26:42.1240100+35:02.21010068.2p-
46H 21 se3:27:17.1243600+35:37.21360068.0p++
47H 21 se3:27:24.1244300+35:44.21430067.9p
48H 50 se3:27:28.1244700+35:48.21470067.9p++
49H 453:27:46.1246500+36:06.21650067.8p++
50H 503:27:47.1246600+36:07.21660067.8p+
51H 21 se3:28:06.1248500+36:26.21850067.6p++
52H 21 se3:28:16.1249500+36:36.21950067.6p++
53H 35 se3:29:00.1253900+37:20.22390067.3p
54H 21 se3:29:09.1254800+37:29.22480067.2p+
55H 50 se3:30:11.1261000+38:31.23100066.8p+
56H 40 se3:30:52.1265100+39:12.23510066.5p
57H 40 se3:31:19.1267800+39:39.23780066.3p+
58H 40 se3:31:43.1270200+40:03.24020066.2p
59H 40 se3:31:46.1270500+40:06.24050066.2p
60H 21 se3:32:28.1274700+40:48.24470065.9p++
61H 40 se3:33:00.1277900+41:20.24790065.7p+
62H 21 se3:33:01.1278000+41:21.24800065.7p++
63H 50 se3:33:49.1282800+42:09.25280065.4p+
64H 55 se3:34:14.1285300+42:34.25530065.2p+
65H 21 se3:34:17.1285600+42:37.25560065.2p
66H 35 se3:35:03.1290200+43:23.26020064.9p+
67H 213:35:11.1291000+43:31.26100064.9p>
68H 213:35:20.1291900+43:40.26190064.8p++
69H 45 se3:35:58.1295700+44:18.26570064.6p
70H 55 se3:36:28.1298700+44:48.26870064.4p++
71H 21 se3:37:02.1302100+45:22.27210064.2p++
72D 35 se3:37:04.1302300+45:24.27230064.2p>
73H 21 se3:38:03.1308200+46:23.27820063.8p
74H 453:38:12.1309100+46:32.27910063.7p
75D 40 se3:38:13.1309200+46:33.27920063.7p
76H 45 se3:38:27.1310600+46:47.28060063.7p
77H 65 ax3:38:35.1311400+46:55.28140063.6p+
78H 503:38:59.1313800+47:19.28380063.5p>
79H 40 se3:39:13.1315200+47:33.28520063.4p+
80H 55 se3:39:57.1319600+48:17.28960063.1p+
81H 603:40:24.1322300+48:44.29230063.0p
82H 45 se3:40:49.1324800+49:09.29480062.8p++
83H 45 se3:40:50.1324900+49:10.29490062.8p++
84H 45 se3:40:51.1325000+49:11.29500062.8p++
85H 50 se3:40:54.1325300+49:14.29530062.8p
86H 55 se3:40:57.1325600+49:17.29560062.8p
87H 45 se3:41:01.1326000+49:21.29600062.7p++
88H 45 se3:42:03.1332200+50:23.30220062.4p+
89H 21 se3:42:10.1332900+50:30.30290062.3p
89H 50 se3:42:10.1332900+50:30.30290062.3p-
91H 21 se3:42:12.1333100+50:32.30310062.3p++
92H 213:42:13.1333200+50:33.30320062.3p
93H 40 se3:42:37.1335600+50:57.30560062.2p
94H 45 se3:42:58.1337700+51:18.30770062.1p
94H 55 se3:42:58.1337700+51:18.30770062.1p++
96H 50 se3:43:08.1338700+51:28.30870062.0p
97H 45 se3:43:17.1339600+51:37.30960062.0p+
98H 403:43:21.1340000+51:41.31000061.9p
99H 45 se3:43:28.1340700+51:48.31070061.9p+
100H 55 se3:43:48.1342700+52:08.31270061.8p
101H 40 se3:44:24.1346300+52:44.31630061.6p-
102H 40 se3:46:09.1356800+54:29.32680061.0p++
103H 45 se3:46:11.1357000+54:31.32700061.0p++
104H 45 se3:47:01.1362000+55:21.33200060.7p
105H 40 se3:47:17.1363600+55:37.33360060.6p
106H 50 se3:47:19.1363800+55:39.33380060.6p
107H 21 se3:47:49.1366800+56:09.33680060.4p
108D 45 se3:47:55.1367400+56:15.33740060.4p
109H 45 se3:48:06.1368500+56:26.33850060.3p+
110H 35 se3:48:10.1368900+56:30.33890060.3p+
111D 45 se3:49:00.1373900+57:20.34390060.1p+
112H 403:49:18.1375700+57:38.34570060.0p
113H 21 Motion3:49:20.1375900+57:40.34590059.9p
114H 50 se3:50:11.1381000+58:31.35100059.7p
115H 50 se3:50:25.1382400+58:45.35240059.6p+
116H 50 se3:50:39.1383800+58:59.35380059.5p++
117H 40 se3:51:27.1388600+59:47.35860059.3p
118H 35 se3:52:02.1392100+1:00:22.36210059.1p++
119H 213:52:06.1392500+1:00:26.36250059.1p
120H 40 se3:52:12.1393100+1:00:32.36310059.0p++
121H 35 se3:52:28.1394700+1:00:48.36470059.0p
122H 55 se3:52:29.1394800+1:00:49.36480058.9p
123H 35 se3:52:31.1395000+1:00:51.36500058.9p++
124H 45 se3:52:35.1395400+1:00:55.36540058.9p
124H 50 se3:52:35.1395400+1:00:55.36540058.9p
126H 213:53:01.1398000+1:01:21.36800058.8p
127H 40 se3:53:19.1399800+1:01:39.36980058.7p
128H 40 se3:53:34.1401300+1:01:54.37130058.6p
129H 40 se3:53:36.1401500+1:01:56.37150058.6p
130H 50 se3:53:37.1401600+1:01:57.37160058.6p-
131H 40 se3:53:38.1401700+1:01:58.37170058.6p+
132H 40 se3:54:04.1404300+1:02:24.37430058.5p+
132H 45 se3:54:04.1404300+1:02:24.37430058.5p
134H 50 se3:54:10.1404900+1:02:30.37490058.4p+
135H 653:54:13.1405200+1:02:33.37520058.4p+
136D 403:54:17.1405600+1:02:37.37560058.4p>
137H 50 se3:54:52.1409100+1:03:12.37910058.2p+
138H 50 se3:54:56.1409500+1:03:16.37950058.2p+
139H 40 se3:54:58.1409700+1:03:18.37970058.2p++
140H 503:54:59.1409800+1:03:19.37980058.2p
141H 21 se3:55:42.1414100+1:04:02.38410058.0p++
142H 55 se3:55:49.1414800+1:04:09.38480057.9p
143H 50 se3:56:05.1416400+1:04:25.38640057.9p
144H 213:56:16.1417500+1:04:36.38750057.8p
145H 45 se3:56:47.1420600+1:05:07.39060057.6p++
145H 50 se3:56:47.1420600+1:05:07.39060057.6p
147H 50 se3:56:50.1420900+1:05:10.39090057.6p+
148H 50 se3:57:04.1422300+1:05:24.39230057.6p++
149H 55 se3:57:06.1422500+1:05:26.39250057.5p-
150H 60 se3:57:07.1422600+1:05:27.39260057.5p
151H 21 Motion3:57:30.1424900+1:05:50.39490057.4p
152H 35 se3:58:30.1430900+1:06:50.40090057.1p++
153H 45 se3:58:47.1432600+1:07:07.40260057.1p++
154H 50 se3:58:58.1433700+1:07:18.40370057.0p++
155H 35 se3:59:05.1434400+1:07:25.40440057.0p
156H 403:59:10.1434900+1:07:30.40490056.9p
157D 503:59:18.1435700+1:07:38.40570056.9p
158D 21 se3:59:41.1438000+1:08:01.40800056.8p
159H 21 se4:00:03.1440200+1:08:23.41020056.7p
160H 35 se4:00:33.1443200+1:08:53.41320056.5p
161H 55 se4:00:35.1443400+1:08:55.41340056.5p-
162H 21 se4:00:52.1445100+1:09:12.41510056.5p
163H 40 se4:00:53.1445200+1:09:13.41520056.4p>
164H 504:00:58.1445700+1:09:18.41570056.4p
165H 50 se4:01:06.1446500+1:09:26.41650056.4p-
166H 45 se4:01:39.1449800+1:09:59.41980056.2p+
167H 21 se4:01:44.1450300+1:10:04.42030056.2p
168D 55 se4:01:47.1450600+1:10:07.42060056.2p++
169D 50 se4:01:49.1450800+1:10:09.42080056.2p
170H 40 se4:01:56.1451500+1:10:16.42150056.2p
171H 50 se4:02:03.1452200+1:10:23.42220056.1p
172H 50 se4:02:08.1452700+1:10:28.42270056.1p>
173H 45 se4:02:12.1453100+1:10:32.42310056.1p
174H 21 se4:02:18.1453700+1:10:38.42370056.0p
175H 45 se4:02:27.1454600+1:10:47.42460056.0p++
176H 21 se4:02:32.1455100+1:10:52.42510056.0p
177H 45 se4:02:46.1456500+1:11:06.42650055.9p++
178D 35 se4:03:35.1461400+1:11:55.43140055.7p++
179H 50 se4:03:39.1461800+1:11:59.43180055.7p
180H 50 se4:04:11.1465000+1:12:31.43500055.5p
181H 55 se4:04:35.1467400+1:12:55.43740055.4p
182H 21 se4:04:37.1467600+1:12:57.43760055.4p
183H 45 se4:05:01.1470000+1:13:21.44000055.3p
184H 21 Motion se4:05:17.1471600+1:13:37.44160055.2p
185H 60 se4:05:24.1472300+1:13:44.44230055.2p>
186H 45 se4:05:37.1473600+1:13:57.44360055.1p+
187H 50 se4:06:19.1477800+1:14:39.44780054.9p++
188H 55 se4:06:40.1479900+1:15:00.44990054.8p++
189H 50 se4:07:20.1483900+1:15:40.45390054.7p--
190H 21 se4:07:39.1485800+1:15:59.45580054.6p
191H 21 se4:07:46.1486500+1:16:06.45650054.6p
192H 214:07:47.1486600+1:16:07.45660054.5p
193H 21 se4:07:58.1487700+1:16:18.45770054.5p
194H 21 Motion se4:08:03.1488200+1:16:23.45820054.5p
195H 35 se4:08:05.1488400+1:16:25.45840054.5p
196H 504:08:09.1488800+1:16:29.45880054.5p
197H 40 se4:09:34.1497300+1:17:54.46730054.1p
198H 45 se4:09:45.1498400+1:18:05.46840054.0p
199H 65 se4:09:49.1498800+1:18:09.46880054.0p+
200H 40 se4:10:04.1500300+1:18:24.47030053.9p
Logga in för att slippa de här annonserna
201H 40 se4:10:24.1502300+1:18:44.47230053.9p++
202H 40 se4:10:36.1503500+1:18:56.47350053.8p
203H 35 se4:11:13.1507200+1:19:33.47720053.7p
204H 55 se4:11:41.1510000+1:20:01.48000053.5p
205H 40 se4:11:52.1511100+1:20:12.48110053.5p>
206D 50 se4:11:54.1511300+1:20:14.48130053.5p+
207H 35 se4:12:02.1512100+1:20:22.48210053.4p
208H 21 se4:12:21.1514000+1:20:41.48400053.4p
209H 504:12:36.1515500+1:20:56.48550053.3p
210H 21 Motion4:12:44.1516300+1:21:04.48630053.3p
211H 21 se4:12:47.1516600+1:21:07.48660053.3p++
211H 554:12:47.1516600+1:21:07.48660053.3p
213H 45 se4:12:51.1517000+1:21:11.48700053.2p-
214H 40 se4:12:55.1517400+1:21:15.48740053.2p
215H 21 se4:12:56.1517500+1:21:16.48750053.2p
216H 60 se4:13:16.1519500+1:21:36.48950053.1p
216H 21 Motion se4:13:16.1519500+1:21:36.48950053.1p++
218H 35 se4:13:18.1519700+1:21:38.48970053.1p++
219H 60 se4:13:30.1520900+1:21:50.49090053.1p
220H 50 se4:13:52.1523100+1:22:12.49310053.0p
221H 21 Motion se4:14:25.1526400+1:22:45.49640052.8p
222H 65 se4:14:55.1529400+1:23:15.49940052.7p++
223H 45 se4:15:06.1530500+1:23:26.50050052.7p++
224H 554:15:10.1530900+1:23:30.50090052.7p
225H 45 se4:15:31.1533000+1:23:51.50300052.6p
226H 21 se4:15:41.1534000+1:24:01.50400052.5p++
227H 50 se4:15:45.1534400+1:24:05.50440052.5p
228H 554:15:48.1534700+1:24:08.50470052.5p
229H 60 se4:16:01.1536000+1:24:21.50600052.4p++
230H 40 se4:16:11.1537000+1:24:31.50700052.4p>
230H 45 se4:16:11.1537000+1:24:31.50700052.4p
232H 21 Motion4:16:34.1539300+1:24:54.50930052.3p
233H 50 se4:16:42.1540100+1:25:02.51010052.3p>
234H 21 se4:16:43.1540200+1:25:03.51020052.3p
235H 21 se4:17:06.1542500+1:25:26.51250052.2p
236H 21 Motion se4:17:22.1544100+1:25:42.51410052.1p
237H 21 Motion se4:17:26.1544500+1:25:46.51450052.1p
238H 21 se4:17:32.1545100+1:25:52.51510052.1p>
239D 21 se4:18:00.1547900+1:26:20.51790052.0p+
240H 50 se4:18:03.1548200+1:26:23.51820051.9p
241H 45 se4:18:12.1549100+1:26:32.51910051.9p++
242H 50 se4:18:15.1549400+1:26:35.51940051.9p++
243H 21 Motion4:18:19.1549800+1:26:39.51980051.9p
244H 50 se4:18:21.1550000+1:26:41.52000051.9p+
245H 21 se4:18:27.1550600+1:26:47.52060051.9p
246H 21 ax4:18:37.1551600+1:26:57.52160051.8p
247H 554:19:01.1554000+1:27:21.52400051.7p
248H 40 se4:19:25.1556400+1:27:45.52640051.6p
249H 504:19:52.1559100+1:28:12.52910051.5p
250H 504:20:02.1560100+1:28:22.53010051.5p
251H 35 se4:20:15.1561400+1:28:35.53140051.4p>
252H 21 Motion se4:20:26.1562500+1:28:46.53250051.4p
253H 60 se4:20:28.1562700+1:28:48.53270051.4p++
254H 21 Motion se4:20:41.1564000+1:29:01.53400051.3p
255H 45 se4:20:46.1564500+1:29:06.53450051.3p
256H 35 se4:21:19.1567800+1:29:39.53780051.2p
256H 21 Motion se4:21:19.1567800+1:29:39.53780051.2p
258H 214:21:49.1570800+1:30:09.54080051.1p
258H 454:21:49.1570800+1:30:09.54080051.1p
260D 45 se4:21:51.1571000+1:30:11.54100051.0p--
261H 21 Motion se4:22:03.1572200+1:30:23.54220051.0p
262H 404:22:19.1573800+1:30:39.54380050.9p
262H 45 se4:22:19.1573800+1:30:39.54380050.9p
264H 40 se4:22:22.1574100+1:30:42.54410050.9p
265H 55 se4:22:46.1576500+1:31:06.54650050.8p+
266H 21 se4:22:59.1577800+1:31:19.54780050.8p-
267H 50 se4:23:04.1578300+1:31:24.54830050.8p>
268H 21 Motion4:23:09.1578800+1:31:29.54880050.7p
269D 21 se4:23:10.1578900+1:31:30.54890050.7p
270D 55 se4:23:40.1581900+1:32:00.55190050.6p
271H 21 Motion4:24:14.1585300+1:32:34.55530050.5p
272H 65 se4:24:28.1586700+1:32:48.55670050.4p+
273H 21 Motion se4:24:36.1587500+1:32:56.55750050.4p--
274H 214:25:02.1590100+1:33:22.56010050.3p
275H 21 Motion se4:25:08.1590700+1:33:28.56070050.3p
276H 55 se4:25:58.1595700+1:34:18.56570050.1p
277H 21 se4:26:17.1597600+1:34:37.56760050.0p
278H 21 Motion se4:26:21.1598000+1:34:41.56800050.0p
279H 604:26:25.1598400+1:34:45.56840050.0p
280H 214:26:39.1599800+1:34:59.56980050.0p
281H 404:26:40.1599900+1:35:00.56990050.0p
282H 50 se4:26:41.1600000+1:35:01.57000049.9p++
283D 404:26:53.1601200+1:35:13.57120049.9p+
284H 65 se4:27:10.1602900+1:35:30.57290049.8p+
285H 50 se4:27:11.1603000+1:35:31.57300049.8p
285H 55 se4:27:11.1603000+1:35:31.57300049.8p
287H 50 se4:27:19.1603800+1:35:39.57380049.8p
288H 55 se4:27:35.1605400+1:35:55.57540049.7p
289H 21 se4:27:39.1605800+1:35:59.57580049.7p
290H 50 se4:27:59.1607800+1:36:19.57780049.7p
291H 35 se4:28:08.1608700+1:36:28.57870049.6p
292H 21 Motion4:28:21.1610000+1:36:41.58000049.6p
293H 21 Motion se4:28:51.1613000+1:37:11.58300049.5p
294H 504:29:03.1614200+1:37:23.58420049.4p
295H 60 se4:29:04.1614300+1:37:24.58430049.4p
296H 35 se4:29:22.1616100+1:37:42.58610049.4p
297H 21 Motion se4:29:40.1617900+1:38:00.58790049.3p
298H 40 se4:29:50.1618900+1:38:10.58890049.3p
299H 21 Motion4:29:57.1619600+1:38:17.58960049.2p
300H 21 Motion se4:30:02.1620100+1:38:22.59010049.2p
301H 404:30:09.1620800+1:38:29.59080049.2p
302H 40 se4:30:12.1621100+1:38:32.59110049.2p++
302H 454:30:12.1621100+1:38:32.59110049.2p
304D 45 se4:30:17.1621600+1:38:37.59160049.2p
305H 454:30:31.1623000+1:38:51.59300049.1p
306D 21 se4:30:44.1624300+1:39:04.59430049.1p
307H 60 se4:30:49.1624800+1:39:09.59480049.0p
308H 21 Motion se4:31:07.1626600+1:39:27.59660049.0p
309H 21 Motion se4:31:17.1627600+1:39:37.59760048.9p
310H 45 se4:31:18.1627700+1:39:38.59770048.9p
311H 554:31:34.1629300+1:39:54.59930048.9p+
312H 21 Motion se4:32:01.1632000+1:40:21.60200048.8p
313H 55 se4:32:24.1634300+1:40:44.60430048.7p
314H 50 se4:32:49.1636800+1:41:09.60680048.6p+
315D 21 Motion se4:32:51.1637000+1:41:11.60700048.6p
316H 45 se4:32:59.1637800+1:41:19.60780048.6p
317H 40 se4:33:58.1643700+1:42:18.61370048.4p++
317H 45 se4:33:58.1643700+1:42:18.61370048.4p-
319D 21 se4:34:07.1644600+1:42:27.61460048.3p
320H 21 Motion4:34:09.1644800+1:42:29.61480048.3p
321H 21 Motion se4:34:27.1646600+1:42:47.61660048.3p
322H 214:34:35.1647400+1:42:55.61740048.2p
323H 50 se4:34:38.1647700+1:42:58.61770048.2p>
324H 40 se4:34:53.1649200+1:43:13.61920048.2p
325H 21 se4:34:57.1649600+1:43:17.61960048.2p
326H 504:35:11.1651000+1:43:31.62100048.1p++
327H 65 se4:35:32.1653100+1:43:52.62310048.0p+
328H 21 Motion se4:35:48.1654700+1:44:08.62470048.0p
329H 21 se4:36:31.1659000+1:44:51.62900047.8p
330H 21 Motion se4:36:33.1659200+1:44:53.62920047.8p
331H 55 se4:37:01.1662000+1:45:21.63200047.7p++
332H 55 se4:37:09.1662800+1:45:29.63280047.7p+
333D 21 Motion4:37:25.1664400+1:45:45.63440047.7p
333H 21 Motion4:37:25.1664400+1:45:45.63440047.7p
335H 60 se4:37:47.1666600+1:46:07.63660047.6p
336H 50 se4:37:48.1666700+1:46:08.63670047.6p>
337H 21 Motion se4:38:06.1668500+1:46:26.63850047.5p
338H 21 Motion se4:38:08.1668700+1:46:28.63870047.5p
339H 40 se4:38:29.1670800+1:46:49.64080047.4p
340H 21 Motion se4:38:44.1672300+1:47:04.64230047.4p
341H 45 se4:38:47.1672600+1:47:07.64260047.4p++
342D 554:38:54.1673300+1:47:14.64330047.4p
343H 35 se4:38:57.1673600+1:47:17.64360047.4p
344H 21 Motion4:39:19.1675800+1:47:39.64580047.3p
345H 45 se4:39:24.1676300+1:47:44.64630047.3p
346H 35 se4:39:28.1676700+1:47:48.64670047.2p+
346H 21 Motion se4:39:28.1676700+1:47:48.64670047.2p
348D 21 Motion se4:39:29.1676800+1:47:49.64680047.2p
349H 214:39:49.1678800+1:48:09.64880047.2p
350H 21 Motion se4:39:52.1679100+1:48:12.64910047.2p
351H 60 se4:39:53.1679200+1:48:13.64920047.2p
352H 404:39:59.1679800+1:48:19.64980047.1p
352D 40 se4:39:59.1679800+1:48:19.64980047.1p
354H 40 se4:40:00.1679900+1:48:20.64990047.1p
355H 40 se4:40:24.1682300+1:48:44.65230047.1p++
356H 40 se4:40:50.1684900+1:49:10.65490047.0p
357H 21 Motion se4:41:31.1689000+1:49:51.65900046.8p
358H 50 se4:41:42.1690100+1:50:02.66010046.8p
359H 21 Motion se4:41:51.1691000+1:50:11.66100046.8p
360D 21 se4:42:16.1693500+1:50:36.66350046.7p
361H 21 se4:42:17.1693600+1:50:37.66360046.7p
362H 60 se4:42:49.1696800+1:51:09.66680046.6p
363H 21 Motion se4:42:59.1697800+1:51:19.66780046.6p+
364H 21 se4:43:11.1699000+1:51:31.66900046.5p
365H 214:43:14.1699300+1:51:34.66930046.5p
366H 21 Motion se4:43:18.1699700+1:51:38.66970046.5p
367H 21 Motion se4:43:23.1700200+1:51:43.67020046.5p
368H 35 se4:43:27.1700600+1:51:47.67060046.5p
369H 35 se4:43:29.1700800+1:51:49.67080046.5p
370H 21 Motion se4:43:42.1702100+1:52:02.67210046.4p
371H 45 se4:43:43.1702200+1:52:03.67220046.4p
372H 21 Motion4:43:45.1702400+1:52:05.67240046.4p++
373H 40 se4:43:46.1702500+1:52:06.67250046.4p
374H 55 se4:44:05.1704400+1:52:25.67440046.3p
375H 35 se4:44:06.1704500+1:52:26.67450046.3p
376H 21 Motion4:44:21.1706000+1:52:41.67600046.3p
377H 21 Motion se4:44:28.1706700+1:52:48.67670046.3p
378H 50 se4:44:41.1708000+1:53:01.67800046.2p++
379H 21 Motion se4:44:43.1708200+1:53:03.67820046.2p++
380H 40 se4:44:52.1709100+1:53:12.67910046.2p++
381H 21 se4:45:04.1710300+1:53:24.68030046.2p
382D 50 se4:45:08.1710700+1:53:28.68070046.1p
383H 50 se4:45:11.1711000+1:53:31.68100046.1p
384H 40 se4:45:27.1712600+1:53:47.68260046.1p
385H 50 se4:45:41.1714000+1:54:01.68400046.0p
386D 21 Motion4:45:44.1714300+1:54:04.68430046.0p
387D 50 se4:45:46.1714500+1:54:06.68450046.0p
388H 354:45:59.1715800+1:54:19.68580046.0p+
389H 50 se4:46:21.1718000+1:54:41.68800045.9p
389H 21 Motion4:46:21.1718000+1:54:41.68800045.9p
391H 21 Motion4:46:23.1718200+1:54:43.68820045.9p
392D 40 se4:46:24.1718300+1:54:44.68830045.9p
393H 21 se4:47:07.1722600+1:55:27.69260045.8p
394H 60 se4:47:08.1722700+1:55:28.69270045.8p-
395H 65 se4:47:15.1723400+1:55:35.69340045.7p+
396H 21 Motion se4:47:17.1723600+1:55:37.69360045.7p
397H 65 se4:47:34.1725300+1:55:54.69530045.7p
398H 454:47:35.1725400+1:55:55.69540045.7p
398H 21 Motion se4:47:35.1725400+1:55:55.69540045.7p
400H 50 se4:47:48.1726700+1:56:08.69670045.6p++
401H 21 Motion4:48:07.1728600+1:56:27.69860045.6p
Logga in för att slippa de här annonserna
402H 55 se4:48:19.1729800+1:56:39.69980045.5p
403H 21 se4:48:27.1730600+1:56:47.70060045.5p
404H 21 Motion4:48:28.1730700+1:56:48.70070045.5p
405H 21 se4:48:31.1731000+1:56:51.70100045.5p
406H 50 se4:48:40.1731900+1:57:00.70190045.5p
406H 21 Motion se4:48:40.1731900+1:57:00.70190045.5p
408H 21 Motion se4:49:02.1734100+1:57:22.70410045.4p
409H 21 Motion se4:49:09.1734800+1:57:29.70480045.4p
410H 45 se4:49:13.1735200+1:57:33.70520045.4p-
411H 21 Motion se4:49:21.1736000+1:57:41.70600045.4p
412H 604:49:35.1737400+1:57:55.70740045.3p
413H 50 se4:49:51.1739000+1:58:11.70900045.3p
414H 654:50:11.1741000+1:58:31.71100045.2p+
415H 21 Motion se4:50:23.1742200+1:58:43.71220045.2p
416H 21 Motion se4:50:24.1742300+1:58:44.71230045.2p
417H 21 Motion se4:50:32.1743100+1:58:52.71310045.1p
418H 65 se4:50:35.1743400+1:58:55.71340045.1p
419D 404:50:44.1744300+1:59:04.71430045.1p
420H 40 se4:50:46.1744500+1:59:06.71450045.1p
421H 45 se4:50:47.1744600+1:59:07.71460045.1p
422H 65 se4:51:08.1746700+1:59:28.71670045.0p
423H 21 se4:51:15.1747400+1:59:35.71740045.0p
424H 21 se4:51:21.1748000+1:59:41.71800045.0p
425H 50 se4:51:24.1748300+1:59:44.71830045.0p
426H 21 Motion4:51:37.1749600+1:59:57.71960044.9p
427H 21 Motion4:51:44.1750300+2:00:04.72030044.9p
428D 21 se4:51:45.1750400+2:00:05.72040044.9p++
429H 554:52:04.1752300+2:00:24.72230044.9p
430H 21 Motion4:52:38.1755700+2:00:58.72570044.8p
431H 45 se4:52:52.1757100+2:01:12.72710044.7p
432D 21 Motion4:53:08.1758700+2:01:28.72870044.7p
433H 21 Motion4:53:29.1760800+2:01:49.73080044.6p
434H 60 se4:54:00.1763900+2:02:20.73390044.5p
435H 21 se4:54:20.1765900+2:02:40.73590044.5p
436H 354:54:33.1767200+2:02:53.73720044.4p
437H 21 Motion4:54:42.1768100+2:03:02.73810044.4p
438H 50 se4:54:46.1768500+2:03:06.73850044.4p
439H 35 se4:55:05.1770400+2:03:25.74040044.3p+
440H 55 se4:55:10.1770900+2:03:30.74090044.3p++
440H 21 Motion se4:55:10.1770900+2:03:30.74090044.3p
442H 21 Motion se4:55:13.1771200+2:03:33.74120044.3p
443H 21 Motion se4:55:26.1772500+2:03:46.74250044.3p
444H 21 Motion se4:55:29.1772800+2:03:49.74280044.3p
445H 21 Motion se4:55:41.1774000+2:04:01.74400044.2p
446H 454:55:56.1775500+2:04:16.74550044.2p
447H 21 Motion se4:56:13.1777200+2:04:33.74720044.1p
448H 40 se4:56:23.1778200+2:04:43.74820044.1p
449H 21 Motion se4:56:30.1778900+2:04:50.74890044.1p
450H 40 se4:56:33.1779200+2:04:53.74920044.1p
451H 40 se4:56:35.1779400+2:04:55.74940044.1p
452D 50 se4:56:42.1780100+2:05:02.75010044.0p
453H 21 Motion4:56:45.1780400+2:05:05.75040044.0p
454H 21 Motion se4:56:52.1781100+2:05:12.75110044.0p
455H 40 se4:57:00.1781900+2:05:20.75190044.0p
456H 60 se4:57:44.1786300+2:06:04.75630043.9p+
457H 21 Motion se4:58:10.1788900+2:06:30.75890043.8p
458H 50 se4:58:22.1790100+2:06:42.76010043.8p
459H 21 Motion se4:58:30.1790900+2:06:50.76090043.7p
460H 21 Motion se4:58:47.1792600+2:07:07.76260043.7p
461H 21 Motion se4:59:00.1793900+2:07:20.76390043.6p
462H 21 Motion se4:59:22.1796100+2:07:42.76610043.6p
463H 45 se4:59:31.1797000+2:07:51.76700043.6p
464H 50 se4:59:32.1797100+2:07:52.76710043.6p+
465H 40 se4:59:47.1798600+2:08:07.76860043.5p
466H 21 Motion se4:59:51.1799000+2:08:11.76900043.5p
467D 21 Motion4:59:56.1799500+2:08:16.76950043.5p
468H 21 se5:00:18.1801700+2:08:38.77170043.4p
469D 45 se5:00:35.1803400+2:08:55.77340043.4p++
470H 21 Motion se5:01:04.1806300+2:09:24.77630043.3p
471H 21 Motion5:01:08.1806700+2:09:28.77670043.3p
472H 21 Motion se5:01:10.1806900+2:09:30.77690043.3p
473H 40 se5:01:15.1807400+2:09:35.77740043.3p
473H 50 se5:01:15.1807400+2:09:35.77740043.3p
475H 21 Motion5:01:31.1809000+2:09:51.77900043.2p
476D 21 Motion se5:01:39.1809800+2:09:59.77980043.2p
477H 21 Motion5:01:43.1810200+2:10:03.78020043.2p
478H 21 Motion5:01:46.1810500+2:10:06.78050043.2p
479H 21 Motion5:01:56.1811500+2:10:16.78150043.2p
