Kom ihåg mig!
Visar resultat 1 till 500 av 890[

1

2
]
10km
Längdskidor, Fristil, Intervallstart
1H 18 se24:00.14390089.4p+
2H 20 se25:07.150600+1:07.660085.6p+
3H 18 se25:15.151400+1:15.740085.2p+
4H 21 se25:18.151700+1:18.770085.1p>
5H 18 se25:40.153900+1:40.990083.9p+
6H 18 se25:48.154700+1:48.1070083.5p-
6H 18 se25:48.154700+1:48.1070083.5p+
8H 18 se26:03.156200+2:03.1220082.8p-
9H 18 se26:06.156500+2:06.1250082.6p>
10H 21 fi26:10.156900+2:10.1290082.4p
11H 18 se26:14.157300+2:14.1330082.2p+
12H 18 se26:15.157400+2:15.1340082.2p++
13H 20 se26:17.157600+2:17.1360082.1p>
13H 18 se26:17.157600+2:17.1360082.1p+
15H 18 se26:19.157800+2:19.1380082.0p>
16H 18 se26:24.158300+2:24.1430081.7p>
17H 18 se26:43.160200+2:43.1620080.8p-
18H 18 se26:55.161400+2:55.1740080.3p+
19H 18 se27:01.162000+3:01.1800080.0p-
20H 18 se27:03.162200+3:03.1820079.9p+
21H 20 se27:10.162900+3:10.1890079.6p-
22H 20 se27:12.163100+3:12.1910079.5p+
23H 20 se27:22.164100+3:22.2010079.0p--
24H 18 se27:23.164200+3:23.2020079.0p+
25H 21 se27:35.165400+3:35.2140078.4p>
26H 18 se27:46.166500+3:46.2250077.9p+
27H 18 se27:53.167200+3:53.2320077.6p>
28H 18 se28:06.168500+4:06.2450077.1p>
29H 18 se28:14.169300+4:14.2530076.7p>
30H 18 se28:17.169600+4:17.2560076.6p+
31H 2128:19.169800+4:19.2580076.5p--
32H 18 se28:23.170200+4:23.2620076.3p+
33H 18 se28:35.171400+4:35.2740075.8p-
34H 18 se28:38.171700+4:38.2770075.7p-
35H 21 fi28:42.172100+4:42.2810075.5p
36H 18 se28:44.172300+4:44.2830075.5p-
37H 20 se28:46.172500+4:46.2850075.4p--
38H 18 se28:49.172800+4:49.2880075.3p-
39H 18 se28:56.173500+4:56.2950075.0p-
40H 18 se29:02.174100+5:02.3010074.7p-
41D 21 se29:09.174800+5:09.3080074.4p+
42H 20 se29:14.175300+5:14.3130074.2p+
43H 18 se29:22.176100+5:22.3210073.9p-
44H 18 se29:34.177300+5:34.3330073.4p-
45H 2129:57.179600+5:57.3560072.6p
46H 18 se31:04.186300+7:04.4230070.1p
47H 20 se31:13.187200+7:13.4320069.8p++
48D 21 fi31:17.187600+7:17.4360069.6p
49H 18 se31:39.189800+7:39.4580068.9p+
50H 18 se31:57.191600+7:57.4760068.2p-
51D 2132:59.197800+8:59.5380066.2p
52H 21 se33:48.202700+9:48.5870064.7p+
53H 18 se23:59:58.8639700
53H 18 se23:59:58.8639700
53H 18 se23:59:58.8639700
53D 21 fi23:59:58.8639700
57H 20 se23:59:59.8639800
57H 20 se23:59:59.8639800
57H 20 se23:59:59.8639800
57H 18 se23:59:59.8639800
57H 18 se23:59:59.8639800
57H 18 se23:59:59.8639800
57H 21 se23:59:59.8639800
5km
Längdskidor, Fristil, Intervallstart
1H 16 se12:05.72400
2H 16 se12:14.73300+9.800
3H 16 se12:26.74500+21.2000
4H 16 se12:36.75500+31.3000
5H 15 se12:42.76100+37.3600
6H 16 se12:45.76400+40.3900
7H 15 se12:56.77500+51.5000
7H 16 se12:56.77500+51.5000
9H 16 se12:58.77700+53.5200
10H 16 se12:59.77800+54.5300
11H 15 se13:04.78300+59.5800
12H 16 se13:06.78500+1:01.6000
13H 15 no13:09.78800+1:04.6300
14H 16 se13:10.78900+1:05.6400
15H 16 se13:13.79200+1:08.6700
16H 21 Motion se13:14.79300+1:09.680070.1p++
17H 15 se13:15.79400+1:10.6900
18H 16 se13:16.79500+1:11.7000
19H 16 se13:17.79600+1:12.7100
20H 16 se13:20.79900+1:15.7400
21H 16 se13:24.80300+1:19.7800
22H 16 se13:25.80400+1:20.7900
23H 15 se13:31.81000+1:26.8500
23D 18 se13:31.81000+1:26.850068.9p--
25H 16 se13:32.81100+1:27.8600
25H 16 se13:32.81100+1:27.8600
27H 16 se13:36.81500+1:31.9000
28H 16 se13:46.82500+1:41.10000
29D 20 se13:47.82600+1:42.1010067.9p--
30H 15 se13:49.82800+1:44.10300
30D 15 se13:49.82800+1:44.10300
32H 15 no13:51.83000+1:46.10500
33D 18 se13:53.83200+1:48.1070067.5p--
34H 15 se13:54.83300+1:49.10800
35H 15 se14:01.84000+1:56.11500
36H 15 se14:03.84200+1:58.11700
37D 18 se14:06.84500+2:01.1200066.6p
38H 21 Motion se14:08.84700+2:03.1220066.5p+
39H 21 Motion se14:10.84900+2:05.1240066.4p--
40H 16 se14:11.85000+2:06.12500
41D 16 se14:13.85200+2:08.12700
42H 16 se14:15.85400+2:10.12900
43H 15 se14:18.85700+2:13.13200
44D 20 se14:22.86100+2:17.1360065.7p--
45H 15 se14:23.86200+2:18.13700
45D 16 se14:23.86200+2:18.13700
47H 15 se14:26.86500+2:21.14000
48D 16 se14:30.86900+2:25.14400
48D 16 se14:30.86900+2:25.14400
50H 15 se14:32.87100+2:27.14600
50H 15 se14:32.87100+2:27.14600
52D 16 se14:33.87200+2:28.14700
53H 15 se14:34.87300+2:29.14800
54D 16 se14:36.87500+2:31.15000
55D 15 se14:37.87600+2:32.15100
55H 16 se14:37.87600+2:32.15100
57D 18 se14:40.87900+2:35.1540064.6p--
58H 21 Motion se14:41.88000+2:36.1550064.5p+
59D 18 se14:42.88100+2:37.1560064.5p--
60H 15 se14:43.88200+2:38.15700
61H 15 se14:44.88300+2:39.15800
62D 20 se14:46.88500+2:41.1600064.2p--
63H 21 Motion se14:47.88600+2:42.1610064.2p-
63D 20 se14:47.88600+2:42.1610064.2p--
65D 18 se14:53.89200+2:48.1670063.8p--
66H 15 se14:55.89400+2:50.16900
66D 15 se14:55.89400+2:50.16900
68D 20 se14:57.89600+2:52.1710063.6p--
68D 18 se14:57.89600+2:52.1710063.6p-
70H 21 Motion se14:58.89700+2:53.1720063.5p+
71D 15 se15:00.89900+2:55.17400
72D 15 se15:01.90000+2:56.17500
72D 15 se15:01.90000+2:56.17500
74D 15 se15:02.90100+2:57.17600
75D 18 fi15:03.90200+2:58.1770063.3p
76H 15 se15:04.90300+2:59.17800
77D 16 se15:05.90400+3:00.17900
77D 18 se15:05.90400+3:00.1790063.1p--
77D 18 se15:05.90400+3:00.1790063.1p--
80H 15 se15:07.90600+3:02.18100
80D 15 no15:07.90600+3:02.18100
82D 15 se15:08.90700+3:03.18200
82D 16 se15:08.90700+3:03.18200
84H 15 se15:10.90900+3:05.18400
85H 21 Motion se15:14.91300+3:09.1880062.6p
86H 15 se15:15.91400+3:10.18900
87H 15 se15:16.91500+3:11.19000
87D 16 se15:16.91500+3:11.19000
89D 20 se15:18.91700+3:13.1920062.4p--
90H 21 Motion se15:19.91800+3:14.1930062.4p+
91H 21 Motion se15:20.91900+3:15.1940062.3p+
92H 21 Motion se15:21.92000+3:16.1950062.3p-
93D 20 se15:22.92100+3:17.1960062.2p--
94D 16 se15:23.92200+3:18.19700
95H 15 se15:24.92300+3:19.19800
96D 18 se15:25.92400+3:20.1990062.0p--
97D 16 se15:26.92500+3:21.20000
97D 16 fi15:26.92500+3:21.20000
99H 15 se15:29.92800+3:24.20300
99D 15 se15:29.92800+3:24.20300
101D 16 se15:31.93000+3:26.20500
101D 16 se15:31.93000+3:26.20500
103H 16 se15:32.93100+3:27.20600
104D 16 se15:34.93300+3:29.20800
104D 18 se15:34.93300+3:29.2080061.5p--
106D 15 se15:35.93400+3:30.20900
106D 16 se15:35.93400+3:30.20900
108D 15 se15:36.93500+3:31.21000
108D 18 se15:36.93500+3:31.2100061.4p--
110H 21 Motion se15:38.93700+3:33.2120061.3p-
111D 18 se15:39.93800+3:34.2130061.3p--
112H 15 se15:43.94200+3:38.21700
113D 15 se15:51.95000+3:46.22500
114D 18 se15:52.95100+3:47.2260060.6p--
115H 16 se15:58.95700+3:53.23200
116H 16 se15:59.95800+3:54.23300
117D 15 se16:01.96000+3:56.23500
117D 15 se16:01.96000+3:56.23500
119H 15 se16:03.96200+3:58.23700
120D 18 se16:05.96400+4:00.2390059.9p--
121D 18 se16:08.96700+4:03.2420059.8p-
122H 21 Motion se16:14.97300+4:09.2480059.5p++
123D 15 se16:18.97700+4:13.25200
124D 18 se16:30.98900+4:25.2640058.7p>
125H 16 se16:33.99200+4:28.26700
126H 15 se16:35.99400+4:30.26900
126D 16 se16:35.99400+4:30.26900
128H 21 Motion se16:38.99700+4:33.2720058.3p-
129D 15 se16:40.99900+4:35.27400
129H 21 Motion se16:40.99900+4:35.2740058.2p>
131H 15 se16:44.100300+4:39.27800
131D 15 se16:44.100300+4:39.27800
133H 15 se16:46.100500+4:41.28000
134H 16 se16:49.100800+4:44.28300
135H 21 Motion se16:53.101200+4:48.2870057.6p-
136D 16 se16:54.101300+4:49.28800
137H 21 Motion se16:55.101400+4:50.2890057.5p+
Logga in för att slippa de här annonserna
138D 18 se17:16.103500+5:11.3100056.5p-
139H 15 se17:22.104100+5:17.31600
139D 16 se17:22.104100+5:17.31600
141D 15 se17:26.104500+5:21.32000
142D 15 fi17:27.104600+5:22.32100
143D 15 se17:31.105000+5:26.32500
144H 15 se17:36.105500+5:31.33000
145D 16 se17:40.105900+5:35.33400
146D 18 se17:43.106200+5:38.3370055.3p-
147D 15 se17:46.106500+5:41.34000
148H 21 Motion se17:47.106600+5:42.3410055.2p
149D 21 Motion se17:57.107600+5:52.3510054.7p+
150H 16 se18:03.108200+5:58.35700
151D 15 se18:24.110300+6:19.37800
152D 18 se18:30.110900+6:25.3840053.4p-
153D 16 se18:31.111000+6:26.38500
154D 16 se18:42.112100+6:37.39600
155D 15 se20:00.119900+7:55.47400
156D 21 Motion se20:25.122400+8:20.4990049.1p
157H 21 Motion se20:37.123600+8:32.5110048.7p
158D 15 se21:11.127000+9:06.54500
159D 16 se21:25.128400+9:20.55900
159H 21 Motion se21:25.128400+9:20.5590047.2p
161H 15 se21:34.129300+9:29.56800
162H 15 se23:59:59.8639800
162H 15 se23:59:59.8639800
162H 15 se23:59:59.8639800
162H 15 se23:59:59.8639800
162H 15 se23:59:59.8639800
162D 15 se23:59:59.8639800
162H 16 se23:59:59.8639800
162H 16 se23:59:59.8639800
162H 16 se23:59:59.8639800
162D 16 se23:59:59.8639800
162D 16 se23:59:59.8639800
162D 16 se23:59:59.8639800
162D 1623:59:59.8639800
162D 16 se23:59:59.8639800
162D 16 se23:59:59.8639800
162H 21 Motion se23:59:59.8639800
162D 21 Motion se23:59:59.8639800
162D 20 se23:59:59.8639800
162D 18 se23:59:59.8639800
162D 18 se23:59:59.8639800
162D 18 se23:59:59.8639800
162D 18 se23:59:59.8639800
3km
Längdskidor, Fristil, Intervallstart
1H 13 se8:54.53300
1H 14 se8:54.53300
3H 14 se8:55.53400+1
4H 14 se8:56.53500+2.100
5H 14 se8:58.53700+4.300
6H 14 se9:02.54100+8.700
7H 12 no9:03.54200+9.800
7H 14 se9:03.54200+9.800
9H 13 se9:11.55000+17.1600
10H 14 se9:21.56000+27.2600
11D 14 se9:23.56200+29.2800
12H 13 se9:24.56300+30.2900
13H 14 se9:29.56800+35.3400
14H 14 se9:30.56900+36.3500
15H 13 se9:34.57300+40.3900
16H 13 se9:36.57500+42.4100
16H 14 se9:36.57500+42.4100
16H 14 fi9:36.57500+42.4100
19H 13 se9:38.57700+44.4300
20H 14 se9:40.57900+46.4500
21H 13 se9:43.58200+49.4800
22H 14 se9:46.58500+52.5100
23H 14 se9:48.58700+54.5300
24H 13 se9:50.58900+56.5500
24H 14 se9:50.58900+56.5500
26H 12 se9:51.59000+57.5600
26H 14 se9:51.59000+57.5600
28D 14 se9:52.59100+58.5700
29H 14 se9:53.59200+59.5800
29D 14 se9:53.59200+59.5800
31D 14 se9:54.59300+1:00.5900
31D 14 se9:54.59300+1:00.5900
33H 14 se9:56.59500+1:02.6100
34H 13 se9:58.59700+1:04.6300
34H 13 se9:58.59700+1:04.6300
36H 12 se10:00.59900+1:06.6500
37H 13 se10:01.60000+1:07.6600
37D 14 se10:01.60000+1:07.6600
39H 14 se10:02.60100+1:08.6700
40H 13 se10:05.60400+1:11.7000
40H 13 se10:05.60400+1:11.7000
42H 14 se10:07.60600+1:13.7200
42D 14 se10:07.60600+1:13.7200
42D 14 se10:07.60600+1:13.7200
45D 13 se10:08.60700+1:14.7300
46H 12 se10:11.61000+1:17.7600
47H 12 se10:13.61200+1:19.7800
48H 14 se10:14.61300+1:20.7900
49H 14 se10:15.61400+1:21.8000
50H 12 se10:19.61800+1:25.8400
51D 13 se10:21.62000+1:27.8600
51D 14 se10:21.62000+1:27.8600
53H 12 se10:24.62300+1:30.8900
53H 14 se10:24.62300+1:30.8900
55H 11 se10:26.62500+1:32.9100
56H 12 se10:29.62800+1:35.9400
57H 13 se10:30.62900+1:36.9500
58D 14 se10:31.63000+1:37.9600
59H 1110:33.63200+1:39.9800
59H 11 se10:33.63200+1:39.9800
61D 13 se10:34.63300+1:40.9900
62D 13 se10:35.63400+1:41.10000
62H 14 se10:35.63400+1:41.10000
62H 14 se10:35.63400+1:41.10000
62D 14 se10:35.63400+1:41.10000
66D 13 se10:38.63700+1:44.10300
67H 13 se10:41.64000+1:47.10600
68H 11 se10:43.64200+1:49.10800
69H 12 se10:45.64400+1:51.11000
70H 13 se10:46.64500+1:52.11100
70D 14 se10:46.64500+1:52.11100
72H 11 se10:47.64600+1:53.11200
72D 14 se10:47.64600+1:53.11200
74H 11 se10:48.64700+1:54.11300
74H 12 se10:48.64700+1:54.11300
74H 13 se10:48.64700+1:54.11300
74D 13 se10:48.64700+1:54.11300
78D 14 se10:49.64800+1:55.11400
79H 14 se10:50.64900+1:56.11500
80D 13 se10:51.65000+1:57.11600
81D 13 se10:52.65100+1:58.11700
81H 14 se10:52.65100+1:58.11700
83D 13 fi10:53.65200+1:59.11800
84D 13 se10:55.65400+2:01.12000
84D 14 se10:55.65400+2:01.12000
84D 14 se10:55.65400+2:01.12000
87H 12 se10:56.65500+2:02.12100
88H 11 se10:58.65700+2:04.12300
88H 12 se10:58.65700+2:04.12300
88H 14 se10:58.65700+2:04.12300
91H 12 se10:59.65800+2:05.12400
91H 13 se10:59.65800+2:05.12400
93H 12 se11:01.66000+2:07.12600
93D 12 fi11:01.66000+2:07.12600
95D 11 se11:02.66100+2:08.12700
95D 14 se11:02.66100+2:08.12700
97D 13 se11:03.66200+2:09.12800
97D 14 se11:03.66200+2:09.12800
99H 13 se11:04.66300+2:10.12900
99H 13 se11:04.66300+2:10.12900
101D 11 se11:05.66400+2:11.13000
101D 12 se11:05.66400+2:11.13000
103D 11 se11:06.66500+2:12.13100
103H 14 se11:06.66500+2:12.13100
105D 12 se11:08.66700+2:14.13300
105H 13 se11:08.66700+2:14.13300
107H 11 se11:11.67000+2:17.13600
107D 13 se11:11.67000+2:17.13600
107D 14 se11:11.67000+2:17.13600
110H 14 se11:13.67200+2:19.13800
110D 14 se11:13.67200+2:19.13800
112D 11 se11:14.67300+2:20.13900
113H 12 se11:15.67400+2:21.14000
113H 13 se11:15.67400+2:21.14000
113D 14 se11:15.67400+2:21.14000
116D 12 se11:17.67600+2:23.14200
117D 12 se11:18.67700+2:24.14300
117H 13 se11:18.67700+2:24.14300
117H 14 se11:18.67700+2:24.14300
120H 12 se11:19.67800+2:25.14400
120H 12 se11:19.67800+2:25.14400
120H 13 se11:19.67800+2:25.14400
120H 13 se11:19.67800+2:25.14400
120D 13 se11:19.67800+2:25.14400
125H 12 se11:20.67900+2:26.14500
125D 13 se11:20.67900+2:26.14500
125D 14 se11:20.67900+2:26.14500
128D 11 se11:21.68000+2:27.14600
128H 13 se11:21.68000+2:27.14600
128D 13 se11:21.68000+2:27.14600
128D 14 se11:21.68000+2:27.14600
132D 13 se11:22.68100+2:28.14700
133D 14 se11:23.68200+2:29.14800
134H 12 se11:24.68300+2:30.14900
135H 11 se11:26.68500+2:32.15100
135H 13 se11:26.68500+2:32.15100
135D 13 se11:26.68500+2:32.15100
138D 14 se11:28.68700+2:34.15300
139D 12 se11:30.68900+2:36.15500
140H 12 se11:31.69000+2:37.15600
140H 12 se11:31.69000+2:37.15600
140D 13 se11:31.69000+2:37.15600
140D 13 se11:31.69000+2:37.15600
140D 14 se11:31.69000+2:37.15600
145H 14 se11:32.69100+2:38.15700
146D 13 se11:34.69300+2:40.15900
147H 11 se11:36.69500+2:42.16100
148H 11 se11:37.69600+2:43.16200
148H 13 se11:37.69600+2:43.16200
148D 14 se11:37.69600+2:43.16200
151H 14 se11:38.69700+2:44.16300
152H 14 se11:39.69800+2:45.16400
153H 11 se11:40.69900+2:46.16500
153H 12 se11:40.69900+2:46.16500
153H 13 se11:40.69900+2:46.16500
Logga in för att slippa de här annonserna
153H 14 se11:40.69900+2:46.16500
157H 13 se11:41.70000+2:47.16600
158H 12 se11:43.70200+2:49.16800
159D 11 se11:44.70300+2:50.16900
159D 14 se11:44.70300+2:50.16900
161H 11 se11:45.70400+2:51.17000
162H 13 se11:46.70500+2:52.17100
163H 13 se11:47.70600+2:53.17200
164H 14 se11:48.70700+2:54.17300
165H 11 se11:49.70800+2:55.17400
165H 12 se11:49.70800+2:55.17400
165H 13 se11:49.70800+2:55.17400
165D 14 se11:49.70800+2:55.17400
169D 13 se11:50.70900+2:56.17500
169D 13 se11:50.70900+2:56.17500
171H 13 se11:51.71000+2:57.17600
172H 14 se11:54.71300+3:00.17900
173D 11 se11:55.71400+3:01.18000
173D 12 se11:55.71400+3:01.18000
175D 11 se11:57.71600+3:03.18200
176D 13 se11:58.71700+3:04.18300
176H 14 se11:58.71700+3:04.18300
178D 12 se12:00.71900+3:06.18500
179D 13 se12:01.72000+3:07.18600
180H 12 se12:02.72100+3:08.18700
180H 14 se12:02.72100+3:08.18700
182H 12 se12:04.72300+3:10.18900
182D 13 se12:04.72300+3:10.18900
182D 13 se12:04.72300+3:10.18900
185H 14 se12:05.72400+3:11.19000
186H 11 se12:06.72500+3:12.19100
186H 11 se12:06.72500+3:12.19100
186D 11 se12:06.72500+3:12.19100
186D 11 fi12:06.72500+3:12.19100
186D 12 se12:06.72500+3:12.19100
186D 12 se12:06.72500+3:12.19100
186D 13 se12:06.72500+3:12.19100
186D 13 se12:06.72500+3:12.19100
194D 11 se12:08.72700+3:14.19300
194H 12 se12:08.72700+3:14.19300
194D 14 se12:08.72700+3:14.19300
197H 1112:11.73000+3:17.19600
197D 11 se12:11.73000+3:17.19600
197H 13 se12:11.73000+3:17.19600
200H 11 se12:12.73100+3:18.19700
201H 11 se12:14.73300+3:20.19900
201H 12 se12:14.73300+3:20.19900
201H 14 se12:14.73300+3:20.19900
204D 13 se12:16.73500+3:22.20100
205D 12 se12:17.73600+3:23.20200
205D 14 se12:17.73600+3:23.20200
207D 13 se12:18.73700+3:24.20300
208D 14 se12:19.73800+3:25.20400
209D 12 se12:20.73900+3:26.20500
210D 12 se12:21.74000+3:27.20600
210H 1312:21.74000+3:27.20600
212H 12 se12:22.74100+3:28.20700
213H 11 se12:23.74200+3:29.20800
213D 13 se12:23.74200+3:29.20800
215H 12 se12:24.74300+3:30.20900
216D 1312:26.74500+3:32.21100
216D 13 se12:26.74500+3:32.21100
218D 13 se12:27.74600+3:33.21200
219H 11 se12:31.75000+3:37.21600
219D 11 se12:31.75000+3:37.21600
219D 12 se12:31.75000+3:37.21600
219D 13 se12:31.75000+3:37.21600
219D 14 se12:31.75000+3:37.21600
224D 11 se12:32.75100+3:38.21700
225H 11 se12:34.75300+3:40.21900
226D 12 se12:35.75400+3:41.22000
226H 13 se12:35.75400+3:41.22000
228D 13 se12:36.75500+3:42.22100
229H 11 se12:37.75600+3:43.22200
229D 11 se12:37.75600+3:43.22200
229H 12 se12:37.75600+3:43.22200
229H 12 se12:37.75600+3:43.22200
229D 12 se12:37.75600+3:43.22200
229H 14 se12:37.75600+3:43.22200
235H 11 se12:40.75900+3:46.22500
236H 11 se12:42.76100+3:48.22700
237D 11 se12:43.76200+3:49.22800
238D 13 se12:46.76500+3:52.23100
239H 11 se12:47.76600+3:53.23200
239D 12 se12:47.76600+3:53.23200
241H 12 se12:49.76800+3:55.23400
242H 12 se12:50.76900+3:56.23500
242D 12 se12:50.76900+3:56.23500
244D 12 se12:51.77000+3:57.23600
244D 13 se12:51.77000+3:57.23600
246D 12 se12:52.77100+3:58.23700
246H 1312:52.77100+3:58.23700
248H 11 se12:55.77400+4:01.24000
248H 1112:55.77400+4:01.24000
248D 12 se12:55.77400+4:01.24000
251D 11 se12:56.77500+4:02.24100
251D 13 se12:56.77500+4:02.24100
253D 12 se12:57.77600+4:03.24200
254H 11 se12:59.77800+4:05.24400
Rankingpoäng för klasser under HD16 har dolts (läs varför)
Visar resultat 1 till 500 av 890[

1

2
]