Kom ihåg mig!

Bruksvallsloppet

 

2017-11-11

15km
Längdskidor, Fristil, Intervallstart
1H 21 no30:56.18551093.0p++
2H 21 se31:27.188650+31.304091.6p-
3H 21 no31:49.190820+53.521090.7p
4H 21 no31:54.191320+58.571090.5p++
5H 21 no31:57.191650+1:01.604090.3p+
6H 21 se32:08.192780+1:12.717089.8p-
7H 21 se32:21.194090+1:25.848089.3p>
8H 21 se32:25.194440+1:29.883089.1p>
8H 21 se32:25.194440+1:29.883089.1p-
10H 21 se32:26.194580+1:30.897089.1p-
11H 21 se32:28.194720+1:32.911089.0p-
12H 21 se32:36.195520+1:40.991088.7p++
13H 21 at32:36.195560+1:40.995088.7p
14H 21 no32:37.195660+1:41.1005088.6p++
15H 21 se32:39.195800+1:42.1019088.6p-
16H 21 se32:39.195830+1:43.1022088.6p-
17H 21 se32:39.195850+1:43.1024088.6p-
18H 21 es32:44.196300+1:47.1069088.4p+
19H 21 no32:49.196800+1:52.1119088.2p
20H 21 no32:51.197090+1:55.1148088.1p++
21H 21 au32:56.197500+1:59.1189087.9p+
22H 21 se32:56.197530+2:00.1192087.9p
23H 21 no33:00.197940+2:04.1233087.7p++
24H 21 no33:02.198150+2:06.1254087.6p++
25H 21 se33:08.198700+2:11.1309087.4p-
26H 21 no33:08.198780+2:12.1317087.4p++
27H 21 se33:12.199170+2:16.1356087.2p+
28H 21 se33:13.199230+2:17.1362087.2p-
29H 21 se33:15.199450+2:19.1384087.1p-
30H 21 no33:17.199650+2:21.1404087.0p
31H 21 no33:17.199670+2:21.1406087.0p
32H 21 se33:18.199750+2:22.1414087.0p-
33H 21 no33:20.199970+2:24.1436086.9p+
34H 21 no33:21.200030+2:25.1442086.9p
35H 21 se33:24.200310+2:28.1470086.8p-
36H 21 se33:25.200410+2:29.1480086.7p--
37H 21 no33:25.200430+2:29.1482086.7p
38H 21 ca33:25.200460+2:29.1485086.7p
39H 21 se33:25.200490+2:29.1488086.7p++
40H 21 es33:26.200570+2:30.1496086.7p
41H 21 no33:27.200690+2:31.1508086.6p++
42H 21 no33:31.201070+2:35.1546086.5p++
43H 21 no33:35.201410+2:39.1580086.3p
44H 21 se33:36.201530+2:40.1592086.3p>
45H 21 bg33:36.201540+2:40.1593086.3p+
46H 21 no33:36.201580+2:40.1597086.3p
47H 21 no33:37.201650+2:41.1604086.2p++
48H 2133:39.201860+2:43.1625086.2p
49H 21 no33:40.201900+2:43.1629086.1p+
50H 21 se33:44.202340+2:48.1673086.0p-
51H 21 se33:45.202490+2:49.1688085.9p-
52H 21 se33:48.202700+2:51.1709085.8p>
53H 21 se33:53.203260+2:57.1765085.6p-
54H 21 se33:54.203370+2:58.1776085.6p-
55H 21 se33:54.203380+2:58.1777085.6p-
56H 21 se33:56.203500+2:59.1789085.5p-
57H 21 no33:57.203650+3:01.1804085.5p+
58H 21 hu33:58.203720+3:02.1811085.4p
59H 21 no33:59.203820+3:03.1821085.4p++
60H 21 se34:00.203910+3:04.1830085.4p+
61H 21 no34:04.204380+3:08.1877085.2p
62H 21 se34:12.205100+3:15.1949084.9p+
63H 21 no34:15.205460+3:19.1985084.8p++
64H 21 se34:16.205530+3:20.1992084.8p>
65H 21 se34:17.205670+3:21.2006084.7p-
66H 21 no34:19.205860+3:23.2025084.6p
67H 21 no34:20.205920+3:24.2031084.6p
68H 21 se34:23.206290+3:27.2068084.5p-
69H 21 no34:34.207300+3:37.2169084.1p
70H 21 no34:36.207510+3:40.2190084.0p
71H 21 no34:44.208300+3:47.2269083.7p+
72H 21 se34:45.208440+3:49.2283083.7p-
73H 21 no34:48.208770+3:52.2316083.6p++
74H 21 se34:50.208990+3:54.2338083.5p
75H 21 se34:55.209400+3:58.2379083.3p-
76H 21 no35:04.210380+4:08.2477083.0p
77H 21 se35:05.210430+4:09.2482083.0p--
78H 21 se35:15.211480+4:19.2587082.6p-
79H 21 no35:25.212400+4:28.2679082.3p>
80H 21 se35:25.212460+4:29.2685082.2p-
81H 21 se35:30.212920+4:34.2731082.1p-
82H 21 se35:31.213000+4:34.2739082.0p-
83H 21 se35:35.213480+4:39.2787081.9p-
84H 21 es35:40.213950+4:44.2834081.7p+
85H 21 se35:49.214870+4:53.2926081.4p>
86H 21 no35:51.215010+4:55.2940081.3p
87H 21 no35:51.215090+4:55.2948081.3p
88H 21 se35:57.215600+5:00.2999081.1p-
89H 21 se36:02.216150+5:06.3054081.0p-
90H 21 no36:03.216270+5:07.3066080.9p-
91H 21 se36:12.217100+5:15.3149080.6p-
92H 21 no36:15.217490+5:19.3188080.5p
93H 21 se36:25.218450+5:29.3284080.2p--
94H 21 se36:27.218660+5:31.3305080.1p>
95H 21 se36:37.219690+5:41.3408079.8p-
96H 21 se36:46.220590+5:50.3498079.5p>
97H 21 se37:12.223110+6:16.3750078.6p-
98H 21 ee37:12.223180+6:16.3757078.6p
99H 21 se37:13.223270+6:17.3766078.6p-
100H 21 no37:15.223400+6:18.3779078.5p
101H 21 se37:40.225900+6:43.4029077.7p-
102H 21 se37:43.226290+6:47.4068077.6p-
103H 21 gb37:44.226330+6:48.4072077.6p+
104H 21 gr38:29.230820+7:33.4521076.2p
105H 21 se39:08.234700+8:11.4909075.1p-
106H 21 se40:10.240980+9:14.5537073.3p-
107H 21 se40:24.242320+9:28.5671072.9p+
108H 21 se44:23.266250+13:27.8064066.8p--
109H 2150:11.301060+19:15.11545059.6p
110H 21 no23:59:58.8639700
110H 21 se23:59:58.8639700
110H 21 no23:59:58.8639700
113H 21 se23:59:59.8639800
113H 21 no23:59:59.8639800
113H 21 se23:59:59.8639800
113H 21 se23:59:59.8639800
113H 21 no23:59:59.8639800
113H 21 no23:59:59.8639800
113H 21 no23:59:59.8639800
113H 21 no23:59:59.8639800
113H 21 no23:59:59.8639800
113H 21 no23:59:59.8639800
113H 21 se23:59:59.8639800
113H 21 se23:59:59.8639800
113H 21 se23:59:59.8639800
113H 21 se23:59:59.8639800
113H 21 se23:59:59.8639800
113H 21 no23:59:59.8639800
113H 21 se23:59:59.8639800
Logga in för att slippa de här annonserna
10km
Längdskidor, Fristil, Intervallstart
1H 20 no22:04.13239086.6p+
2H 20 se22:13.133290+9.80086.2p-
3H 20 se22:28.134760+23.227085.5p-
4H 20 se22:52.137100+47.461084.4p-
5H 20 se22:52.137180+47.469084.3p+
6H 20 no22:55.137460+50.497084.2p+
7H 20 no22:55.137470+50.498084.2p
8H 20 no22:57.137600+52.511084.1p
9H 20 se22:58.137780+53.529084.1p>
10H 20 se22:59.137850+54.536084.0p>
11H 20 no23:09.138800+1:04.631083.6p
12H 20 se23:10.138980+1:05.649083.5p-
13H 20 se23:12.139170+1:07.668083.4p-
14H 20 se23:14.139370+1:09.688083.3p+
15H 20 se23:23.140230+1:18.774083.0p-
16H 20 no23:26.140550+1:21.806082.8p
17H 20 no23:26.140580+1:21.809082.8p+
18H 20 au23:27.140670+1:22.818082.8p
19H 20 no23:29.140870+1:24.838082.7p
20H 20 no23:30.140900+1:25.841082.7p
21H 20 no23:33.141230+1:28.874082.5p--
22H 20 no23:37.141680+1:32.919082.3p
23H 20 fi23:38.141750+1:33.926082.3p-
24H 20 se23:40.141950+1:35.946082.2p-
25H 20 se23:41.142090+1:37.960082.1p-
26H 20 no23:42.142140+1:37.965082.1p
27H 20 se23:44.142370+1:39.988082.0p-
28H 20 ee23:47.142650+1:42.1016081.9p
29H 20 no23:49.142820+1:44.1033081.8p
30H 20 se23:52.143130+1:47.1064081.7p-
31H 20 se23:54.143300+1:49.1081081.6p>
32H 20 se23:54.143340+1:49.1085081.6p-
33H 20 no23:59.143810+1:54.1132081.4p
34H 20 at23:59.143830+1:54.1134081.4p
35H 20 se24:00.143950+1:55.1146081.3p--
36H 20 se24:01.144010+1:56.1152081.3p-
37H 20 se24:01.144020+1:56.1153081.3p-
38H 20 se24:06.144590+2:02.1210081.1p-
39H 20 no24:11.145040+2:06.1255080.9p
40H 20 se24:14.145340+2:09.1285080.7p-
41H 20 no24:14.145370+2:09.1288080.7p
42H 20 se24:21.146080+2:16.1359080.4p-
43H 20 fi24:27.146630+2:22.1414080.2p
44H 20 no24:27.146640+2:22.1415080.2p
45D 21 se24:31.147060+2:26.1457080.0p-
46H 20 at24:34.147320+2:29.1483079.9p
47H 20 no24:34.147390+2:30.1490079.9p
48D 21 se24:41.148040+2:36.1555079.6p+
49H 20 se24:43.148200+2:38.1571079.6p-
50H 20 se24:45.148410+2:40.1592079.5p
51D 21 no24:46.148590+2:42.1610079.4p++
52H 20 no24:48.148700+2:43.1621079.3p
53D 21 se24:53.149220+2:48.1673079.1p>
54H 20 no24:53.149240+2:48.1675079.1p
55H 20 no24:55.149440+2:50.1695079.0p
56H 20 no24:56.149570+2:51.1708079.0p
57D 21 se24:57.149600+2:52.1711079.0p-
58H 20 at24:58.149730+2:53.1724078.9p
59H 20 no25:03.150240+2:58.1775078.7p
60H 20 se25:04.150390+3:00.1790078.7p-
61H 20 no25:08.150780+3:03.1829078.5p
62D 21 se25:11.151080+3:06.1859078.4p-
63D 21 se25:12.151110+3:07.1862078.4p>
64H 20 no25:12.151140+3:07.1865078.4p
65H 20 se25:12.151180+3:07.1869078.3p>
66H 20 no25:18.151720+3:13.1923078.1p
67D 21 no25:20.151930+3:15.1944078.1p
68H 20 se25:23.152220+3:18.1973077.9p>
69H 20 se25:24.152390+3:20.1990077.9p-
70H 20 se25:26.152560+3:21.2007077.8p-
71H 20 se25:26.152590+3:22.2010077.8p-
72H 20 se25:27.152630+3:22.2014077.8p-
73H 20 se25:28.152730+3:23.2024077.7p+
74H 20 no25:35.153400+3:30.2091077.5p
75H 20 se25:36.153580+3:31.2109077.4p-
76H 20 se25:42.154100+3:37.2161077.2p
77D 21 no25:44.154380+3:39.2189077.1p+
78H 20 se25:45.154450+3:40.2196077.1p
79H 20 se25:52.155170+3:47.2268076.8p-
80H 2025:56.155560+3:51.2307076.6p
81H 20 se25:59.155850+3:54.2336076.5p
82H 20 se26:02.156160+3:57.2367076.4p-
83H 20 se26:03.156200+3:58.2371076.4p>
84D 21 se26:03.156260+3:58.2377076.4p
85H 20 se26:04.156320+3:59.2383076.4p-
86H 20 no26:04.156380+3:59.2389076.3p
87H 20 se26:11.157040+4:06.2455076.1p>
88D 21 se26:12.157190+4:08.2470076.0p>
89D 21 se26:18.157750+4:13.2526075.8p-
90D 21 se26:19.157810+4:14.2532075.8p+
91H 20 se26:21.158040+4:16.2555075.7p
92H 20 no26:22.158130+4:17.2564075.7p
93D 21 ee26:23.158200+4:18.2571075.7p
94H 20 se26:24.158370+4:19.2588075.6p++
95H 20 se26:24.158390+4:20.2590075.6p
96H 20 se26:25.158490+4:21.2600075.5p-
97H 20 se26:27.158610+4:22.2612075.5p--
98H 20 gr26:31.159070+4:26.2658075.3p
99H 20 se26:40.159900+4:35.2741075.0p
100D 21 se26:40.159920+4:35.2743075.0p-
101H 20 se26:45.160430+4:40.2794074.8p-
102D 21 se26:45.160450+4:40.2796074.8p>
103D 21 no26:48.160720+4:43.2823074.7p+
104H 20 no26:50.160980+4:45.2849074.6p
105H 20 se26:54.161300+4:49.2881074.5p
106D 21 no26:54.161370+4:49.2888074.5p
107H 20 se26:55.161410+4:50.2892074.5p
108D 21 se26:55.161440+4:50.2895074.5p-
109D 21 no26:55.161470+4:50.2898074.5p
110D 21 se26:56.161500+4:51.2901074.5p+
111D 21 no27:02.162170+4:57.2968074.2p
112D 21 se27:07.162620+5:02.3013074.1p-
113H 20 se27:08.162740+5:03.3025074.0p
114H 20 no27:09.162880+5:04.3039074.0p
115D 21 se27:17.163640+5:12.3115073.7p-
116H 20 se27:17.163650+5:12.3116073.7p
117D 21 se27:28.164700+5:23.3221073.3p-
118H 20 se27:29.164830+5:24.3234073.3p-
119H 20 se27:29.164880+5:24.3239073.3p
120D 21 no27:29.164890+5:25.3240073.3p+
121D 21 no27:30.164960+5:25.3247073.2p
122D 21 hu27:31.165040+5:26.3255073.2p
123D 2127:34.165330+5:29.3284073.1p
124D 21 se27:38.165730+5:33.3324073.0p>
125H 20 no27:39.165840+5:34.3335072.9p
126H 20 se27:41.166040+5:36.3355072.9p-
127H 20 se27:58.167730+5:53.3524072.3p
128D 21 se28:00.167910+5:55.3542072.2p>
129H 20 se28:00.167930+5:55.3544072.2p-
130D 21 se28:02.168180+5:57.3569072.1p
131D 21 se28:08.168780+6:03.3629071.9p-
132H 20 se28:18.169720+6:13.3723071.6p--
133H 20 dk28:19.169890+6:15.3740071.6p>
134H 20 se28:24.170370+6:19.3788071.4p+
135D 21 se28:31.171070+6:26.3858071.2p-
136D 21 no28:38.171720+6:33.3923071.0p
137D 21 ee28:48.172730+6:43.4024070.6p
138D 21 se28:59.173810+6:54.4132070.3p+
139D 21 se29:00.173930+6:55.4144070.2p-
140H 20 se29:15.175420+7:10.4293069.8p
141H 20 se29:16.175590+7:12.4310069.7p>
142H 20 se29:29.176890+7:25.4440069.3p+
143H 20 se29:31.177080+7:26.4459069.2p>
144D 21 is29:33.177200+7:28.4471069.2p++
145D 21 no29:50.178930+7:45.4644068.7p
146D 21 se30:36.183550+8:31.5106067.3p-
147D 21 se30:42.184160+8:37.5167067.1p-
148D 21 se30:43.184280+8:38.5179067.1p--
149D 21 es30:48.184760+8:43.5227066.9p
150D 21 is31:21.188050+9:16.5556066.0p
151D 2131:27.188670+9:22.5618065.8p-
152D 21 se31:29.188840+9:24.5635065.8p--
153D 21 se32:04.192380+9:59.5989064.8p-
154H 20 no23:59:58.8639700
154H 20 se23:59:58.8639700
156H 20 se23:59:59.8639800
156H 20 at23:59:59.8639800
156H 20 se23:59:59.8639800
156H 20 se23:59:59.8639800
156H 20 se23:59:59.8639800
156H 20 se23:59:59.8639800
156H 20 no23:59:59.8639800
156H 20 no23:59:59.8639800
156H 20 se23:59:59.8639800
156D 21 se23:59:59.8639800
156D 21 se23:59:59.8639800
156D 21 se23:59:59.8639800
156D 21 se23:59:59.8639800
156D 21 se23:59:59.8639800
156D 21 no23:59:59.8639800
156D 21 se23:59:59.8639800
156D 21 se23:59:59.8639800
Logga in för att slippa de här annonserna
5km
Längdskidor, Fristil, Intervallstart
1D 20 se12:22.7416075.6p+
2D 20 se12:23.74200+075.5p>
3D 20 se12:24.74330+1.7075.4p
4D 2012:27.74600+4.34075.2p
5D 20 no12:27.74660+5.40075.2p
6D 20 no12:31.75090+9.83074.8p
7D 20 ee12:38.75700+15.144074.4p+
8D 20 no12:40.75910+17.165074.2p
9D 20 se12:42.76100+19.184074.1p>
10D 20 se12:43.76240+20.198074.0p-
11D 20 se12:43.76260+21.200074.0p-
12D 20 at12:53.77280+31.302073.2p
13D 20 fi12:54.77360+32.310073.1p-
14D 20 no12:55.77490+33.323073.0p
15D 20 se12:59.77810+36.355072.8p-
16D 20 se13:01.78000+38.374072.7p-
17D 20 no13:01.78070+39.381072.6p
18D 20 no13:07.78630+44.437072.2p
19D 20 se13:08.78740+45.448072.1p-
20D 20 se13:12.79190+50.493071.8p-
21D 20 no13:13.79200+50.494071.8p
22D 20 no13:15.79410+52.515071.7p
22D 20 no13:15.79410+52.515071.7p
24D 20 at13:16.79510+53.525071.6p
25D 20 se13:19.79880+57.562071.3p-
26D 20 no13:27.80680+1:05.642070.8p
27D 20 se13:28.80740+1:05.648070.7p>
28D 20 es13:28.80770+1:06.651070.7p
29D 20 se13:30.80960+1:08.670070.6p>
30D 20 no13:31.81030+1:08.677070.5p
30D 20 no13:31.81030+1:08.677070.5p
32D 20 se13:31.81040+1:08.678070.5p-
33D 20 se13:32.81180+1:10.692070.4p
34D 20 se13:40.81970+1:18.771069.9p
35D 20 se13:47.82600+1:24.834069.5p-
36D 20 se13:48.82760+1:26.850069.4p
37D 20 no13:55.83480+1:33.922068.9p
38D 20 se13:59.83850+1:36.959068.7p+
39D 20 se14:04.84360+1:42.1010068.3p>
40D 20 se14:10.84950+1:47.1069068.0p-
41D 20 se14:12.85110+1:49.1085067.9p+
42D 20 se14:12.85150+1:49.1089067.8p-
43D 20 se14:14.85340+1:51.1108067.7p
44D 20 se14:15.85430+1:52.1117067.7p>
44D 20 no14:15.85430+1:52.1117067.7p
46D 20 se14:16.85560+1:54.1130067.6p-
47D 20 se14:26.86520+2:03.1226067.0p>
48D 20 se14:27.86650+2:04.1239066.9p
49D 20 se14:30.86990+2:08.1273066.7p
50D 20 se14:33.87270+2:11.1301066.5p
50D 20 se14:33.87270+2:11.1301066.5p
52D 20 se14:38.87740+2:15.1348066.2p
53D 20 no14:44.88370+2:22.1411065.9p
54D 20 se14:44.88380+2:22.1412065.9p>
55D 20 sk14:45.88430+2:22.1417065.8p
56D 20 se14:50.88980+2:28.1472065.5p
57D 20 se14:56.89570+2:34.1531065.2p-
58D 20 no14:58.89740+2:35.1548065.1p
59D 20 se14:59.89810+2:36.1555065.0p>
60D 20 se15:00.89930+2:37.1567064.9p-
61D 20 se15:08.90740+2:45.1648064.5p-
62D 20 se15:10.90980+2:48.1672064.3p
63D 20 se15:18.91730+2:55.1747063.9p
64D 20 is15:20.91980+2:58.1772063.8p
65D 20 se15:25.92440+3:02.1818063.5p--
66D 20 se15:29.92870+3:07.1861063.3p
67D 20 se15:31.93060+3:09.1880063.2p+
68D 20 se15:38.93750+3:15.1949062.8p-
69D 20 se15:50.94960+3:28.2070062.2p--
70D 20 se16:29.98870+4:07.2461060.2p++
71D 20 se16:55.101440+4:32.2718058.9p--
72D 20 se17:01.102020+4:38.2776058.6p
73D 20 se17:35.105400+5:12.3114057.1p
74D 20 se19:28.116790+7:06.4253052.4p
75D 20 se23:59:58.8639700
76D 20 se23:59:59.8639800
76D 20 no23:59:59.8639800
76D 20 se23:59:59.8639800
76D 20 se23:59:59.8639800
76D 20 se23:59:59.8639800
Rankingpoäng för klasser under HD16 har dolts (läs varför)