Kom ihåg mig!

Fjälltopploppet

 

2016-04-09

Visar resultat 1 till 500 av 825[

1

2
]
35km
Längdskidor, Fristil, Masstart
1H 211:19:57.47965094.9p-
2H 21 se1:19:58.479790+1.4094.9p++
3H 21 se1:19:59.479810+1.6094.9p>
4H 21 no1:20:23.482230+25.248094.5p+
5H 21 no1:20:58.485730+1:00.598093.8p++
6H 21 se1:21:28.488770+1:31.902093.2p>
7H 21 se1:22:39.495840+2:41.1609092.0p>
8H 21 se1:22:39.495860+2:42.1611092.0p-
9H 21 se1:22:42.496160+2:45.1641091.9p-
10H 21 se1:22:50.496900+2:52.1715091.8p+
11H 21 se1:23:32.501190+3:35.2144091.0p++
12H 21 it1:23:40.501970+3:43.2222090.9p>
13H 21 se1:23:46.502510+3:48.2276090.8p-
14H 21 se1:24:10.504940+4:12.2519090.4p-
15H 21 se1:25:29.512890+5:32.3314089.0p
16H 21 no1:25:34.513360+5:37.3361089.0p+
17H 211:25:47.514630+5:49.3488088.8p-
18H 21 ee1:25:49.514880+5:52.3513088.7p++
19H 21 no1:25:52.515140+5:54.3539088.7p
20H 21 se1:25:55.515460+5:58.3571088.6p-
21H 21 it1:25:56.515590+5:59.3584088.6p>
22H 21 se1:25:58.515720+6:00.3597088.6p+
23H 21 se1:26:16.517550+6:19.3780088.3p-
24H 21 se1:26:26.518540+6:28.3879088.1p+
25H 21 no1:26:27.518660+6:30.3891088.1p
26H 21 ee1:26:33.519250+6:36.3950088.0p-
27H 21 se1:26:46.520550+6:49.4080087.8p++
28H 21 no1:27:42.526150+7:45.4640086.9p-
29H 21 no1:27:42.526190+7:45.4644086.9p
30H 21 se1:28:00.527960+8:03.4821086.6p>
31H 21 se1:28:11.529060+8:14.4931086.4p-
32H 21 se1:28:54.533390+8:57.5364085.8p-
33H 21 se1:28:57.533630+8:59.5388085.7p-
34H 21 se1:28:58.533770+9:01.5402085.7p-
35H 21 no1:29:00.533990+9:03.5424085.7p>
36H 21 se1:29:40.537940+9:42.5819085.1p++
37H 21 se1:30:32.543130+10:34.6338084.3p-
38H 21 se1:30:33.543240+10:35.6349084.3p++
39H 21 no1:31:03.546270+11:06.6652083.8p+
40H 21 se1:31:26.548550+11:29.6880083.5p-
41H 21 no1:32:17.553690+12:20.7394082.7p
42H 21 ee1:32:56.557550+12:59.7780082.2p++
43H 21 se1:33:53.563250+13:56.8350081.4p-
44H 21 se1:34:49.568830+14:51.8908080.6p++
45H 21 no1:35:04.570350+15:07.9060080.4p-
46H 21 se1:35:27.572670+15:30.9292080.1p-
47H 21 se1:37:11.583040+17:13.10329078.7p-
48H 21 se1:38:57.593630+18:59.11388077.4p--
49H 21 se1:40:08.600780+20:11.12103076.5p--
50H 21 no1:41:24.608360+21:27.12861075.6p
51H 21 gb1:53:04.678330+33:06.19858068.0p
52H 21 se23:59:58.8639700
Logga in för att slippa de här annonserna
31km
Längdskidor, Fristil, Masstart
1H 20 no1:12:28.43472089.6p
2H 20 no1:14:12.445160+1:44.1034087.5p++
3H 20 no1:14:14.445350+1:46.1053087.5p
4H 20 se1:14:40.447980+2:12.1316087.0p-
5H 20 no1:14:41.448070+2:13.1325087.0p+
6H 20 se1:14:47.448680+2:19.1386086.9p-
7H 20 no1:14:54.449360+2:26.1454086.7p
8H 18 se1:15:16.451530+2:48.1671086.3p>
9H 20 se1:15:28.452750+3:00.1793086.1p--
10H 18 no1:15:35.453480+3:07.1866086.0p
11H 18 no1:15:35.453490+3:07.1867086.0p
12H 18 no1:15:38.453710+3:09.1889085.9p
13H 18 se1:15:39.453850+3:11.1903085.9p-
14H 20 se1:15:40.453940+3:12.1912085.9p+
15H 20 se1:15:46.454530+3:18.1971085.8p-
16H 20 no1:15:49.454890+3:21.2007085.7p
17H 18 se1:15:50.454940+3:22.2012085.7p>
18H 20 se1:15:52.455130+3:24.2031085.7p-
19H 20 se1:15:55.455470+3:27.2065085.6p-
20H 18 se1:16:08.456760+3:40.2194085.4p-
21H 20 no1:16:11.457030+3:43.2221085.3p
22H 20 se1:16:27.458640+3:59.2382085.0p-
23H 20 se1:16:28.458740+4:00.2392085.0p-
24H 20 se1:16:31.459080+4:03.2426085.0p-
25H 20 se1:16:48.460750+4:20.2593084.7p>
26H 20 no1:16:55.461420+4:27.2660084.5p
27H 20 no1:17:05.462470+4:37.2765084.4p
28H 20 se1:17:13.463220+4:45.2840084.2p>
29H 20 se1:17:13.463250+4:45.2843084.2p-
30H 18 se1:17:16.463530+4:48.2871084.2p-
31H 20 no1:17:21.464050+4:53.2923084.1p>
32H 20 no1:17:22.464190+4:54.2937084.0p
33H 18 no1:17:59.467880+5:31.3306083.4p
34H 18 se1:18:07.468600+5:38.3378083.3p-
35H 20 no1:18:11.469090+5:43.3427083.2p
36H 20 no1:18:13.469220+5:45.3440083.2p
37H 20 no1:18:21.470080+5:53.3526083.0p
38H 18 se1:18:27.470600+5:58.3578082.9p>
38H 18 se1:18:27.470600+5:58.3578082.9p-
40H 18 se1:18:27.470680+5:59.3586082.9p-
41D 21 no1:18:38.471720+6:10.3690082.7p-
42H 20 se1:18:49.472830+6:21.3801082.6p-
43H 20 gb1:18:57.473660+6:29.3884082.4p++
44H 20 se1:19:08.474790+6:40.3997082.2p-
45H 18 se1:19:12.475190+6:44.4037082.2p>
46H 18 no1:19:18.475780+6:50.4096082.1p
47D 211:19:19.475860+6:51.4104082.0p-
48D 21 se1:19:48.478790+7:20.4397081.6p--
49H 18 se1:20:10.480930+7:42.4611081.2p-
50H 18 no1:20:10.480940+7:42.4612081.2p
51H 20 se1:20:15.481480+7:47.4666081.1p-
52H 21 Motion no1:20:17.481690+7:49.4687081.1p
53H 21 Motion no1:20:18.481770+7:50.4695081.1p
54H 20 no1:20:35.483420+8:07.4860080.8p
55H 18 se1:20:36.483530+8:08.4871080.8p-
56D 21 se1:20:41.484050+8:13.4923080.7p-
57H 20 no1:20:58.485720+8:30.5090080.4p
58H 20 se1:20:59.485830+8:31.5101080.4p-
59H 18 se1:21:16.487500+8:47.5268080.1p-
60H 18 se1:21:16.487540+8:48.5272080.1p-
61H 18 se1:21:22.488120+8:54.5330080.0p-
62H 20 se1:21:23.488200+8:54.5338080.0p-
63H 20 se1:21:23.488240+8:55.5342080.0p-
64H 18 fi1:21:30.488960+9:02.5414079.9p-
65H 18 se1:21:36.489550+9:08.5473079.8p-
66D 21 se1:21:43.490260+9:15.5544079.7p>
67D 21 se1:22:01.492060+9:33.5724079.4p-
68H 21 Motion no1:22:06.492510+9:37.5769079.3p
69H 20 se1:22:10.492940+9:42.5812079.3p-
70H 21 Motion se1:22:41.496020+10:13.6120078.8p++
71D 21 se1:22:52.497150+10:24.6233078.6p-
72H 21 Motion se1:23:19.499890+10:51.6507078.2p
73H 18 se1:23:22.500100+10:53.6528078.2p-
74H 20 se1:23:27.500670+10:59.6585078.1p--
75H 20 se1:23:28.500720+11:00.6590078.1p-
76D 21 se1:23:52.503140+11:24.6832077.7p-
77H 18 no1:24:12.505190+11:44.7037077.4p
78H 20 se1:24:18.505750+11:50.7093077.3p-
79H 18 se1:24:32.507180+12:04.7236077.1p-
80H 18 se1:24:35.507400+12:06.7258077.1p>
81H 18 no1:24:35.507430+12:07.7261077.1p
82H 18 no1:24:39.507830+12:11.7301077.0p
83D 21 se1:24:42.508160+12:14.7334077.0p-
84D 21 no1:24:50.508990+12:22.7417076.8p+
85H 20 se1:24:52.509170+12:24.7435076.8p--
86H 21 Motion ee1:24:53.509200+12:24.7438076.8p
87H 20 no1:25:01.510050+12:33.7523076.7p
88H 18 no1:25:08.510760+12:40.7594076.6p
89H 20 se1:25:14.511330+12:46.7651076.5p+
90D 21 se1:25:26.512530+12:58.7771076.3p+
91H 20 se1:25:31.513020+13:03.7820076.3p--
92D 21 se1:25:35.513400+13:06.7858076.2p-
93H 20 no1:25:35.513410+13:06.7859076.2p
94D 18 se1:25:36.513590+13:08.7877076.2p>
95D 21 no1:25:37.513660+13:09.7884076.2p+
96H 18 se1:25:40.513960+13:12.7914076.1p-
97H 20 se1:25:48.514730+13:20.7991076.0p>
98H 20 no1:25:50.514980+13:22.8016076.0p
99D 20 se1:25:51.515010+13:22.8019076.0p-
100D 20 no1:25:51.515060+13:23.8024076.0p
101D 21 ee1:25:51.515080+13:23.8026076.0p-
102D 20 no1:25:54.515340+13:26.8052075.9p
103H 20 se1:25:54.515390+13:26.8057075.9p>
104H 21 Motion1:26:02.516100+13:33.8128075.8p
105D 21 se1:26:05.516460+13:37.8164075.8p++
106H 20 se1:26:12.517170+13:44.8235075.7p--
107D 18 se1:26:12.517190+13:44.8237075.7p+
108D 18 se1:26:28.518730+14:00.8391075.4p-
109D 18 ee1:26:30.518990+14:02.8417075.4p
110H 21 Motion se1:26:35.519400+14:06.8458075.3p++
111H 21 Motion se1:26:37.519690+14:09.8487075.3p+
112D 21 se1:27:02.522150+14:34.8733075.0p-
113H 18 se1:27:07.522680+14:39.8786074.9p-
114H 20 se1:27:16.523520+14:48.8870074.8p--
115H 20 no1:27:17.523610+14:48.8879074.8p
116D 20 se1:27:18.523700+14:49.8888074.7p-
117H 20 se1:27:21.524040+14:53.8922074.7p--
118D 20 no1:27:27.524640+14:59.8982074.6p
119D 21 se1:27:31.525070+15:03.9025074.6p--
120D 20 no1:27:41.526020+15:13.9120074.4p++
121D 20 se1:27:42.526120+15:14.9130074.4p-
122H 21 Motion se1:27:46.526500+15:17.9168074.4p
123H 21 Motion se1:27:58.527700+15:29.9288074.2p+
124D 20 no1:28:05.528420+15:37.9360074.1p
125D 20 no1:28:07.528650+15:39.9383074.1p
126H 20 se1:28:07.528690+15:39.9387074.1p--
127H 18 se1:28:11.529000+15:42.9418074.0p-
128H 21 Motion se1:28:17.529600+15:48.9478073.9p
129H 21 Motion se1:28:31.531000+16:02.9618073.7p++
130H 21 Motion no1:28:35.531440+16:07.9662073.7p
131H 18 se1:28:41.532090+16:13.9727073.6p--
132D 21 se1:28:43.532280+16:15.9746073.6p--
133D 18 se1:28:45.532400+16:16.9758073.6p-
134D 18 se1:28:55.533400+16:26.9858073.4p-
135D 18 se1:29:07.534600+16:38.9978073.3p-
136D 20 se1:29:10.534990+16:42.10017073.2p-
137D 20 no1:29:12.535180+16:44.10036073.2p
138H 21 Motion se1:29:15.535410+16:46.10059073.2p++
139H 21 Motion se1:29:19.535870+16:51.10105073.1p
140D 18 se1:29:38.537740+17:10.10292072.8p-
141H 18 se1:29:47.538610+17:18.10379072.7p--
142H 18 no1:29:51.539010+17:22.10419072.7p
143D 20 fi1:30:11.541000+17:42.10618072.4p++
144D 20 no1:30:13.541220+17:45.10640072.4p
145H 20 se1:30:18.541720+17:50.10690072.3p
146H 18 se1:30:23.542240+17:55.10742072.3p-
147H 20 se1:30:53.545200+18:24.11038071.9p-
148D 20 se1:30:53.545210+18:24.11039071.9p>
149H 20 se1:31:01.546010+18:32.11119071.8p++
150D 21 Motion se1:31:01.546070+18:33.11125071.8p+
151H 18 se1:31:02.546180+18:34.11136071.7p+
152D 20 se1:31:14.547330+18:46.11251071.6p+
153D 20 se1:31:19.547820+18:51.11300071.5p>
154D 21 Motion se1:31:21.548010+18:52.11319071.5p++
155H 20 se1:31:27.548670+18:59.11385071.4p--
156D 20 no1:31:29.548870+19:01.11405071.4p
157H 21 Motion se1:31:34.549320+19:06.11450071.3p
158H 21 Motion1:31:43.550250+19:15.11543071.2p
159D 21 se1:31:55.551410+19:26.11659071.1p+
160H 18 se1:31:56.551550+19:28.11673071.1p--
161H 21 Motion se1:32:14.553360+19:46.11854070.8p++
162D 21 se1:32:17.553610+19:48.11879070.8p-
163H 21 Motion se1:32:17.553620+19:49.11880070.8p-
164H 18 gb1:32:18.553740+19:50.11892070.8p
165H 18 se1:33:00.557930+20:32.12311070.3p--
166H 18 se1:33:03.558290+20:35.12347070.2p--
167D 18 no1:33:07.558620+20:39.12380070.2p
168D 20 se1:33:09.558820+20:41.12400070.2p>
169D 20 no1:33:12.559110+20:43.12429070.1p>
170H 18 dk1:33:12.559170+20:44.12435070.1p>
171H 21 Motion se1:33:19.559870+20:51.12505070.0p
172D 21 no1:33:37.561680+21:09.12686069.8p
173D 20 se1:33:45.562460+21:17.12764069.7p-
174D 20 se1:34:04.564330+21:36.12951069.5p
175H 21 Motion se1:34:13.565280+21:45.13046069.4p++
176D 20 se1:34:16.565550+21:48.13073069.3p+
177D 18 no1:34:23.566240+21:55.13142069.3p
178D 18 se1:34:40.567920+22:12.13310069.1p-
179H 21 Motion se1:35:03.570220+22:35.13540068.8p
180D 20 no1:35:18.571730+22:50.13691068.6p
181D 18 no1:35:22.572190+22:54.13737068.6p
182H 21 Motion no1:35:25.572430+22:57.13761068.5p++
183H 18 se1:35:42.574140+23:14.13932068.3p--
184D 18 ee1:35:54.575390+23:26.14057068.2p
185D 20 no1:35:58.575700+23:29.14088068.2p
186H 18 se1:36:07.576670+23:39.14185068.0p-
187D 21 se1:37:03.582220+24:35.14740067.4p+
188D 21 Motion no1:37:14.583350+24:46.14853067.3p
189D 18 se1:37:29.584890+25:01.15007067.1p+
189H 21 Motion se1:37:29.584890+25:01.15007067.1p+
191D 21 ee1:37:41.586000+25:12.15118067.0p
192H 21 Motion se1:37:58.587750+25:30.15293066.8p
193D 20 se1:38:26.590530+25:58.15571066.5p>
194H 21 Motion se1:38:35.591490+26:07.15667066.4p
195D 21 Motion se1:38:39.591850+26:11.15703066.3p
196D 18 se1:38:54.593360+26:26.15854066.2p--
197D 21 Motion no1:39:22.596100+26:53.16128065.9p
198D 20 se1:39:34.597320+27:06.16250065.7p-
199H 21 Motion se1:39:35.597410+27:06.16259065.7p
200D 18 se1:39:40.597970+27:12.16315065.7p>
201D 21 Motion no1:39:42.598150+27:14.16333065.7p
202H 21 Motion se1:39:58.599760+27:30.16494065.5p
203H 21 Motion se1:40:20.601940+27:52.16712065.3p
204D 20 se1:40:23.602200+27:54.16738065.2p-
205D 18 se1:40:25.602430+27:57.16761065.2p--
206H 21 Motion se1:40:29.602850+28:01.16803065.2p++
207H 21 Motion se1:40:47.604670+28:19.16985065.0p
208D 18 se1:41:11.607070+28:43.17225064.7p--
209D 21 Motion se1:41:14.607330+28:46.17251064.7p++
210H 21 Motion se1:41:50.610960+29:22.17614064.3p++
211H 21 Motion se1:41:57.611610+29:28.17679064.2p
212H 18 se1:41:57.611670+29:29.17685064.2p>
213H 18 se1:41:57.611690+29:29.17687064.2p--
214H 21 Motion se1:42:04.612340+29:36.17752064.2p
215D 18 se1:42:17.613600+29:48.17878064.0p-
216D 20 no1:42:22.614190+29:54.17937064.0p
217D 21 se1:42:27.614680+29:59.17986063.9p-
218D 20 no1:42:29.614850+30:01.18003063.9p
219D 18 se1:42:47.616670+30:19.18185063.7p>
220H 21 Motion se1:43:10.618920+30:42.18410063.5p
221D 20 se1:43:25.620420+30:57.18560063.4p-
222D 18 se1:43:53.623210+31:24.18839063.1p--
223H 21 Motion se1:44:10.624990+31:42.19017062.9p
224H 21 Motion se1:44:16.625590+31:48.19077062.8p
225H 21 Motion se1:44:17.625620+31:49.19080062.8p
226D 20 se1:44:22.626110+31:53.19129062.8p-
227H 21 Motion1:44:36.627590+32:08.19277062.6p
228H 18 se1:44:38.627750+32:10.19293062.6p
229D 20 se1:44:42.628140+32:14.19332062.6p++
230H 20 se1:45:28.632760+33:00.19794062.1p-
231D 21 Motion no1:45:46.634530+33:18.19971062.0p
232H 21 Motion se1:45:59.635810+33:30.20099061.9p
233H 21 Motion se1:47:02.642180+34:34.20736061.2p
234D 18 se1:47:14.643350+34:46.20853061.1p--
235D 20 se1:47:29.644870+35:01.21005061.0p--
236D 20 no1:47:47.646630+35:19.21181060.8p
237H 21 Motion se1:47:47.646680+35:19.21186060.8p
238D 21 Motion no1:47:49.646850+35:21.21203060.8p
239D 21 Motion no1:48:16.649510+35:47.21469060.6p
240D 18 no1:48:54.653310+36:25.21849060.2p
241H 21 Motion se1:50:14.661350+37:46.22653059.5p
242D 21 Motion no1:50:41.664000+38:12.22918059.3p
243H 21 Motion se1:53:10.678920+40:42.24410058.0p
244H 21 Motion se1:53:52.683110+41:23.24829057.7p
245D 20 se1:54:07.684680+41:39.24986057.5p-
246H 21 Motion se1:55:50.694920+43:22.26010056.7p++
247D 20 no1:56:40.699980+44:12.26516056.3p
248D 21 Motion se1:56:45.700480+44:17.26566056.3p
249D 18 se1:57:35.705460+45:07.27064055.9p-
250D 21 Motion se1:59:35.717460+47:07.28264054.9p
251H 21 Motion se1:59:39.717840+47:11.28302054.9p
252D 21 Motion se2:00:13.721220+47:45.28640054.7p+
253H 21 Motion se2:00:50.724910+48:21.29009054.4p
254H 21 Motion se2:02:36.735550+50:08.30073053.6p
255D 21 Motion se2:03:05.738410+50:36.30359053.4p++
256D 21 Motion se2:03:18.739770+50:50.30495053.3p
257H 21 Motion se2:03:44.742300+51:15.30748053.1p
258H 21 Motion no2:04:20.745980+51:52.31116052.9p
259D 21 Motion se2:04:39.747850+52:11.31303052.8p
260D 21 Motion se2:05:51.755080+53:23.32026052.3p
261H 21 Motion se2:06:15.757420+53:47.32260052.1p
262D 21 Motion se2:08:20.769900+55:51.33508051.3p
263H 21 Motion se2:09:21.776080+56:53.34126050.9p
264H 21 Motion se2:16:31.819030+1:04:03.38421048.2p++
265D 21 Motion se2:18:07.828660+1:05:39.39384047.7p
266H 21 Motion se2:22:57.857620+1:10:29.42280046.1p
267H 21 Motion se3:02:44.1096390+1:50:16.66157036.2p
268H 21 Motion3:02:50.1096920+1:50:22.66210036.2p
269H 21 Motion3:05:35.1113430+1:53:07.67861035.6p
270D 18 se23:59:58.8639700
270D 18 se23:59:58.8639700
270D 18 se23:59:58.8639700
270D 18 se23:59:58.8639700
270D 20 no23:59:58.8639700
270D 20 no23:59:58.8639700
270H 20 no23:59:58.8639700
270H 21 Motion se23:59:58.8639700
278D 21 Motion se23:59:59.8639800
278D 21 Motion ee23:59:59.8639800
278D 21 Motion se23:59:59.8639800
278H 21 Motion no23:59:59.8639800
278H 21 Motion23:59:59.8639800
278H 21 Motion se23:59:59.8639800
278H 21 Motion se23:59:59.8639800
Logga in för att slippa de här annonserna
6.2km
Längdskidor, Fristil, Masstart
1H 16 se14:00.83970
2H 16 se14:04.84340+3.270
3H 16 no14:14.85330+13.1260
4H 16 no14:15.85440+14.1370
5H 16 se14:15.85490+15.1420
6H 16 se14:19.85850+18.1780
7H 16 se14:28.86760+27.2690
8H 16 se14:41.88090+41.4020
9H 16 se14:46.88590+46.4520
10H 16 se14:58.89780+58.5710
11H 15 no14:59.89850+58.5780
11H 15 se14:59.89850+58.5780
13H 15 no15:04.90390+1:04.6320
13H 15 se15:04.90390+1:04.6320
15H 16 se15:08.90730+1:07.6660
16H 15 se15:10.90950+1:09.6880
17H 16 se15:11.91030+1:10.6960
18H 16 se15:11.91090+1:11.7020
19H 15 se15:15.91410+1:14.7340
20H 16 se15:17.91670+1:17.7600
21H 15 se15:17.91690+1:17.7620
22H 15 se15:18.91750+1:17.7680
23H 15 se15:25.92440+1:24.8370
24D 16 se15:32.93150+1:31.9080
25H 16 se15:38.93730+1:37.9660
26H 16 se15:39.93820+1:38.9750
27H 16 se15:39.93860+1:38.9790
28H 15 se15:39.93890+1:39.9820
29H 15 se15:41.94060+1:40.9990
30H 15 se15:48.94750+1:47.10680
31H 15 se15:51.95040+1:50.10970
32H 15 se15:55.95470+1:55.11400
33D 15 se15:56.95560+1:55.11490
34D 15 se15:58.95760+1:57.11690
35H 15 se16:01.96040+2:00.11970
36H 15 no16:03.96210+2:02.12140
37D 15 se16:04.96320+2:03.12250
38H 15 se16:10.96980+2:10.12910
39D 16 se16:11.97040+2:10.12970
40D 16 se16:18.97730+2:17.13660
41H 16 ee16:22.98130+2:21.14060
42H 15 se16:26.98560+2:25.14490
43H 15 se16:37.99690+2:37.15620
44H 15 se16:49.100880+2:49.16810
45D 16 se16:53.101290+2:53.17220
46H 16 se16:56.101500+2:55.17430
47D 15 se16:58.101730+2:57.17660
48D 16 se17:03.102200+3:02.18130
49D 15 se17:03.102280+3:03.18210
50H 15 se17:06.102510+3:05.18440
51H 15 se17:06.102550+3:05.18480
52D 15 se17:07.102600+3:06.18530
53D 16 se17:07.102650+3:06.18580
54D 16 se17:09.102860+3:08.18790
55D 15 se17:11.103020+3:10.18950
56D 15 se17:17.103610+3:16.19540
57D 16 se17:20.103950+3:19.19880
58D 15 ee17:21.104040+3:20.19970
59D 16 se17:28.104760+3:27.20690
60H 15 se17:32.105190+3:32.21120
61D 15 se17:34.105310+3:33.21240
62D 15 se17:36.105520+3:35.21450
63D 15 se17:37.105660+3:36.21590
64D 16 se17:41.106000+3:40.21930
65H 15 se17:42.106140+3:41.22070
66H 15 se17:43.106230+3:42.22160
67D 15 se17:55.107490+3:55.23420
68H 15 se17:58.107750+3:57.23680
69H 15 se18:02.108180+4:02.24110
70D 15 se18:03.108230+4:02.24160
71D 15 se18:05.108460+4:04.24390
72D 15 se18:07.108640+4:06.24570
73D 1618:16.109590+4:16.25520
74D 15 se18:22.110190+4:22.26120
75D 15 se18:24.110320+4:23.26250
76D 15 se18:34.111310+4:33.27240
77D 15 se18:34.111390+4:34.27320
78D 16 se18:35.111410+4:34.27340
79D 15 se18:36.111540+4:35.27470
80D 15 no18:37.111640+4:36.27570
81D 16 se18:39.111890+4:39.27820
82D 15 se18:40.111930+4:39.27860
83H 15 se18:42.112170+4:42.28100
84D 15 se18:49.112890+4:49.28820
85D 15 se18:58.113710+4:57.29640
86H 15 gb19:07.114690+5:07.30620
87D 16 no19:20.115920+5:19.31850
88D 16 no19:28.116770+5:28.32700
89D 15 se19:30.116980+5:30.32910
90D 15 se19:34.117380+5:34.33310
91H 15 se19:47.118630+5:46.34560
92D 16 se20:53.125270+6:53.41200
93D 15 gb22:29.134840+8:28.50770
94D 16 gb23:42.142140+9:41.58070
95H 15 se28:58.173710+14:57.89640
4.5km
Längdskidor, Fristil, Masstart
1H 14 se10:38.63740
2H 14 se10:40.63900+1.60
3H 14 no10:42.64160+4.320
4H 1410:45.64420+6.580
5H 14 se10:49.64870+11.1030
6H 14 se11:00.65900+21.2060
7H 14 se11:00.65950+22.2110
8H 14 se11:18.67780+40.3940
9H 14 se11:20.67950+42.4110
10H 13 no11:22.68180+44.4340
11H 13 se11:24.68330+45.4490
12H 13 no11:32.69110+53.5270
13H 14 no11:32.69170+54.5330
14H 13 se11:33.69220+54.5380
14H 1411:33.69220+54.5380
16D 14 se11:35.69440+57.5600
17H 13 se11:36.69540+58.5700
18H 13 se11:37.69610+58.5770
19D 14 se11:38.69720+59.5880
20D 14 se11:39.69800+1:00.5960
21D 14 se11:39.69880+1:01.6040
22D 14 se11:41.70040+1:03.6200
23H 13 se11:44.70360+1:06.6520
24D 13 se11:47.70620+1:08.6780
25D 14 se11:47.70630+1:08.6790
26H 13 no11:54.71330+1:15.7490
27H 13 no11:54.71340+1:16.7500
28H 13 se11:54.71370+1:16.7530
29D 14 se11:56.71580+1:18.7740
30D 14 se11:57.71690+1:19.7850
31D 1411:59.71810+1:20.7970
32D 13 no12:05.72400+1:26.8560
33H 14 se12:06.72590+1:28.8750
34H 14 se12:07.72620+1:28.8780
35H 13 se12:09.72820+1:30.8980
36D 14 se12:09.72840+1:31.9000
37H 13 se12:10.72960+1:32.9120
38D 14 se12:12.73130+1:33.9290
39D 14 se12:12.73180+1:34.9340
40H 14 se12:13.73270+1:35.9430
41H 13 se12:15.73460+1:37.9620
42D 13 se12:16.73560+1:38.9720
43H 13 se12:17.73600+1:38.9760
44H 1312:20.73950+1:42.10110
45D 13 se12:23.74230+1:44.10390
46H 14 se12:24.74360+1:46.10520
47D 1412:26.74560+1:48.10720
48D 14 se12:26.74570+1:48.10730
49D 13 se12:30.74980+1:52.11140
50D 1312:31.75080+1:53.11240
51D 13 se12:36.75590+1:58.11750
52H 13 se12:38.75710+1:59.11870
53H 14 se12:39.75870+2:01.12030
54H 13 se12:40.75930+2:01.12090
55D 14 se12:41.76010+2:02.12170
56H 13 se12:41.76030+2:02.12190
57D 14 se12:42.76110+2:03.12270
58H 14 se12:43.76260+2:05.12420
59H 14 se12:43.76270+2:05.12430
60H 13 se12:44.76330+2:05.12490
60H 14 se12:44.76330+2:05.12490
62H 13 se12:46.76560+2:08.12720
63H 13 se12:48.76710+2:09.12870
64D 14 se12:48.76790+2:10.12950
65D 1312:49.76860+2:11.13020
66D 13 se12:50.76900+2:11.13060
67D 14 se12:53.77200+2:14.13360
68D 14 se12:54.77300+2:15.13460
69H 14 no12:54.77360+2:16.13520
Rankingpoäng för klasser under HD16 har dolts (läs varför)
Visar resultat 1 till 500 av 825[

1

2
]