Kom ihåg mig!

Lilla Fjälltopploppet

 

2018-04-14

Visar resultat 1 till 500 av 527[

1

2
]
6.2km
Längdskidor, Fristil, Masstart
1H 16 se14:06.84580
2H 16 se14:14.85320+7.640
3H 16 se14:14.85360+7.680
4H 16 no14:22.86180+16.1500
5H 15 se14:37.87600+30.2920
6H 15 se14:40.87900+33.3220
7H 1614:43.88290+37.3610
8H 15 no14:47.88670+40.3990
9H 16 se14:49.88850+42.4170
10H 1614:49.88880+43.4200
11H 15 no14:50.88910+43.4230
12H 15 se14:52.89120+45.4440
13H 15 se14:55.89400+48.4720
14H 15 se14:59.89830+52.5150
15H 16 se15:11.91060+1:04.6380
16H 16 se15:12.91140+1:05.6460
17H 15 se15:13.91290+1:07.6610
18H 15 se15:14.91340+1:07.6660
19H 1515:16.91520+1:09.6840
20H 15 se15:16.91530+1:09.6850
21H 1615:17.91670+1:10.6990
22H 15 se15:18.91700+1:11.7020
23H 15 no15:18.91740+1:11.7060
24H 15 se15:20.91990+1:14.7310
25H 16 se15:22.92170+1:15.7490
26H 16 se15:23.92210+1:16.7530
27H 15 se15:23.92280+1:17.7600
28H 15 se15:23.92290+1:17.7610
29H 16 se15:24.92300+1:17.7620
30H 16 se15:25.92400+1:18.7720
31H 15 se15:26.92590+1:20.7910
32H 16 se15:31.93080+1:25.8400
33D 15 se15:32.93130+1:25.8450
34H 15 no15:34.93350+1:27.8670
35H 16 se15:37.93690+1:31.9010
36H 15 se15:43.94280+1:37.9600
37D 15 se15:46.94550+1:39.9870
38H 15 se15:50.94910+1:43.10230
39H 16 se15:55.95400+1:48.10720
40H 16 se15:58.95710+1:51.11030
41D 16 se15:59.95810+1:52.11130
42H 16 no16:00.95970+1:53.11290
43H 16 se16:02.96170+1:55.11490
44D 16 se16:07.96690+2:01.12010
45H 15 se16:10.96970+2:03.12290
46H 15 se16:13.97200+2:06.12520
47H 15 se16:13.97250+2:06.12570
48D 16 se16:26.98540+2:19.13860
49H 15 se16:27.98610+2:20.13930
50D 16 no16:28.98700+2:21.14020
51D 16 se16:28.98720+2:21.14040
52H 15 se16:29.98830+2:22.14150
52D 16 se16:29.98830+2:22.14150
54D 15 se16:31.99030+2:24.14350
55H 15 se16:32.99170+2:25.14490
56D 16 se16:33.99230+2:26.14550
57D 16 se16:33.99250+2:26.14570
57D 16 se16:33.99250+2:26.14570
59D 1616:34.99350+2:27.14670
60D 15 se16:35.99430+2:28.14750
61H 15 se16:35.99440+2:28.14760
62D 16 se16:36.99560+2:29.14880
63D 1516:42.100150+2:35.15470
64D 16 se16:44.100340+2:37.15660
65D 15 se16:45.100400+2:38.15720
66H 16 se16:46.100500+2:39.15820
67H 16 no16:56.101540+2:49.16860
68H 15 no16:57.101670+2:50.16990
69D 16 se17:01.102030+2:54.17350
70D 16 se17:03.102220+2:56.17540
71D 16 se17:06.102560+2:59.17880
72H 15 se17:09.102840+3:02.18160
73D 16 se17:11.103090+3:05.18410
74H 16 se17:15.103480+3:09.18800
75H 15 se17:22.104180+3:16.19500
76D 15 se17:27.104650+3:20.19970
77D 16 se17:28.104780+3:22.20100
78D 15 se17:35.105420+3:28.20740
79D 15 se17:37.105680+3:31.21000
80D 16 se17:39.105850+3:32.21170
81D 15 se17:48.106710+3:41.22030
82D 16 se17:48.106720+3:41.22040
83D 15 no18:03.108250+3:56.23570
84H 16 se18:04.108310+3:57.23630
85D 15 se18:06.108590+4:00.23910
86D 15 se18:07.108630+4:00.23950
87D 15 ee18:10.108910+4:03.24230
88D 16 se18:12.109100+4:05.24420
89D 15 se18:13.109260+4:06.24580
90H 15 se18:18.109780+4:12.25100
91D 16 se18:19.109890+4:13.25210
92H 15 se18:35.111440+4:28.26760
93D 16 se18:38.111790+4:32.27110
94D 16 se18:39.111880+4:33.27200
95H 15 se18:42.112160+4:35.27480
96H 16 se18:50.112960+4:43.28280
97H 16 se18:52.113160+4:45.28480
98D 15 no19:02.114170+4:55.29490
99D 15 se19:04.114310+4:57.29630
100H 16 se19:13.115230+5:06.30550
101D 16 se19:30.116970+5:23.32290
102H 15 se19:31.117020+5:24.32340
103H 15 gb19:34.117320+5:27.32640
104D 16 se19:47.118690+5:41.34010
105D 16 se20:12.121190+6:06.36510
106D 15 se20:18.121780+6:12.37100
107D 15 se20:45.124480+6:39.39800
108D 15 se21:19.127850+7:12.43170
109D 15 se24:08.144760+10:01.60080
110D 15 se24:20.145930+10:13.61250
111D 16 no1:41:52.611110+1:27:45.526430
Logga in för att slippa de här annonserna
4.5km
Längdskidor, Fristil, Masstart
1H 14 no10:44.64340
2H 14 se10:45.64400+0
3H 14 se10:45.64440+1
4H 14 se10:46.64580+2.140
5H 14 se10:49.64870+5.430
6H 14 se10:51.65020+6.580
7H 14 se10:52.65100+7.660
8H 14 se11:05.66430+20.1990
9H 14 se11:05.66440+21.2000
10H 14 se11:11.67070+27.2630
11H 14 se11:12.67100+27.2660
12H 14 se11:12.67150+28.2710
13H 14 se11:17.67630+32.3190
14H 13 se11:20.67920+35.3480
15H 13 se11:20.67930+35.3490
16H 14 se11:23.68270+39.3830
17H 13 se11:24.68330+39.3890
18H 14 se11:26.68530+41.4090
19H 13 se11:30.68940+46.4500
20H 14 se11:37.69680+53.5240
21H 13 se11:38.69770+54.5330
22H 13 no11:41.70020+56.5580
23D 14 se11:42.70130+57.5690
24H 13 se11:42.70160+58.5720
25D 14 se11:43.70220+58.5780
26D 14 se11:43.70250+59.5810
27D 14 se11:43.70260+59.5820
28H 14 se11:43.70270+59.5830
29D 14 se11:49.70870+1:05.6430
30H 13 se11:50.70900+1:05.6460
31H 14 se11:51.71010+1:06.6570
32H 14 se11:59.71870+1:15.7430
33H 1412:02.72190+1:18.7750
34D 14 se12:04.72360+1:20.7920
35H 14 se12:05.72450+1:21.8010
36D 14 se12:09.72800+1:24.8360
37H 14 se12:11.73050+1:27.8610
38D 14 se12:14.73350+1:30.8910
39D 14 se12:14.73360+1:30.8920
40H 13 se12:18.73770+1:34.9330
41D 13 se12:19.73880+1:35.9440
42H 13 se12:20.73960+1:36.9520
43H 14 se12:20.73990+1:36.9550
44D 14 se12:24.74300+1:39.9860
45H 1412:25.74440+1:41.10000
46D 14 se12:28.74730+1:43.10290
47D 14 se12:29.74860+1:45.10420
48H 14 se12:31.75070+1:47.10630
49H 1312:34.75300+1:49.10860
50H 14 se12:34.75360+1:50.10920
50H 13 se12:34.75360+1:50.10920
52H 13 no12:35.75480+1:51.11040
53H 14 se12:36.75580+1:52.11140
54H 14 se12:37.75610+1:52.11170
55H 13 se12:37.75680+1:53.11240
56H 13 se12:39.75890+1:55.11450
57D 14 no12:44.76310+1:59.11870
58D 14 se12:46.76560+2:02.12120
59H 13 se12:47.76670+2:03.12230
60D 14 se12:47.76680+2:03.12240
61D 14 se12:50.76960+2:06.12520
62H 13 se12:51.77050+2:07.12610
63H 13 se12:52.77140+2:08.12700
64H 13 se12:52.77180+2:08.12740
65H 14 se12:53.77240+2:09.12800
66D 14 se12:54.77300+2:09.12860
67D 13 se12:55.77470+2:11.13030
68H 14 se12:58.77750+2:14.13310
69H 14 se12:59.77850+2:15.13410
70H 14 se13:02.78100+2:17.13660
71H 14 se13:03.78210+2:18.13770
72H 13 se13:04.78320+2:19.13880
73H 14 se13:08.78780+2:24.14340
74D 14 no13:12.79170+2:28.14730
74D 13 se13:12.79170+2:28.14730
76D 13 se13:14.79380+2:30.14940
77D 14 se13:18.79730+2:33.15290
78D 14 se13:20.79960+2:36.15520
78D 14 se13:20.79960+2:36.15520
80D 14 se13:21.80090+2:37.15650
81D 13 se13:22.80170+2:38.15730
82H 13 se13:23.80220+2:38.15780
83D 13 se13:24.80300+2:39.15860
84D 13 se13:24.80380+2:40.15940
85D 13 se13:25.80450+2:41.16010
86D 14 se13:28.80720+2:43.16280
87D 13 se13:28.80760+2:44.16320
88D 14 se13:29.80880+2:45.16440
89D 13 se13:30.80970+2:46.16530
90D 13 no13:31.81010+2:46.16570
91D 14 se13:34.81340+2:50.16900
92D 13 se13:37.81620+2:52.17180
93H 13 no13:37.81680+2:53.17240
94H 14 se13:38.81710+2:53.17270
95D 14 se13:38.81760+2:54.17320
96D 14 se13:44.82340+3:00.17900
97H 14 se13:44.82380+3:00.17940
98D 14 se13:46.82550+3:02.18110
99H 13 se13:49.82830+3:04.18390
100H 13 se13:50.82910+3:05.18470
101H 13 se13:50.82920+3:05.18480
102D 13 se13:50.82970+3:06.18530
103H 13 se13:52.83140+3:08.18700
104D 14 se13:53.83290+3:09.18850
105H 14 se13:54.83320+3:09.18880
106H 14 se13:56.83510+3:11.19070
107H 13 se13:57.83660+3:13.19220
108D 14 se13:59.83820+3:14.19380
109D 14 se13:59.83890+3:15.19450
110H 13 se14:00.83910+3:15.19470
111D 13 se14:01.84030+3:16.19590
112D 14 se14:06.84550+3:22.20110
113D 14 se14:06.84570+3:22.20130
114D 13 se14:15.85430+3:30.20990
115H 14 se14:16.85540+3:32.21100
116D 13 se14:17.85610+3:32.21170
117D 13 se14:17.85690+3:33.21250
118D 14 se14:20.85960+3:36.21520
119D 13 se14:20.85990+3:36.21550
120D 14 se14:22.86170+3:38.21730
121H 13 se14:22.86190+3:38.21750
122D 14 se14:23.86240+3:39.21800
123D 14 se14:27.86620+3:42.22180
124D 13 se14:27.86690+3:43.22250
125D 13 se14:30.86970+3:46.22530
126D 13 se14:45.88490+4:01.24050
127D 14 se14:52.89170+4:08.24730
128D 13 se14:53.89240+4:09.24800
129D 13 se14:56.89540+4:12.25100
130D 14 se15:07.90680+4:23.26240
131D 14 se15:09.90830+4:24.26390
132H 14 gb15:12.91180+4:28.26740
133D 13 se15:13.91240+4:29.26800
134H 13 no15:22.92140+4:38.27700
135D 13 se15:25.92420+4:40.27980
136D 14 se15:32.93100+4:47.28660
137H 13 gb15:34.93320+4:49.28880
138H 13 se15:39.93860+4:55.29420
139H 13 se15:39.93890+4:55.29450
140H 13 se15:58.95710+5:13.31270
141H 14 se16:03.96250+5:19.31810
142H 13 se16:15.97450+5:31.33010
143D 14 se16:17.97620+5:32.33180
144D 13 se16:30.98960+5:46.34520
145H 13 se16:34.99370+5:50.34930
146D 14 se16:40.99970+5:56.35530
147H 13 se16:54.101370+6:10.36930
148H 14 se17:10.102920+6:25.38480
149D 14 se19:18.115710+8:33.51270
Logga in för att slippa de här annonserna
2.9km
Längdskidor, Fristil, Masstart
1H 12 no7:47.46670
2H 12 se8:26.50500+38.3730
3H 12 no8:29.50800+41.4030
4H 12 se8:32.51150+44.4380
5H 12 se8:35.51450+47.4680
6H 12 se8:37.51640+49.4870
7H 11 se8:52.53100+1:04.6330
8D 12 se8:54.53380+1:07.6610
9H 12 se8:55.53450+1:07.6680
10D 12 se8:59.53880+1:12.7110
11H 11 se9:01.54060+1:13.7290
12H 12 no9:04.54340+1:16.7570
13H 11 se9:04.54370+1:17.7600
14H 12 se9:05.54460+1:17.7690
15D 11 se9:07.54640+1:19.7870
16D 12 se9:07.54660+1:19.7890
17H 12 se9:09.54800+1:21.8030
18H 11 se9:09.54810+1:21.8040
19H 11 se9:09.54820+1:21.8050
20H 12 se9:10.54930+1:22.8160
21D 12 se9:11.55060+1:23.8290
22H 12 no9:15.55490+1:28.8720
23H 12 se9:17.55670+1:30.8900
24H 12 se9:18.55760+1:30.8990
25D 12 se9:23.56270+1:36.9500
26H 11 se9:24.56320+1:36.9550
27H 129:24.56380+1:37.9610
28D 11 se9:26.56510+1:38.9740
29D 11 se9:26.56560+1:38.9790
30H 11 se9:26.56580+1:39.9810
31D 11 se9:28.56750+1:40.9980
32D 12 se9:28.56760+1:40.9990
33H 12 se9:28.56790+1:41.10020
34H 129:29.56850+1:41.10080
35H 11 se9:29.56890+1:42.10120
36D 11 se9:30.56910+1:42.10140
37H 12 se9:30.56920+1:42.10150
38H 12 se9:31.57060+1:43.10290
39H 11 se9:33.57260+1:45.10490
40H 119:33.57270+1:46.10500
41H 12 se9:33.57290+1:46.10520
42H 12 se9:34.57320+1:46.10550
43H 11 se9:34.57390+1:47.10620
44H 11 se9:35.57400+1:47.10630
44D 11 no9:35.57400+1:47.10630
46D 12 se9:36.57520+1:48.10750
47D 11 se9:37.57660+1:49.10890
48H 12 se9:38.57790+1:51.11020
49H 11 se9:40.57910+1:52.11140
50H 11 se9:42.58120+1:54.11350
51D 12 se9:42.58160+1:54.11390
52D 12 se9:44.58390+1:57.11620
53H 11 se9:46.58520+1:58.11750
54H 11 se9:48.58720+2:00.11950
55D 12 no9:49.58800+2:01.12030
56H 129:49.58810+2:01.12040
57D 119:50.58920+2:02.12150
58D 11 se9:50.58930+2:02.12160
59D 12 se9:53.59290+2:06.12520
60H 11 se9:54.59310+2:06.12540
61D 12 se9:57.59600+2:09.12830
62H 12 se9:57.59630+2:09.12860
62H 12 se9:57.59630+2:09.12860
64D 12 se9:59.59820+2:11.13050
65H 11 se9:59.59890+2:12.13120
66H 11 se10:01.60000+2:13.13230
67D 12 se10:01.60060+2:13.13290
68D 11 se10:02.60180+2:15.13410
69H 12 se10:04.60370+2:17.13600
70H 11 se10:05.60440+2:17.13670
71D 12 se10:07.60640+2:19.13870
72D 12 se10:07.60650+2:19.13880
73H 12 no10:07.60680+2:20.13910
74H 11 se10:08.60730+2:20.13960
75D 12 se10:10.60900+2:22.14130
76H 11 se10:12.61160+2:24.14390
77D 12 se10:12.61190+2:25.14420
78D 11 se10:13.61230+2:25.14460
79H 11 se10:13.61250+2:25.14480
80H 11 se10:13.61290+2:26.14520
81H 11 se10:14.61320+2:26.14550
82H 11 se10:14.61340+2:26.14570
83D 12 se10:15.61410+2:27.14640
84H 12 no10:15.61450+2:27.14680
85H 12 se10:15.61480+2:28.14710
86D 12 se10:15.61490+2:28.14720
87H 12 se10:16.61550+2:28.14780
88H 11 se10:19.61890+2:32.15120
89D 11 se10:20.61920+2:32.15150
90H 11 se10:21.62000+2:33.15230
91H 12 se10:21.62020+2:33.15250
92D 12 se10:22.62190+2:35.15420
93D 12 se10:23.62200+2:35.15430
94H 11 se10:23.62210+2:35.15440
95H 12 se10:25.62440+2:37.15670
96H 11 se10:25.62450+2:37.15680
97H 12 se10:27.62620+2:39.15850
98D 12 se10:27.62660+2:39.15890
99D 1110:29.62830+2:41.16060
100H 11 se10:29.62850+2:41.16080
101D 12 no10:30.62930+2:42.16160
102H 12 no10:30.62960+2:42.16190
103D 12 se10:31.63000+2:43.16230
104H 11 se10:32.63140+2:44.16370
105D 12 se10:35.63490+2:48.16720
105D 11 se10:35.63490+2:48.16720
107H 12 se10:36.63580+2:49.16810
108H 12 se10:37.63670+2:50.16900
109D 12 se10:39.63830+2:51.17060
110D 12 se10:39.63850+2:51.17080
111D 12 no10:42.64160+2:54.17390
112D 12 se10:43.64260+2:55.17490
113D 12 se10:44.64310+2:56.17540
114D 12 se10:46.64540+2:58.17770
115D 12 se10:47.64640+2:59.17870
116D 12 se10:48.64730+3:00.17960
117H 11 se10:48.64740+3:00.17970
118H 11 se10:49.64840+3:01.18070
119H 11 se10:50.64930+3:02.18160
120H 1210:52.65150+3:04.18380
121H 11 se10:53.65270+3:06.18500
122D 11 se10:56.65500+3:08.18730
123D 11 se11:00.65910+3:12.19140
124H 11 se11:03.66240+3:15.19470
125H 11 se11:08.66710+3:20.19940
126H 11 se11:10.66970+3:23.20200
126H 11 se11:10.66970+3:23.20200
128D 11 se11:13.67250+3:25.20480
129D 12 se11:16.67540+3:28.20770
130D 12 se11:17.67630+3:29.20860
131H 12 se11:17.67670+3:30.20900
132D 12 se11:18.67740+3:30.20970
133D 11 se11:19.67810+3:31.21040
134D 11 se11:31.69070+3:44.22300
135D 11 no11:31.69090+3:44.22320
136D 11 se11:35.69450+3:47.22680
137D 12 se11:38.69700+3:50.22930
137D 12 se11:38.69700+3:50.22930
139D 11 se11:39.69810+3:51.23040
140H 11 se11:48.70790+4:01.24020
141H 11 se11:50.70980+4:03.24210
142H 11 se11:54.71330+4:06.24560
143D 11 no11:59.71890+4:12.25120
144D 11 se12:01.72080+4:14.25310
145D 11 se12:02.72110+4:14.25340
146D 12 se12:03.72230+4:15.25460
147D 11 se12:06.72520+4:18.25750
148D 11 no12:06.72580+4:19.25810
149D 1112:11.73090+4:24.26320
150H 12 se12:20.73910+4:32.27140
151D 12 se12:31.75050+4:43.28280
152H 11 se12:33.75220+4:45.28450
153D 12 se12:48.76740+5:00.29970
154D 11 se12:52.77180+5:05.30410
155D 12 se13:05.78470+5:18.31700
156H 11 se13:32.81160+5:44.34390
157D 11 se14:54.89360+7:06.42590
158D 11 se15:36.93500+7:48.46730
159D 11 se16:22.98110+8:34.51340
2.4km
Längdskidor, Fristil, Masstart
1H 10 se7:34.45390
2H 10 se8:02.48160+27.2670
3H 9 se8:23.50250+48.4760
4H 10 se8:24.50320+49.4830
5D 10 se8:25.50490+51.5000
6D 9 no8:31.51020+56.5530
7H 10 se8:32.51110+57.5620
8D 9 no8:33.51230+58.5740
9D 9 se8:34.51340+59.5850
10H 10 se8:35.51430+1:00.5940
11D 10 se8:39.51850+1:04.6360
12D 10 se8:40.51960+1:05.6470
13D 10 se8:41.52040+1:06.6550
14H 9 se8:46.52520+1:11.7030
15D 10 se8:47.52630+1:12.7140
16D 10 se8:47.52650+1:12.7160
17H 10 se8:51.53010+1:16.7520
18H 9 se8:52.53150+1:17.7660
19H 10 se8:52.53190+1:18.7700
20D 10 se8:54.53350+1:19.7860
21H 10 se8:54.53370+1:19.7880
22D 10 se8:58.53770+1:23.8280
23H 9 se8:58.53790+1:24.8300
24D 10 se9:01.54090+1:27.8600
25D 10 se9:02.54190+1:28.8700
26H 9 se9:05.54400+1:30.8910
27D 10 se9:06.54550+1:31.9060
28D 10 se9:14.55340+1:39.9850
29D 10 se9:14.55360+1:39.9870
30D 10 se9:16.55550+1:41.10060
31D 10 se9:16.55560+1:41.10070
32D 9 se9:20.55950+1:45.10460
33H 10 se9:20.55970+1:45.10480
34H 10 se9:21.56090+1:47.10600
35H 10 se9:22.56190+1:48.10700
36D 10 se9:26.56550+1:51.11060
37H 99:29.56890+1:55.11400
38H 10 se9:30.56940+1:55.11450
39D 10 se9:31.57040+1:56.11550
40D 10 se9:31.57070+1:56.11580
41D 99:32.57110+1:57.11620
42D 10 se9:33.57290+1:59.11800
43H 9 se9:39.57880+2:04.12390
44H 10 se9:41.58080+2:06.12590
45H 9 se9:48.58760+2:13.13270
46D 9 se9:51.59050+2:16.13560
47D 9 se9:52.59140+2:17.13650
48D 9 se9:52.59170+2:17.13680
49D 99:56.59590+2:22.14100
50D 10 se9:58.59720+2:23.14230
51H 9 se10:00.59970+2:25.14480
52D 9 se10:01.60010+2:26.14520
53D 910:03.60200+2:28.14710
54D 9 se10:04.60300+2:29.14810
55D 9 se10:05.60420+2:30.14930
56D 10 se10:08.60770+2:33.15280
57H 9 se10:09.60890+2:35.15400
58D 10 no10:15.61490+2:41.16000
59D 10 se10:16.61500+2:41.16010
60D 10 se10:18.61700+2:43.16210
61D 9 se10:18.61710+2:43.16220
62H 10 se10:20.61940+2:45.16450
63H 9 se10:21.62000+2:46.16510
64H 10 se10:34.63340+2:59.17850
65D 9 se10:37.63620+3:02.18130
66H 9 se10:37.63670+3:02.18180
67D 10 se10:37.63680+3:02.18190
68H 9 se10:38.63730+3:03.18240
69D 9 se10:42.64140+3:07.18650
70D 10 se10:43.64250+3:08.18760
71D 9 se10:52.65130+3:17.19640
72H 10 se10:55.65420+3:20.19930
73D 9 se10:55.65430+3:20.19940
74H 10 se10:56.65500+3:21.20010
74H 9 se10:56.65500+3:21.20010
76H 9 se10:56.65510+3:21.20020
77D 10 se10:56.65580+3:21.20090
78H 9 se11:09.66880+3:34.21390
79D 9 se11:11.67060+3:36.21570
80D 9 se11:13.67220+3:38.21730
81H 9 se11:13.67280+3:38.21790
Rankingpoäng för klasser under HD16 har dolts (läs varför)
Visar resultat 1 till 500 av 527[

1

2
]