Kom ihåg mig!
Visar resultat 1 till 500 av 800[

1

2
]
42km
Längdskidor, Klassisk stil, Masstart
1H 21 se1:56:41.70000088.7p-
2H 21 se1:57:37.705600+56.550087.6p>
3H 21 se1:59:00.713900+2:19.1380086.2p>
4H 21 se1:59:08.714700+2:27.1460086.0p--
5H 21 se1:59:09.714800+2:28.1470086.0p-
Seedningsgräns för led 0 i Vasaloppet: 2:00:00
6H 21 se2:02:11.733000+5:30.3290082.9p-
7H 21 se2:02:12.733100+5:31.3300082.9p+
7H 21 se2:02:12.733100+5:31.3300082.9p-
9H 21 se2:02:19.733800+5:38.3370082.8p++
10H 21 se2:03:07.738600+6:26.3850082.0p--
11H 21 se2:03:36.741500+6:55.4140081.6p-
12H 212:04:19.745800+7:38.4570080.9p>
13H 45 se2:04:27.746600+7:46.4650080.8p++
14H 40 se2:04:38.747700+7:57.4760080.6p>
15H 45 se2:04:59.749800+8:18.4970080.3p+
16H 212:05:28.752700+8:47.5260079.9p
17H 21 se2:05:47.754600+9:06.5450079.6p-
18H 35 se2:08:05.768400+11:24.6830077.6p
19D 21 se2:08:15.769400+11:34.6930077.4p+
20H 21 se2:08:21.770000+11:40.6990077.4p+
Seedningsgräns för led 1 i Vasaloppet: 2:10:00
21H 21 se2:10:07.780600+13:26.8050075.9p-
22H 21 se2:10:21.782000+13:40.8190075.7p--
23H 45 se2:11:49.790800+15:08.9070074.5p+
24H 21 se2:11:53.791200+15:12.9110074.5p++
25H 502:11:55.791400+15:14.9130074.5p++
26H 35 se2:11:59.791800+15:18.9170074.4p>
27H 21 se2:12:25.794400+15:44.9430074.1p+
28H 212:12:31.795000+15:50.9490074.0p++
29H 35 se2:12:36.795500+15:55.9540073.9p-
30H 35 se2:14:40.807900+17:59.10780072.4p++
31H 35 se2:14:41.808000+18:00.10790072.3p++
32H 212:14:57.809600+18:16.10950072.2p++
33H 352:15:10.810900+18:29.11080072.0p++
34H 21 se2:15:20.811900+18:39.11180071.9p++
35H 50 se2:15:31.813000+18:50.11290071.7p+
36H 45 se2:15:52.815100+19:11.11500071.5p
37H 35 se2:15:57.815600+19:16.11550071.4p++
37H 40 se2:15:57.815600+19:16.11550071.4p-
39H 352:16:02.816100+19:21.11600071.4p
40H 40 se2:16:11.817000+19:30.11690071.3p+
41H 21 se2:16:41.820000+20:00.11990070.9p+
42H 50 se2:16:48.820700+20:07.12060070.8p
43H 35 se2:16:52.821100+20:11.12100070.8p++
44H 40 se2:17:29.824800+20:48.12470070.3p
45H 21 se2:17:33.825200+20:52.12510070.3p++
46H 40 se2:17:49.826800+21:08.12670070.1p++
47D 21 se2:17:51.827000+21:10.12690070.1p++
48H 35 se2:18:10.828900+21:29.12880069.9p++
49H 21 se2:18:12.829100+21:31.12900069.8p
50H 35 se2:18:18.829700+21:37.12960069.8p++
51H 45 se2:18:24.830300+21:43.13020069.7p++
52H 21 se2:18:36.831500+21:55.13140069.6p++
53H 212:18:39.831800+21:58.13170069.5p++
54D 21 se2:18:51.833000+22:10.13290069.4p>
55H 21 se2:18:52.833100+22:11.13300069.4p++
56H 502:19:11.835000+22:30.13490069.2p+
57H 21 se2:19:15.835400+22:34.13530069.1p+
58H 21 se2:19:17.835600+22:36.13550069.1p
59H 21 se2:19:18.835700+22:37.13560069.1p
60H 45 se2:19:38.837700+22:57.13760068.9p++
Seedningsgräns för led 2 i Vasaloppet: 2:20:00
61H 402:20:01.840000+23:20.13990068.6p++
62H 35 se2:20:15.841400+23:34.14130068.5p+
63D 21 se2:20:16.841500+23:35.14140068.4p++
64H 45 se2:20:23.842200+23:42.14210068.4p+
65H 212:20:33.843200+23:52.14310068.3p
66H 21 se2:20:39.843800+23:58.14370068.2p++
67H 35 se2:20:40.843900+23:59.14380068.2p
68H 21 se2:20:56.845500+24:15.14540068.0p+
69H 21 se2:21:05.846400+24:24.14630067.9p++
70D 35 se2:21:11.847000+24:30.14690067.8p++
71H 21 se2:21:12.847100+24:31.14700067.8p
71H 21 se2:21:12.847100+24:31.14700067.8p
73H 21 se2:21:16.847500+24:35.14740067.8p
74H 40 se2:21:52.851100+25:11.15100067.4p++
75H 21 se2:22:05.852400+25:24.15230067.3p--
76H 50 se2:22:22.854100+25:41.15400067.1p++
77H 35 se2:22:26.854500+25:45.15440067.0p++
78H 21 se2:23:17.859600+26:36.15950066.5p
79H 35 se2:23:23.860200+26:42.16010066.4p++
80H 40 se2:23:27.860600+26:46.16050066.4p
81H 45 se2:23:30.860900+26:49.16080066.4p
82H 502:23:32.861100+26:51.16100066.3p++
83H 35 se2:23:37.861600+26:56.16150066.3p++
84H 35 se2:23:40.861900+26:59.16180066.3p+
85H 21 se2:23:41.862000+27:00.16190066.3p
86H 50 se2:24:00.863900+27:19.16380066.1p+
87H 45 se2:24:07.864600+27:26.16450066.0p
88H 21 se2:24:26.866500+27:45.16640065.8p++
89H 40 se2:24:34.867300+27:53.16720065.7p>
90H 45 se2:24:37.867600+27:56.16750065.7p+
91H 212:25:08.870700+28:27.17060065.4p++
92H 35 se2:25:13.871200+28:32.17110065.3p++
93H 21 se2:25:41.874000+29:00.17390065.0p++
94H 40 se2:25:44.874300+29:03.17420065.0p
94H 50 se2:25:44.874300+29:03.17420065.0p+
96H 21 se2:25:49.874800+29:08.17470065.0p++
97H 452:25:56.875500+29:15.17540064.9p
98H 21 se2:25:57.875600+29:16.17550064.9p>
99H 50 se2:26:08.876700+29:27.17660064.8p+
100H 21 se2:26:14.877300+29:33.17720064.7p-
101H 40 se2:26:27.878600+29:46.17850064.6p
102H 35 se2:26:29.878800+29:48.17870064.6p
103H 21 se2:26:30.878900+29:49.17880064.6p++
104H 21 se2:26:38.879700+29:57.17960064.5p++
105H 45 se2:26:43.880200+30:02.18010064.4p
106H 21 se2:26:44.880300+30:03.18020064.4p+
107H 21 se2:26:46.880500+30:05.18040064.4p
108H 352:26:47.880600+30:06.18050064.4p
109H 212:27:04.882300+30:23.18220064.2p-
110H 402:27:17.883600+30:36.18350064.1p+
111H 35 se2:27:20.883900+30:39.18380064.1p
112H 50 se2:27:30.884900+30:49.18480064.0p++
113H 212:27:41.886000+31:00.18590063.9p
114H 50 se2:27:46.886500+31:05.18640063.8p++
115H 45 se2:27:48.886700+31:07.18660063.8p++
116H 35 se2:27:54.887300+31:13.18720063.7p+
117H 55 se2:27:55.887400+31:14.18730063.7p++
118H 212:28:07.888600+31:26.18850063.6p+
119H 212:28:15.889400+31:34.18930063.5p
120H 40 se2:28:35.891400+31:54.19130063.3p+
121H 40 se2:28:40.891900+31:59.19180063.3p+
122H 35 se2:29:14.895300+32:33.19520063.0p++
123H 60 se2:29:32.897100+32:51.19700062.8p++
124H 21 se2:29:34.897300+32:53.19720062.8p
125H 402:29:42.898100+33:01.19800062.7p++
126H 45 se2:29:49.898800+33:08.19870062.7p
127H 40 se2:29:50.898900+33:09.19880062.6p>
128H 55 se2:29:57.899600+33:16.19950062.6p
129D 21 se2:29:59.899800+33:18.19970062.6p+
Seedningsgräns för led 3 i Vasaloppet: 2:30:00
130H 21 se2:30:29.902800+33:48.20270062.3p++
131H 50 se2:30:31.903000+33:50.20290062.3p
132H 50 se2:30:32.903100+33:51.20300062.3p+
133H 42 Motion se2:30:33.903200+33:52.20310062.3p
134H 402:30:38.903700+33:57.20360062.2p
135H 452:30:42.904100+34:01.20400062.2p
135H 45 se2:30:42.904100+34:01.20400062.2p+
137H 21 se2:30:44.904300+34:03.20420062.2p
138H 21 se2:30:45.904400+34:04.20430062.1p
138H 50 se2:30:45.904400+34:04.20430062.1p
140H 50 se2:30:47.904600+34:06.20450062.1p
141H 50 se2:30:49.904800+34:08.20470062.1p>
142H 21 se2:30:54.905300+34:13.20520062.1p
143H 45 se2:31:02.906100+34:21.20600062.0p
144H 42 Motion se2:31:10.906900+34:29.20680061.9p
145H 212:31:11.907000+34:30.20690061.9p++
146H 502:31:14.907300+34:33.20720061.9p+
147H 21 se2:31:32.909100+34:51.20900061.7p
148H 35 se2:31:42.910100+35:01.21000061.6p
149H 40 se2:31:44.910300+35:03.21020061.6p++
150H 45 se2:31:46.910500+35:05.21040061.6p+
151H 60 se2:31:48.910700+35:07.21060061.6p++
152H 40 se2:32:00.911900+35:19.21180061.5p+
153H 50 se2:32:22.914100+35:41.21400061.3p++
154H 45 se2:32:32.915100+35:51.21500061.2p++
155H 45 se2:32:37.915600+35:56.21550061.1p++
156H 60 se2:33:06.918500+36:25.21840060.9p
157H 45 se2:33:07.918600+36:26.21850060.9p
157H 50 se2:33:07.918600+36:26.21850060.9p++
157H 55 se2:33:07.918600+36:26.21850060.9p+
160H 40 se2:33:11.919000+36:30.21890060.8p+
161H 40 se2:33:31.921000+36:50.22090060.7p++
162H 60 se2:33:43.922200+37:02.22210060.6p++
163H 402:34:16.925500+37:35.22540060.3p++
164H 21 se2:34:25.926400+37:44.22630060.2p++
165D 21 se2:34:33.927200+37:52.22710060.1p+
166H 21 se2:34:50.928900+38:09.22880060.0p++
167H 21 se2:35:10.930900+38:29.23080059.8p
168H 40 se2:35:23.932200+38:42.23210059.7p
169H 21 se2:35:26.932500+38:45.23240059.7p
169H 21 se2:35:26.932500+38:45.23240059.7p++
171H 21 se2:35:28.932700+38:47.23260059.7p
171H 40 se2:35:28.932700+38:47.23260059.7p++
173H 21 se2:35:32.933100+38:51.23300059.6p
173H 212:35:32.933100+38:51.23300059.6p
175H 45 se2:35:45.934400+39:04.23430059.5p
176H 352:35:59.935800+39:18.23570059.4p
177H 402:36:18.937700+39:37.23760059.3p
178H 50 se2:36:27.938600+39:46.23850059.2p+
179H 21 se2:36:31.939000+39:50.23890059.2p
180H 21 se2:36:37.939600+39:56.23950059.1p+
181H 45 se2:36:39.939800+39:58.23970059.1p
182H 42 Motion2:36:40.939900+39:59.23980059.1p
183H 55 se2:37:03.942200+40:22.24210058.9p++
184H 50 se2:37:08.942700+40:27.24260058.8p
185H 35 se2:37:09.942800+40:28.24270058.8p
186H 42 Motion se2:37:19.943800+40:38.24370058.8p
187H 212:37:20.943900+40:39.24380058.8p
188H 21 se2:37:23.944200+40:42.24410058.7p
189H 35 se2:37:31.945000+40:50.24490058.7p
190H 55 se2:37:37.945600+40:56.24550058.6p
191H 55 se2:37:44.946300+41:03.24620058.6p++
192H 42 Motion se2:37:48.946700+41:07.24660058.5p
193H 55 se2:37:52.947100+41:11.24700058.5p++
194H 50 se2:37:56.947500+41:15.24740058.5p+
195H 45 se2:38:12.949100+41:31.24900058.3p
196H 35 se2:38:20.949900+41:39.24980058.3p
197H 45 se2:38:24.950300+41:43.25020058.2p
198H 42 Motion se2:38:28.950700+41:47.25060058.2p
199H 42 Motion se2:38:34.951300+41:53.25120058.2p
200H 21 se2:38:42.952100+42:01.25200058.1p
Logga in för att slippa de här annonserna
201H 50 se2:38:57.953600+42:16.25350058.0p+
202H 45 se2:39:19.955800+42:38.25570057.8p++
203H 21 se2:39:53.959200+43:12.25910057.5p-
204H 21 se2:39:54.959300+43:13.25920057.5p
205H 21 se2:39:57.959600+43:16.25950057.5p
Seedningsgräns för led 4 i Vasaloppet: 2:40:00
206H 402:40:01.960000+43:20.25990057.5p+
207H 21 se2:40:06.960500+43:25.26040057.4p++
208H 40 se2:40:12.961100+43:31.26100057.4p
209H 60 se2:40:15.961400+43:34.26130057.4p
210H 50 se2:40:16.961500+43:35.26140057.4p
211H 45 se2:40:17.961600+43:36.26150057.3p
212H 21 se2:40:52.965100+44:11.26500057.1p
213H 352:40:54.965300+44:13.26520057.1p
214H 40 se2:41:52.971100+45:11.27100056.6p
215H 55 se2:42:04.972300+45:23.27220056.5p+
216H 45 se2:42:07.972600+45:26.27250056.5p
217H 35 se2:42:20.973900+45:39.27380056.4p
218H 45 se2:42:33.975200+45:52.27510056.3p++
219H 40 se2:42:40.975900+45:59.27580056.3p>
220H 50 se2:43:04.978300+46:23.27820056.1p+
221H 45 se2:43:06.978500+46:25.27840056.1p++
222H 45 se2:43:11.979000+46:30.27890056.0p
223H 60 se2:43:17.979600+46:36.27950056.0p+
224H 40 se2:43:26.980500+46:45.28040055.9p
225H 212:43:28.980700+46:47.28060055.9p
226H 42 Motion se2:43:36.981500+46:55.28140055.8p++
227H 212:43:37.981600+46:56.28150055.8p
228H 35 se2:43:43.982200+47:02.28210055.8p++
229H 35 se2:43:44.982300+47:03.28220055.8p
230H 40 se2:43:46.982500+47:05.28240055.8p
231H 45 se2:43:48.982700+47:07.28260055.8p++
232H 21 se2:43:49.982800+47:08.28270055.8p
233H 50 se2:43:56.983500+47:15.28340055.7p>
234H 42 Motion se2:44:01.984000+47:20.28390055.7p
235H 42 Motion se2:44:03.984200+47:22.28410055.6p
236H 60 se2:44:07.984600+47:26.28450055.6p++
237H 55 se2:44:14.985300+47:33.28520055.6p
238H 60 se2:44:15.985400+47:34.28530055.6p++
239H 352:44:26.986500+47:45.28640055.5p
240D 35 se2:44:44.988300+48:03.28820055.4p-
241H 42 Motion se2:44:55.989400+48:14.28930055.3p
242H 50 se2:45:10.990900+48:29.29080055.2p
243H 40 se2:45:11.991000+48:30.29090055.2p
244H 21 se2:45:17.991600+48:36.29150055.1p--
244H 50 se2:45:17.991600+48:36.29150055.1p++
246H 40 se2:45:21.992000+48:40.29190055.1p+
247H 21 se2:45:33.993200+48:52.29310055.0p
248H 42 Motion se2:45:37.993600+48:56.29350055.0p++
249H 50 se2:45:43.994200+49:02.29410054.9p
250H 21 se2:45:55.995400+49:14.29530054.8p
251H 42 Motion se2:45:57.995600+49:16.29550054.8p
252H 35 se2:46:04.996300+49:23.29620054.8p
253H 40 se2:46:10.996900+49:29.29680054.7p++
254H 21 se2:46:17.997600+49:36.29750054.7p
255H 35 se2:46:27.998600+49:46.29850054.6p++
256H 55 se2:46:36.999500+49:55.29940054.6p+
257H 35 se2:46:40.999900+49:59.29980054.5p++
258H 42 Motion se2:46:53.1001200+50:12.30110054.4p
259H 21 se2:47:28.1004700+50:47.30460054.2p
260D 21 se2:47:41.1006000+51:00.30590054.1p--
261H 21 no2:48:19.1009800+51:38.30970053.8p
262H 42 Motion se2:48:25.1010400+51:44.31030053.8p
263H 21 se2:48:34.1011300+51:53.31120053.7p
264H 42 Motion se2:48:36.1011500+51:55.31140053.7p
265H 21 se2:48:42.1012100+52:01.31200053.7p
266D 21 se2:48:46.1012500+52:05.31240053.7p
267H 42 Motion se2:48:52.1013100+52:11.31300053.6p++
268H 40 se2:49:02.1014100+52:21.31400053.6p
269D 35 se2:49:04.1014300+52:23.31420053.5p+
270H 21 se2:49:05.1014400+52:24.31430053.5p
271H 40 se2:49:06.1014500+52:25.31440053.5p
272H 35 se2:49:08.1014700+52:27.31460053.5p
273H 50 se2:49:10.1014900+52:29.31480053.5p>
274H 40 se2:49:11.1015000+52:30.31490053.5p
274H 55 se2:49:11.1015000+52:30.31490053.5p+
276H 45 se2:49:18.1015700+52:37.31560053.4p
277H 45 se2:49:26.1016500+52:45.31640053.4p
278H 55 se2:49:28.1016700+52:47.31660053.4p
279H 21 se2:49:32.1017100+52:51.31700053.3p
280H 21 se2:49:33.1017200+52:52.31710053.3p
281H 21 se2:49:48.1018700+53:07.31860053.2p
282H 502:49:58.1019700+53:17.31960053.2p++
Seedningsgräns för led 5 i Vasaloppet: 2:50:00
283H 42 Motion se2:50:18.1021700+53:37.32160053.0p
284D 45 se2:50:22.1022100+53:41.32200053.0p-
285H 40 se2:50:31.1023000+53:50.32290053.0p++
286D 21 se2:50:33.1023200+53:52.32310052.9p+
287H 42 Motion se2:51:08.1026700+54:27.32660052.7p
288H 50 se2:51:21.1028000+54:40.32790052.6p+
289H 40 se2:51:25.1028400+54:44.32830052.6p
290H 45 se2:51:27.1028600+54:46.32850052.6p
291H 42 Motion se2:51:31.1029000+54:50.32890052.6p
292H 40 se2:51:37.1029600+54:56.32950052.5p
293D 45 se2:51:53.1031200+55:12.33110052.4p+
293H 42 Motion se2:51:53.1031200+55:12.33110052.4p
295H 35 se2:51:58.1031700+55:17.33160052.4p
296D 45 se2:52:02.1032100+55:21.33200052.4p
297D 21 se2:52:11.1033000+55:30.33290052.3p
298H 42 Motion se2:52:16.1033500+55:35.33340052.3p
299H 352:52:17.1033600+55:36.33350052.3p
300H 55 se2:52:19.1033800+55:38.33370052.3p
301H 21 se2:52:26.1034500+55:45.33440052.2p
301H 42 Motion se2:52:26.1034500+55:45.33440052.2p++
303H 21 se2:53:03.1038200+56:22.33810052.0p
304H 60 de2:53:08.1038700+56:27.33860051.9p
305D 212:53:09.1038800+56:28.33870051.9p
305H 45 se2:53:09.1038800+56:28.33870051.9p
305H 42 Motion se2:53:09.1038800+56:28.33870051.9p
308H 45 se2:53:31.1041000+56:50.34090051.8p
309H 50 se2:53:36.1041500+56:55.34140051.8p
310H 40 dk2:53:38.1041700+56:57.34160051.8p
311H 40 se2:53:43.1042200+57:02.34210051.7p
312H 212:53:48.1042700+57:07.34260051.7p
313H 40 se2:53:53.1043200+57:12.34310051.7p+
314D 21 se2:53:56.1043500+57:15.34340051.6p>
315H 42 Motion se2:54:09.1044800+57:28.34470051.6p
316H 21 se2:54:19.1045800+57:38.34570051.5p
317D 35 se2:54:21.1046000+57:40.34590051.5p>
318H 35 se2:54:29.1046800+57:48.34670051.4p++
319D 35 se2:54:46.1048500+58:05.34840051.3p
320H 42 Motion se2:55:03.1050200+58:22.35010051.2p
321H 502:55:11.1051000+58:30.35090051.2p++
322H 45 se2:55:18.1051700+58:37.35160051.1p+
323H 35 se2:55:35.1053400+58:54.35330051.0p
324H 50 se2:55:40.1053900+58:59.35380051.0p
325H 40 se2:55:43.1054200+59:02.35410051.0p
326H 42 Motion2:55:45.1054400+59:04.35430051.0p
327H 50 se2:55:48.1054700+59:07.35460050.9p++
328H 50 se2:56:04.1056300+59:23.35620050.8p
329H 45 se2:56:10.1056900+59:29.35680050.8p
330H 40 se2:56:23.1058200+59:42.35810050.7p
331H 42 Motion se2:56:25.1058400+59:44.35830050.7p
332H 70 se2:56:35.1059400+59:54.35930050.7p-
333H 402:56:42.1060100+1:00:01.36000050.6p
334H 42 Motion se2:56:49.1060800+1:00:08.36070050.6p
335H 45 se2:56:53.1061200+1:00:12.36110050.6p++
336H 45 se2:57:12.1063100+1:00:31.36300050.4p
337H 35 se2:57:43.1066200+1:01:02.36610050.3p
338H 42 Motion se2:57:53.1067200+1:01:12.36710050.2p
339H 21 se2:57:55.1067400+1:01:14.36730050.2p
339H 21 se2:57:55.1067400+1:01:14.36730050.2p
341H 452:58:04.1068300+1:01:23.36820050.1p++
342D 21 se2:58:12.1069100+1:01:31.36900050.1p
343D 35 se2:58:13.1069200+1:01:32.36910050.1p
343H 45 se2:58:13.1069200+1:01:32.36910050.1p+
345H 55 se2:58:31.1071000+1:01:50.37090050.0p
346H 45 se2:58:38.1071700+1:01:57.37160049.9p
347H 50 se2:58:43.1072200+1:02:02.37210049.9p
348D 45 se2:59:01.1074000+1:02:20.37390049.8p++
349H 42 Motion se2:59:08.1074700+1:02:27.37460049.8p
350H 42 Motion se2:59:21.1076000+1:02:40.37590049.7p
351D 35 se2:59:28.1076700+1:02:47.37660049.6p
352D 35 se2:59:31.1077000+1:02:50.37690049.6p
353H 50 se2:59:44.1078300+1:03:03.37820049.5p
354H 50 se2:59:51.1079000+1:03:10.37890049.5p
355H 21 se2:59:55.1079400+1:03:14.37930049.5p+
Seedningsgräns för led 6 i Vasaloppet: 3:00:00
356H 70 se3:00:23.1082200+1:03:42.38210049.3p
357H 45 se3:00:35.1083400+1:03:54.38330049.2p+
358H 21 se3:00:57.1085600+1:04:16.38550049.1p
359H 21 se3:00:58.1085700+1:04:17.38560049.1p
360D 42 Motion se3:01:04.1086300+1:04:23.38620049.1p-
361H 21 se3:01:14.1087300+1:04:33.38720049.0p
362H 42 Motion se3:01:26.1088500+1:04:45.38840049.0p
363H 42 Motion3:01:27.1088600+1:04:46.38850049.0p
364H 50 se3:01:32.1089100+1:04:51.38900048.9p
365H 213:01:44.1090300+1:05:03.39020048.9p
366H 50 se3:01:50.1090900+1:05:09.39080048.8p
367H 42 Motion se3:02:04.1092300+1:05:23.39220048.7p
368H 21 se3:02:12.1093100+1:05:31.39300048.7p
369H 553:02:29.1094800+1:05:48.39470048.6p>
370H 40 se3:02:33.1095200+1:05:52.39510048.6p
371H 553:02:35.1095400+1:05:54.39530048.6p
372H 42 Motion3:03:06.1098500+1:06:25.39840048.4p
373H 213:03:08.1098700+1:06:27.39860048.4p
374H 40 se3:03:10.1098900+1:06:29.39880048.4p
375H 42 Motion se3:03:12.1099100+1:06:31.39900048.4p
376H 35 se3:03:18.1099700+1:06:37.39960048.3p
377H 45 se3:03:33.1101200+1:06:52.40110048.3p
378D 21 se3:03:39.1101800+1:06:58.40170048.2p
379H 45 se3:04:00.1103900+1:07:19.40380048.1p
380H 42 Motion se3:04:09.1104800+1:07:28.40470048.1p
381H 45 se3:04:12.1105100+1:07:31.40500048.0p
382H 453:04:13.1105200+1:07:32.40510048.0p
383H 42 Motion3:04:27.1106600+1:07:46.40650048.0p
384H 40 se3:04:29.1106800+1:07:48.40670047.9p>
385H 503:04:30.1106900+1:07:49.40680047.9p
386H 21 se3:04:31.1107000+1:07:50.40690047.9p
386H 60 se3:04:31.1107000+1:07:50.40690047.9p
388H 45 se3:04:34.1107300+1:07:53.40720047.9p++
389H 21 se3:04:45.1108400+1:08:04.40830047.9p
390H 453:04:50.1108900+1:08:09.40880047.8p
391H 21 se3:04:52.1109100+1:08:11.40900047.8p
392H 42 Motion se3:05:03.1110200+1:08:22.41010047.8p
393H 55 se3:05:14.1111300+1:08:33.41120047.7p+
394H 42 Motion se3:05:16.1111500+1:08:35.41140047.7p
395H 21 se3:05:21.1112000+1:08:40.41190047.7p
396H 42 Motion se3:05:37.1113600+1:08:56.41350047.6p
397H 42 Motion se3:05:39.1113800+1:08:58.41370047.6p++
398H 42 Motion3:05:46.1114500+1:09:05.41440047.5p+
399H 42 Motion se3:05:57.1115600+1:09:16.41550047.5p++
400H 42 Motion3:06:07.1116600+1:09:26.41650047.4p
401H 35 se3:06:13.1117200+1:09:32.41710047.4p
Logga in för att slippa de här annonserna
402H 42 Motion3:06:15.1117400+1:09:34.41730047.4p
403H 42 Motion se3:06:19.1117800+1:09:38.41770047.4p++
404D 42 Motion se3:06:43.1120200+1:10:02.42010047.2p
405H 35 se3:06:45.1120400+1:10:04.42030047.2p
406H 55 se3:07:06.1122500+1:10:25.42240047.1p
407H 70 se3:07:11.1123000+1:10:30.42290047.1p
407H 42 Motion se3:07:11.1123000+1:10:30.42290047.1p
409H 50 se3:07:12.1123100+1:10:31.42300047.1p
410D 21 se3:07:36.1125500+1:10:55.42540047.0p
410D 453:07:36.1125500+1:10:55.42540047.0p
412D 42 Motion se3:07:37.1125600+1:10:56.42550047.0p
413H 35 se3:07:44.1126300+1:11:03.42620046.9p
414H 55 se3:08:04.1128300+1:11:23.42820046.8p++
415H 42 Motion3:08:27.1130600+1:11:46.43050046.7p
416H 42 Motion se3:08:32.1131100+1:11:51.43100046.7p
417H 21 se3:08:41.1132000+1:12:00.43190046.6p
418H 42 Motion se3:08:47.1132600+1:12:06.43250046.6p++
419H 35 se3:08:49.1132800+1:12:08.43270046.6p
420D 45 se3:08:57.1133600+1:12:16.43350046.5p++
421H 553:09:00.1133900+1:12:19.43380046.5p+
422H 42 Motion se3:09:04.1134300+1:12:23.43420046.5p
423H 42 Motion se3:09:16.1135500+1:12:35.43540046.4p
424H 21 se3:09:23.1136200+1:12:42.43610046.4p
425H 42 Motion3:09:26.1136500+1:12:45.43640046.4p
426H 45 se3:09:39.1137800+1:12:58.43770046.3p
427D 35 se3:09:41.1138000+1:13:00.43790046.3p
428H 42 Motion se3:09:50.1138900+1:13:09.43880046.3p
429H 42 Motion se3:09:56.1139500+1:13:15.43940046.2p
430D 35 se3:09:57.1139600+1:13:16.43950046.2p++
431H 353:10:04.1140300+1:13:23.44020046.2p
432H 42 Motion3:10:12.1141100+1:13:31.44100046.2p
432H 42 Motion se3:10:12.1141100+1:13:31.44100046.2p
434D 21 se3:10:36.1143500+1:13:55.44340046.0p
435H 42 Motion se3:10:40.1143900+1:13:59.44380046.0p
436H 40 se3:10:45.1144400+1:14:04.44430046.0p
437H 42 Motion se3:10:49.1144800+1:14:08.44470046.0p
438D 35 se3:10:58.1145700+1:14:17.44560045.9p
438H 21 se3:10:58.1145700+1:14:17.44560045.9p
440H 21 se3:11:05.1146400+1:14:24.44630045.9p
441H 45 se3:11:11.1147000+1:14:30.44690045.9p++
442H 70 se3:11:12.1147100+1:14:31.44700045.9p
443H 35 se3:11:13.1147200+1:14:32.44710045.9p+
444H 553:11:35.1149400+1:14:54.44930045.7p
445H 42 Motion3:12:17.1153600+1:15:36.45350045.5p+
446H 42 Motion se3:12:19.1153800+1:15:38.45370045.5p
447H 42 Motion se3:12:33.1155200+1:15:52.45510045.5p
448H 40 se3:12:39.1155800+1:15:58.45570045.4p
449H 42 Motion se3:12:55.1157400+1:16:14.45730045.4p
450H 42 Motion se3:13:02.1158100+1:16:21.45800045.3p++
451H 21 se3:13:16.1159500+1:16:35.45940045.3p
452H 21 se3:13:17.1159600+1:16:36.45950045.3p
453H 21 se3:13:18.1159700+1:16:37.45960045.2p
454H 40 se3:13:35.1161400+1:16:54.46130045.2p
455H 353:13:38.1161700+1:16:57.46160045.2p
456H 45 se3:13:44.1162300+1:17:03.46220045.1p
457H 21 se3:13:46.1162500+1:17:05.46240045.1p
458H 42 Motion se3:14:12.1165100+1:17:31.46500045.0p
459H 553:14:15.1165400+1:17:34.46530045.0p
460H 42 Motion se3:14:22.1166100+1:17:41.46600044.9p
461H 42 Motion se3:14:38.1167700+1:17:57.46760044.9p++
462H 42 Motion se3:14:45.1168400+1:18:04.46830044.8p
463H 50 se3:14:56.1169500+1:18:15.46940044.8p
463H 50 se3:14:56.1169500+1:18:15.46940044.8p
Seedningsgräns för led 7 i Vasaloppet: 3:15:00
465H 42 Motion se3:15:00.1169900+1:18:19.46980044.8p
466H 213:15:24.1172300+1:18:43.47220044.6p
466H 42 Motion se3:15:24.1172300+1:18:43.47220044.6p
468H 403:15:25.1172400+1:18:44.47230044.6p
469H 50 se3:15:40.1173900+1:18:59.47380044.6p
470H 603:15:43.1174200+1:19:02.47410044.6p
471H 55 se3:15:48.1174700+1:19:07.47460044.5p>
472H 403:16:17.1177600+1:19:36.47750044.4p++
473H 40 se3:16:23.1178200+1:19:42.47810044.4p
474H 21 se3:16:47.1180600+1:20:06.48050044.3p
475H 42 Motion se3:16:49.1180800+1:20:08.48070044.3p+
476H 42 Motion se3:17:03.1182200+1:20:22.48210044.2p
477D 21 se3:17:10.1182900+1:20:29.48280044.2p
478D 21 se3:17:35.1185400+1:20:54.48530044.0p
479H 42 Motion se3:17:56.1187500+1:21:15.48740043.9p+
480H 50 se3:18:16.1189500+1:21:35.48940043.9p
480H 42 Motion se3:18:16.1189500+1:21:35.48940043.9p
482H 42 Motion se3:18:20.1189900+1:21:39.48980043.8p
483H 50 se3:18:23.1190200+1:21:42.49010043.8p
484H 42 Motion se3:18:58.1193700+1:22:17.49360043.7p
485D 42 Motion se3:19:00.1193900+1:22:19.49380043.7p
486H 21 se3:19:07.1194600+1:22:26.49450043.6p
487H 42 Motion se3:19:14.1195300+1:22:33.49520043.6p
488H 50 se3:19:24.1196300+1:22:43.49620043.5p
489H 42 Motion se3:19:27.1196600+1:22:46.49650043.5p
490H 50 se3:20:12.1201100+1:23:31.50100043.3p
491H 42 Motion se3:20:24.1202300+1:23:43.50220043.3p
