Kom ihåg mig!
Visar resultat 1 till 500 av 891[

1

2
]
10km
Längdskidor, Fristil, Intervallstart
1H 20 se24:20.14590088.3p>
2H 20 se24:49.148800+29.280086.2p+
3H 20 se24:51.149000+31.300086.0p>
4H 20 se24:57.149600+37.360085.6p>
5H 21 se24:59.149800+39.380085.5p-
6H 20 se25:11.151000+51.500084.6p-
7H 20 se25:15.151400+55.540084.4p>
8H 20 se25:48.154700+1:28.870082.2p-
9H 20 se25:51.155000+1:31.900082.0p>
10H 20 se26:02.156100+1:42.1010081.3p+
11H 21 se26:13.157200+1:53.1120080.6p-
12H 20 se26:15.157400+1:55.1140080.5p>
13H 40 Motion fi26:17.157600+1:57.1160080.3p
14H 21 se26:27.158600+2:07.1260079.7p--
15H 20 se26:28.158700+2:08.1270079.7p>
16H 20 se26:43.160200+2:23.1420078.8p-
17H 20 se26:52.161100+2:32.1510078.2p-
18H 40 Motion fi27:10.162900+2:50.1690077.2p
19H 20 se27:19.163800+2:59.1780076.7p-
20H 20 se27:33.165200+3:13.1920075.9p-
21H 20 se27:36.165500+3:16.1950075.7p-
22H 20 se28:02.168100+3:42.2210074.3p-
23H 20 se28:09.168800+3:49.2280074.0p--
24H 20 se28:10.168900+3:50.2290073.9p>
25D 21 se28:11.169000+3:51.2300073.9p+
26H 40 Motion se28:15.169400+3:55.2340073.7p
27H 20 se28:26.170500+4:06.2450073.1p>
28H 20 se28:43.172200+4:23.2620072.2p--
29H 20 se28:55.173400+4:35.2740071.6p
30H 20 se29:04.174300+4:44.2830071.2p--
31H 40 Motion se29:11.175000+4:51.2900070.9p++
32H 40 Motion se29:28.176700+5:08.3070070.1p+
33H 40 Motion se29:29.176800+5:09.3080070.0p++
34H 40 Motion se29:31.177000+5:11.3100069.9p++
35H 40 Motion se29:34.177300+5:14.3130069.8p+
36D 21 se30:04.180300+5:44.3430068.4p-
37H 20 se30:06.180500+5:46.3450068.3p-
38H 40 Motion se30:07.180600+5:47.3460068.3p++
39H 40 Motion se30:11.181000+5:51.3500068.1p+
40H 20 se30:14.181300+5:54.3530068.0p-
41D 21 fi30:20.181900+6:00.3590067.7p
42D 40 Motion fi30:28.182700+6:08.3670067.4p
43H 40 Motion se30:39.183800+6:19.3780066.9p++
44H 40 Motion se30:51.185000+6:31.3900066.4p+
45H 20 se31:02.186100+6:42.4010065.9p-
46H 40 Motion se31:06.186500+6:46.4050065.7p>
47H 40 Motion se31:09.186800+6:49.4080065.6p
48H 40 Motion se31:12.187100+6:52.4110065.5p
49H 40 Motion se31:28.188700+7:08.4270064.9p+
50H 40 Motion se32:22.194100+8:02.4810062.8p
51H 40 Motion se32:26.194500+8:06.4850062.6p++
52H 20 se32:36.195500+8:16.4950062.2p
53H 40 Motion se32:43.196200+8:23.5020062.0p+
54H 40 Motion se33:01.198000+8:41.5200061.3p
55H 40 Motion se33:33.201200+9:13.5520060.2p
56H 40 Motion se33:40.201900+9:20.5590059.9p++
57H 20 se33:44.202300+9:24.5630059.8p
58H 40 Motion se33:53.203200+9:33.5720059.5p++
59H 40 Motion se34:34.207300+10:14.6130058.1p--
60D 40 Motion fi35:16.211500+10:56.6550056.8p
61H 20 se35:51.215000+11:31.6900055.8p
62H 20 se36:02.216100+11:42.7010055.4p
63D 40 Motion se36:43.220200+12:23.7420054.3p++
64H 40 Motion se36:44.220300+12:24.7430054.2p+
65D 21 se37:18.223700+12:58.7770053.3p-
66D 40 Motion se39:43.238200+15:23.9220049.6p
67D 40 Motion se41:49.250800+17:29.10480046.8p
68H 40 Motion se23:59:58.8639700
69D 40 Motion se23:59:59.8639800
69H 40 Motion se23:59:59.8639800
69H 40 Motion se23:59:59.8639800
69H 40 Motion se23:59:59.8639800
69H 40 Motion se23:59:59.8639800
69H 20 se23:59:59.8639800
69H 20 se23:59:59.8639800
69H 20 se23:59:59.8639800
69H 20 se23:59:59.8639800
69H 20 se23:59:59.8639800
69H 20 se23:59:59.8639800
69H 20 se23:59:59.8639800
5km
Längdskidor, Fristil, Intervallstart
1H 15 se12:07.72600
2H 15 se12:26.74500+19.1800
2H 15 se12:26.74500+19.1800
4H 15 se12:29.74800+22.2100
5H 16 se12:34.75300+27.2600
6H 16 se12:36.75500+29.2800
6H 16 se12:36.75500+29.2800
8H 15 se12:37.75600+30.2900
9H 16 se12:52.77100+45.4400
10H 15 se12:53.77200+46.4500
10H 15 se12:53.77200+46.4500
12H 15 se12:55.77400+48.4700
13H 16 se12:57.77600+50.4900
14H 16 se12:58.77700+51.5000
15H 16 se13:01.78000+54.5300
16H 15 se13:02.78100+55.5400
17H 16 se13:03.78200+56.5500
18H 16 se13:07.78600+1:00.5900
19H 15 se13:08.78700+1:01.6000
20H 16 se13:09.78800+1:02.6100
21H 15 se13:11.79000+1:04.6300
22H 16 se13:14.79300+1:07.6600
23H 16 se13:16.79500+1:09.6800
24H 15 se13:18.79700+1:11.7000
25H 15 se13:26.80500+1:19.7800
26H 15 se13:29.80800+1:22.8100
27H 16 se13:30.80900+1:23.8200
28H 16 se13:32.81100+1:25.8400
29D 20 se13:33.81200+1:26.850068.3p--
30H 15 se13:35.81400+1:28.8700
31H 15 se13:36.81500+1:29.8800
32H 15 se13:38.81700+1:31.9000
33H 16 se13:40.81900+1:33.9200
34H 16 se13:41.82000+1:34.9300
35H 15 se13:50.82900+1:43.10200
35H 16 se13:50.82900+1:43.10200
37H 16 se13:51.83000+1:44.10300
38H 16 se13:53.83200+1:46.10500
38D 16 se13:53.83200+1:46.10500
40H 15 se13:57.83600+1:50.10900
41H 15 se13:58.83700+1:51.11000
42H 15 se14:00.83900+1:53.11200
43H 15 se14:01.84000+1:54.11300
43H 16 se14:01.84000+1:54.11300
45H 15 se14:02.84100+1:55.11400
45H 16 se14:02.84100+1:55.11400
47D 20 se14:05.84400+1:58.1170066.3p--
48D 16 se14:08.84700+2:01.12000
49H 16 se14:09.84800+2:02.12100
50H 15 se14:10.84900+2:03.12200
50H 16 se14:10.84900+2:03.12200
50H 16 se14:10.84900+2:03.12200
53H 15 se14:15.85400+2:08.12700
54H 15 se14:16.85500+2:09.12800
55H 16 se14:17.85600+2:10.12900
56D 15 se14:18.85700+2:11.13000
57H 16 se14:20.85900+2:13.13200
58H 16 se14:21.86000+2:14.13300
59H 16 se14:24.86300+2:17.13600
59D 20 se14:24.86300+2:17.1360065.1p>
61D 15 se14:28.86700+2:21.14000
61D 16 se14:28.86700+2:21.14000
63D 20 se14:29.86800+2:22.1410064.8p--
64H 16 se14:30.86900+2:23.14200
65H 15 se14:31.87000+2:24.14300
66H 16 se14:34.87300+2:27.14600
67D 15 se14:35.87400+2:28.14700
68H 15 se14:37.87600+2:30.14900
69H 15 se14:44.88300+2:37.15600
70D 15 se14:47.88600+2:40.15900
71D 16 se14:49.88800+2:42.16100
72D 20 se14:50.88900+2:43.1620063.6p--
73H 15 se14:52.89100+2:45.16400
74D 15 se14:55.89400+2:48.16700
74H 16 se14:55.89400+2:48.16700
76H 16 se14:56.89500+2:49.16800
77D 20 se15:03.90200+2:56.1750062.9p--
78D 15 se15:04.90300+2:57.17600
78D 20 se15:04.90300+2:57.1760062.8p--
80D 20 se15:06.90500+2:59.1780062.7p--
81D 15 se15:07.90600+3:00.17900
82H 15 se15:08.90700+3:01.18000
83D 16 se15:11.91000+3:04.18300
84D 16 se15:12.91100+3:05.18400
84D 20 se15:12.91100+3:05.1840062.4p+
86D 16 se15:14.91300+3:07.18600
87H 15 se15:15.91400+3:08.18700
88D 20 se15:17.91600+3:10.1890062.1p--
89D 15 se15:18.91700+3:11.19000
90D 16 se15:19.91800+3:12.19100
91D 16 se15:20.91900+3:13.19200
91D 16 se15:20.91900+3:13.19200
93D 15 se15:25.92400+3:18.19700
94H 15 no15:27.92600+3:20.19900
94D 15 se15:27.92600+3:20.19900
96D 15 se15:30.92900+3:23.20200
97D 20 se15:31.93000+3:24.2030061.3p
98D 20 se15:33.93200+3:26.2050061.2p-
99D 16 se15:34.93300+3:27.20600
100D 15 se15:35.93400+3:28.20700
101D 16 se15:38.93700+3:31.21000
102D 16 se15:39.93800+3:32.21100
103D 15 se15:41.94000+3:34.21300
104D 15 se15:42.94100+3:35.21400
105D 16 se15:46.94500+3:39.21800
106D 20 se15:48.94700+3:41.2200060.4p>
107D 20 se15:50.94900+3:43.2220060.3p--
108H 16 se15:51.95000+3:44.22300
109D 20 se15:52.95100+3:45.2240060.2p--
109D 20 se15:52.95100+3:45.2240060.2p--
111D 20 se15:53.95200+3:46.2250060.2p--
112H 16 se15:55.95400+3:48.22700
113D 15 se15:56.95500+3:49.22800
113D 15 se15:56.95500+3:49.22800
115D 20 se16:00.95900+3:53.2320059.8p--
116D 15 se16:06.96500+3:59.23800
116D 15 se16:06.96500+3:59.23800
118D 16 se16:10.96900+4:03.24200
119H 16 se16:12.97100+4:05.24400
119H 16 se16:12.97100+4:05.24400
Logga in för att slippa de här annonserna
121D 15 se16:14.97300+4:07.24600
122D 15 se16:28.98700+4:21.26000
123D 15 se16:29.98800+4:22.26100
124D 15 se16:30.98900+4:23.26200
125D 16 se16:31.99000+4:24.26300
126D 16 se16:32.99100+4:25.26400
127D 16 se16:33.99200+4:26.26500
128H 15 se16:52.101100+4:45.28400
129D 15 se16:54.101300+4:47.28600
130D 15 se16:55.101400+4:48.28700
131H 16 se16:58.101700+4:51.29000
131D 20 se16:58.101700+4:51.2900057.0p
133H 15 se16:59.101800+4:52.29100
134D 20 se17:01.102000+4:54.2930056.9p--
135D 15 se17:13.103200+5:06.30500
136D 16 se17:14.103300+5:07.30600
137D 16 se17:17.103600+5:10.30900
138D 15 se17:21.104000+5:14.31300
139D 16 se17:42.106100+5:35.33400
140D 16 se17:43.106200+5:36.33500
141H 16 se17:51.107000+5:44.34300
142D 20 se18:05.108400+5:58.3570054.1p-
143H 15 se18:14.109300+6:07.36600
144D 16 se18:43.112200+6:36.39500
145D 15 se18:56.113500+6:49.40800
146D 20 se19:07.114600+7:00.4190051.6p--
147D 15 se19:09.114800+7:02.42100
148D 15 se19:11.115000+7:04.42300
149D 1519:20.115900+7:13.43200
150D 20 se19:27.116600+7:20.4390050.9p-
151D 15 se21:29.128800+9:22.56100
152H 15 se22:00.131900+9:53.59200
153D 20 se25:07.150600+13:00.7790040.9p
154D 15 se23:59:58.8639700
155H 15 se23:59:59.8639800
155H 15 se23:59:59.8639800
155H 15 se23:59:59.8639800
155H 15 se23:59:59.8639800
155D 15 se23:59:59.8639800
155D 15 se23:59:59.8639800
155D 15 se23:59:59.8639800
155D 15 se23:59:59.8639800
155D 15 se23:59:59.8639800
155D 15 se23:59:59.8639800
155D 15 se23:59:59.8639800
155H 16 se23:59:59.8639800
155H 16 se23:59:59.8639800
155H 16 se23:59:59.8639800
155H 16 se23:59:59.8639800
155H 16 se23:59:59.8639800
155H 16 se23:59:59.8639800
155H 16 se23:59:59.8639800
155D 16 se23:59:59.8639800
155D 16 se23:59:59.8639800
155D 16 se23:59:59.8639800
155D 16 se23:59:59.8639800
155D 16 se23:59:59.8639800
155D 20 se23:59:59.8639800
155D 20 se23:59:59.8639800
155D 20 se23:59:59.8639800
155D 20 se23:59:59.8639800
3km
Längdskidor, Fristil, Intervallstart
1H 14 se7:09.42800
2H 14 se7:24.44300+15.1400
3H 13 se7:30.44900+21.2000
4H 13 se7:38.45700+29.2800
5H 14 se7:39.45800+30.2900
6H 11 se7:41.46000+32.3100
6H 12 se7:41.46000+32.3100
8H 14 se7:43.46200+34.3300
9H 13 se7:44.46300+35.3400
10H 14 se7:47.46600+38.3700
11H 14 se7:50.46900+41.4000
12H 13 se7:54.47300+45.4400
13H 12 se7:56.47500+47.4600
13D 14 se7:56.47500+47.4600
15H 12 se7:58.47700+49.4800
15H 14 se7:58.47700+49.4800
17H 12 se7:59.47800+50.4900
18H 13 se8:00.47900+51.5000
19H 13 se8:01.48000+52.5100
19H 13 se8:01.48000+52.5100
21H 14 se8:02.48100+53.5200
21H 14 se8:02.48100+53.5200
21H 14 se8:02.48100+53.5200
24H 14 se8:03.48200+54.5300
25H 14 se8:04.48300+55.5400
26H 11 se8:06.48500+57.5600
26H 13 se8:06.48500+57.5600
28H 13 se8:08.48700+59.5800
29H 12 se8:10.48900+1:01.6000
30H 13 se8:11.49000+1:02.6100
30H 13 se8:11.49000+1:02.6100
30H 13 se8:11.49000+1:02.6100
30D 13 se8:11.49000+1:02.6100
34H 14 se8:12.49100+1:03.6200
34D 14 se8:12.49100+1:03.6200
36D 14 se8:15.49400+1:06.6500
37H 13 fi8:17.49600+1:08.6700
38H 14 se8:19.49800+1:10.6900
39D 13 se8:20.49900+1:11.7000
40D 13 se8:22.50100+1:13.7200
40H 14 se8:22.50100+1:13.7200
42H 14 se8:25.50400+1:16.7500
42H 14 se8:25.50400+1:16.7500
44H 11 se8:26.50500+1:17.7600
44H 13 se8:26.50500+1:17.7600
44H 13 se8:26.50500+1:17.7600
47H 11 se8:27.50600+1:18.7700
47D 14 se8:27.50600+1:18.7700
49H 11 se8:29.50800+1:20.7900
50H 12 se8:30.50900+1:21.8000
51H 13 se8:31.51000+1:22.8100
51H 14 se8:31.51000+1:22.8100
53H 11 se8:32.51100+1:23.8200
53D 13 se8:32.51100+1:23.8200
53H 14 se8:32.51100+1:23.8200
53H 14 se8:32.51100+1:23.8200
57H 11 se8:34.51300+1:25.8400
58H 13 se8:35.51400+1:26.8500
58D 13 se8:35.51400+1:26.8500
60H 13 se8:36.51500+1:27.8600
60D 14 se8:36.51500+1:27.8600
62H 12 se8:37.51600+1:28.8700
62H 13 se8:37.51600+1:28.8700
62H 14 se8:37.51600+1:28.8700
65H 13 se8:38.51700+1:29.8800
66H 11 se8:39.51800+1:30.8900
66H 12 se8:39.51800+1:30.8900
66H 12 se8:39.51800+1:30.8900
69D 13 se8:40.51900+1:31.9000
70H 12 se8:42.52100+1:33.9200
70H 14 se8:42.52100+1:33.9200
70H 14 se8:42.52100+1:33.9200
73D 14 se8:43.52200+1:34.9300
74H 14 se8:44.52300+1:35.9400
75D 14 se8:45.52400+1:36.9500
76D 14 se8:46.52500+1:37.9600
77D 13 se8:47.52600+1:38.9700
78H 12 se8:48.52700+1:39.9800
78D 12 fi8:48.52700+1:39.9800
80H 13 se8:49.52800+1:40.9900
80H 14 se8:49.52800+1:40.9900
80D 14 se8:49.52800+1:40.9900
83H 13 se8:50.52900+1:41.10000
84D 11 fi8:51.53000+1:42.10100
85D 12 se8:52.53100+1:43.10200
86H 11 se8:53.53200+1:44.10300
86H 13 se8:53.53200+1:44.10300
86H 13 se8:53.53200+1:44.10300
86H 14 se8:53.53200+1:44.10300
86H 14 se8:53.53200+1:44.10300
91H 11 se8:54.53300+1:45.10400
91H 13 se8:54.53300+1:45.10400
91D 14 fi8:54.53300+1:45.10400
94H 11 se8:55.53400+1:46.10500
94D 12 se8:55.53400+1:46.10500
94H 13 se8:55.53400+1:46.10500
94H 13 se8:55.53400+1:46.10500
94H 14 se8:55.53400+1:46.10500
99D 14 se8:56.53500+1:47.10600
100H 12 se8:57.53600+1:48.10700
100H 13 se8:57.53600+1:48.10700
102D 14 se8:58.53700+1:49.10800
103H 14 se8:59.53800+1:50.10900
104H 11 se9:00.53900+1:51.11000
105H 11 se9:01.54000+1:52.11100
105H 13 se9:01.54000+1:52.11100
107H 11 no9:03.54200+1:54.11300
107D 12 se9:03.54200+1:54.11300
107D 13 se9:03.54200+1:54.11300
110H 14 se9:04.54300+1:55.11400
110H 14 se9:04.54300+1:55.11400
110D 14 se9:04.54300+1:55.11400
113H 11 se9:05.54400+1:56.11500
113H 12 se9:05.54400+1:56.11500
113H 14 se9:05.54400+1:56.11500
113D 14 se9:05.54400+1:56.11500
117H 11 se9:06.54500+1:57.11600
117H 11 se9:06.54500+1:57.11600
119H 14 se9:07.54600+1:58.11700
120H 11 se9:09.54800+2:00.11900
120D 13 se9:09.54800+2:00.11900
120D 13 se9:09.54800+2:00.11900
120D 14 se9:09.54800+2:00.11900
124H 12 se9:10.54900+2:01.12000
124D 13 se9:10.54900+2:01.12000
124H 14 se9:10.54900+2:01.12000
124H 14 se9:10.54900+2:01.12000
128D 13 se9:11.55000+2:02.12100
128H 14 se9:11.55000+2:02.12100
130H 13 se9:12.55100+2:03.12200
130H 14 se9:12.55100+2:03.12200
132D 12 se9:13.55200+2:04.12300
132H 13 se9:13.55200+2:04.12300
132H 13 se9:13.55200+2:04.12300
135D 12 se9:14.55300+2:05.12400
135D 13 se9:14.55300+2:05.12400
137H 12 se9:15.55400+2:06.12500
138D 13 se9:16.55500+2:07.12600
138D 14 se9:16.55500+2:07.12600
140H 12 se9:17.55600+2:08.12700
Logga in för att slippa de här annonserna
140H 14 se9:17.55600+2:08.12700
142D 13 se9:18.55700+2:09.12800
143H 12 se9:19.55800+2:10.12900
143H 12 se9:19.55800+2:10.12900
143H 13 se9:19.55800+2:10.12900
146D 13 se9:22.56100+2:13.13200
146D 13 se9:22.56100+2:13.13200
146D 13 se9:22.56100+2:13.13200
146D 14 se9:22.56100+2:13.13200
150H 12 se9:23.56200+2:14.13300
150H 13 se9:23.56200+2:14.13300
152H 12 se9:25.56400+2:16.13500
152D 13 se9:25.56400+2:16.13500
152D 14 se9:25.56400+2:16.13500
155H 11 se9:26.56500+2:17.13600
155H 13 se9:26.56500+2:17.13600
157D 12 fi9:27.56600+2:18.13700
157D 13 se9:27.56600+2:18.13700
159D 11 se9:28.56700+2:19.13800
159D 12 fi9:28.56700+2:19.13800
161D 11 se9:29.56800+2:20.13900
162H 12 se9:30.56900+2:21.14000
162H 12 se9:30.56900+2:21.14000
162D 13 se9:30.56900+2:21.14000
165H 11 se9:31.57000+2:22.14100
165D 14 se9:31.57000+2:22.14100
167D 13 se9:32.57100+2:23.14200
168D 13 se9:33.57200+2:24.14300
169D 11 se9:34.57300+2:25.14400
170D 13 se9:35.57400+2:26.14500
171D 13 se9:36.57500+2:27.14600
172D 14 se9:37.57600+2:28.14700
173H 13 se9:38.57700+2:29.14800
173H 13 se9:38.57700+2:29.14800
173D 13 se9:38.57700+2:29.14800
173H 14 se9:38.57700+2:29.14800
177H 12 se9:39.57800+2:30.14900
177D 12 se9:39.57800+2:30.14900
177D 13 se9:39.57800+2:30.14900
180D 12 se9:40.57900+2:31.15000
180D 12 se9:40.57900+2:31.15000
180H 13 se9:40.57900+2:31.15000
180D 13 se9:40.57900+2:31.15000
184H 11 se9:41.58000+2:32.15100
184H 12 se9:41.58000+2:32.15100
184H 14 se9:41.58000+2:32.15100
187H 12 se9:42.58100+2:33.15200
187H 13 se9:42.58100+2:33.15200
189D 12 se9:43.58200+2:34.15300
189D 12 se9:43.58200+2:34.15300
191D 11 se9:44.58300+2:35.15400
191H 12 se9:44.58300+2:35.15400
191D 12 se9:44.58300+2:35.15400
191H 13 se9:44.58300+2:35.15400
195D 11 se9:45.58400+2:36.15500
195H 12 se9:45.58400+2:36.15500
195H 13 se9:45.58400+2:36.15500
198D 12 se9:46.58500+2:37.15600
199D 11 se9:47.58600+2:38.15700
200D 12 se9:48.58700+2:39.15800
201D 12 se9:50.58900+2:41.16000
202H 12 se9:51.59000+2:42.16100
202D 12 se9:51.59000+2:42.16100
202H 13 se9:51.59000+2:42.16100
202D 13 se9:51.59000+2:42.16100
206H 11 se9:52.59100+2:43.16200
207D 13 se9:53.59200+2:44.16300
208H 13 se9:54.59300+2:45.16400
208D 13 se9:54.59300+2:45.16400
210H 11 se9:55.59400+2:46.16500
210H 12 se9:55.59400+2:46.16500
210H 12 se9:55.59400+2:46.16500
210D 12 se9:55.59400+2:46.16500
210H 14 se9:55.59400+2:46.16500
215H 11 se9:58.59700+2:49.16800
215H 12 se9:58.59700+2:49.16800
217H 11 se9:59.59800+2:50.16900
217H 14 se9:59.59800+2:50.16900
219H 11 se10:00.59900+2:51.17000
219H 12 se10:00.59900+2:51.17000
219D 12 se10:00.59900+2:51.17000
219D 12 se10:00.59900+2:51.17000
223D 11 se10:02.60100+2:53.17200
223D 12 se10:02.60100+2:53.17200
223D 14 se10:02.60100+2:53.17200
226H 11 se10:04.60300+2:55.17400
226H 13 se10:04.60300+2:55.17400
228H 11 se10:05.60400+2:56.17500
228H 12 se10:05.60400+2:56.17500
228D 12 se10:05.60400+2:56.17500
231H 12 se10:06.60500+2:57.17600
231H 14 se10:06.60500+2:57.17600
233H 11 se10:07.60600+2:58.17700
233D 12 se10:07.60600+2:58.17700
235D 11 se10:09.60800+3:00.17900
236D 13 se10:10.60900+3:01.18000
236D 13 se10:10.60900+3:01.18000
238D 12 se10:12.61100+3:03.18200
239H 11 se10:13.61200+3:04.18300
Rankingpoäng för klasser under HD16 har dolts (läs varför)
Visar resultat 1 till 500 av 891[

1

2
]