Kom ihåg mig!

Roslagsloppet

 

2017-02-11

40km
Längdskidor, Klassisk stil, Masstart
1H 21 se2:02:14.73330076.9p++
2H 35 se2:02:15.733400+176.9p++
3H 21 se2:03:42.742100+1:28.870076.0p+
4H 21 se2:05:37.753600+3:23.2020074.8p+
5H 21 se2:06:56.761500+4:42.2810074.0p
6H 21 se2:09:14.775300+7:00.4190072.7p
7H 21 se2:09:57.779600+7:43.4620072.3p++
8H 45 se2:10:33.783200+8:19.4980072.0p++
9H 21 se2:11:01.786000+8:47.5260071.7p
10H 35 se2:11:55.791400+9:41.5800071.2p
11H 35 se2:11:56.791500+9:42.5810071.2p++
12H 21 Motion2:11:59.791800+9:45.5840071.2p
13H 21 se2:12:13.793200+9:59.5980071.1p
14H 21 se2:17:14.823300+15:00.8990068.5p+
15H 21 se2:17:33.825200+15:19.9180068.3p-
16H 21 Motion se2:17:48.826700+15:34.9330068.2p
17H 45 se2:18:53.833200+16:39.9980067.7p++
18H 35 se2:21:28.848700+19:14.11530066.4p+
19H 45 se2:21:42.850100+19:28.11670066.3p++
20H 21 Motion se2:21:44.850300+19:30.11690066.3p
21H 21 se2:22:49.856800+20:35.12340065.8p
22H 45 se2:22:53.857200+20:39.12380065.8p-
23H 21 Motion se2:32:11.913000+29:57.17960061.8p
24H 45 se2:33:58.923700+31:44.19030061.0p++
25H 452:36:33.939200+34:19.20580060.0p++
26H 21 au2:36:44.940300+34:30.20690060.0p
27H 45 se2:39:10.954900+36:56.22150059.1p
28H 21 Motion se2:40:23.962200+38:09.22880058.6p++
29H 21 Motion se2:44:29.986800+42:15.25340057.1p
30H 35 se2:45:20.991900+43:06.25850056.8p
31H 45 ax2:45:56.995500+43:42.26210056.6p
32H 45 se2:52:05.1032400+49:51.29900054.6p
33H 21 Motion se2:52:22.1034100+50:08.30070054.5p
34H 21 Motion se2:53:41.1042000+51:27.30860054.1p
35H 21 se2:54:59.1049800+52:45.31640053.7p
36H 45 se2:55:13.1051200+52:59.31780053.6p
37H 21 Motion se3:01:22.1088100+59:08.35470051.8p
38H 35 se3:03:04.1098300+1:00:50.36490051.3p
39H 21 Motion3:03:15.1099400+1:01:01.36600051.3p
40H 21 Motion se3:03:44.1102300+1:01:30.36890051.2p
41H 45 fi3:06:04.1116300+1:03:50.38290050.5p
42H 45 se3:06:32.1119100+1:04:18.38570050.4p
43D 21 Motion se3:06:55.1121400+1:04:41.38800050.3p
44H 21 Motion se3:07:25.1124400+1:05:11.39100050.1p
45D 21 Motion se3:08:15.1129400+1:06:01.39600049.9p
46H 21 Motion se3:11:39.1149800+1:09:25.41640049.0p
47H 21 Motion se3:12:41.1156000+1:10:27.42260048.8p
48H 45 se3:13:26.1160500+1:11:12.42710048.6p
49H 21 Motion3:13:37.1161600+1:11:23.42820048.5p
50H 35 se3:15:02.1170100+1:12:48.43670048.2p
51H 21 Motion se3:16:33.1179200+1:14:19.44580047.8p
52H 21 Motion se3:17:01.1182000+1:14:47.44860047.7p
53H 21 Motion3:19:39.1197800+1:17:25.46440047.1p
54H 21 Motion se3:19:50.1198900+1:17:36.46550047.0p
55D 21 Motion se3:20:04.1200300+1:17:50.46690047.0p
56H 45 se3:24:00.1223900+1:21:46.49050046.1p
57H 21 Motion se3:24:46.1228500+1:22:32.49510045.9p
58H 21 se3:29:39.1257800+1:27:25.52440044.8p
59H 45 se3:29:40.1257900+1:27:26.52450044.8p
60H 21 Motion3:49:34.1377300+1:47:20.64390040.9p
61D 21 Motion se3:50:12.1381100+1:47:58.64770040.8p
62H 21 Motion3:52:39.1395800+1:50:25.66240040.4p
63H 21 Motion se3:59:44.1438300+1:57:30.70490039.2p
64H 21 Motion4:00:37.1443600+1:58:23.71020039.1p++
65D 21 Motion se4:01:37.1449600+1:59:23.71620038.9p
66D 21 Motion se4:03:01.1458000+2:00:47.72460038.7p
67D 21 Motion se4:08:06.1488500+2:05:52.75510037.9p
68D 21 Motion se4:16:30.1538900+2:14:16.80550036.6p
68H 21 se4:16:30.1538900+2:14:16.80550036.6p
70H 21 Motion se4:23:56.1583500+2:21:42.85010035.6p
71H 21 se23:59:58.8639700
71H 21 Motion se23:59:58.8639700
71H 45 se23:59:58.8639700
74D 21 Motion se23:59:59.8639800
74D 21 Motion23:59:59.8639800
74D 21 Motion se23:59:59.8639800
74D 21 Motion se23:59:59.8639800
74D 21 Motion se23:59:59.8639800
74H 2123:59:59.8639800
74H 21 by23:59:59.8639800
74H 21 se23:59:59.8639800
74H 21 se23:59:59.8639800
74H 21 Motion se23:59:59.8639800
74H 21 Motion23:59:59.8639800
74H 21 Motion se23:59:59.8639800
74H 21 Motion se23:59:59.8639800
74H 21 Motion se23:59:59.8639800
74H 21 Motion se23:59:59.8639800
74H 21 Motion se23:59:59.8639800
74H 21 Motion se23:59:59.8639800
74H 21 Motion se23:59:59.8639800
74H 21 Motion se23:59:59.8639800
74H 21 Motion se23:59:59.8639800
74H 21 Motion se23:59:59.8639800
74H 21 Motion23:59:59.8639800
74H 21 Motion se23:59:59.8639800
74H 21 Motion23:59:59.8639800
74H 21 Motion se23:59:59.8639800
74H 21 Motion23:59:59.8639800
74H 21 Motion se23:59:59.8639800
74H 21 Motion se23:59:59.8639800
74H 21 Motion se23:59:59.8639800
74H 35 se23:59:59.8639800
74H 35 se23:59:59.8639800
74H 35 se23:59:59.8639800
74H 35 se23:59:59.8639800
74H 35 se23:59:59.8639800
74H 35 se23:59:59.8639800
74H 35 se23:59:59.8639800
74H 45 se23:59:59.8639800
74H 45 se23:59:59.8639800
74H 65 se23:59:59.8639800
20km
Längdskidor, Klassisk stil, Masstart
1D 21 se1:03:17.37960061.0p++
2D 21 se1:05:53.395200+2:36.1550058.6p
3D 18 se1:08:48.412700+5:31.3300056.1p
4D 21 Motion se1:23:16.499500+19:59.11980046.4p
5D 21 Motion se1:42:07.612600+38:50.23290037.8p
6D 21 se2:00:42.724100+57:25.34440032.0p
7D 21 se23:59:59.8639800
Längdskidor, Klassisk stil, Masstart
1H 55 ax2:48:58.1013700
2H 55 se3:26:46.1240500+37:48.226700
3H 55 ax23:59:58.8639700
4H 55 se23:59:59.8639800
Rankingpoäng för klasser under HD16 har dolts (läs varför)