Kom ihåg mig!

Alliansloppet

 

2014-08-23

Visar resultat 1 till 500 av 997[

1

2
]
48km
Rullskidor, Klassisk stil, Masstart
1H 21 no33:59.20380056:46.3405001:08:34.4113001:32:24.5543001:43:57.62360092.4p++
1H 21 se34:06.20450056:45.3404001:08:34.4113001:32:24.5543001:43:57.62360092.4p++
1H 21 se----1:43:57.62360092.4p
4H 21 no34:00.20390056:45.3404001:08:33.4112001:32:24.5543001:43:58.623700+192.4p++
4H 21 se34:01.20400056:46.3405001:08:35.4114001:32:25.5544001:43:58.623700+192.4p++
4H 21 no34:03.20420056:49.3408001:08:36.4115001:32:25.5544001:43:58.623700+192.4p++
4H 21 se34:01.20400056:47.3406001:08:35.4114001:32:24.5543001:43:58.623700+192.4p++
8H 21 no34:02.20410056:46.3405001:08:33.4112001:32:23.5542001:43:59.623800+2.10092.3p
9H 21 se34:04.20430056:48.3407001:08:36.4115001:32:24.5543001:44:00.623900+3.20092.3p
10H 21 no34:00.20390056:49.3408001:08:34.4113001:32:23.5542001:44:20.625900+23.220091.9p++
11H 21 no34:00.20390056:48.3407001:08:35.4114001:32:24.5543001:45:28.632700+1:31.900090.6p
12H 21 se34:01.20400056:45.3404001:08:36.4115001:33:42.5621001:45:43.634200+1:46.1050090.3p>
13H 21 no33:59.20380057:39.3458001:09:18.4157001:34:16.5655001:45:57.635600+2:00.1190090.0p++
13H 21 no34:00.20390057:43.3462001:09:23.4162001:34:16.5655001:45:57.635600+2:00.1190090.0p++
13H 21 se34:01.20400057:40.3459001:09:13.4152001:34:14.5653001:45:57.635600+2:00.1190090.0p++
13H 21 se34:06.20450057:37.3456001:09:14.4153001:34:14.5653001:45:57.635600+2:00.1190090.0p+
17H 20 se34:03.20420057:40.3459001:09:17.4156001:34:14.5653001:45:58.635700+2:01.1200090.0p++
17H 21 se34:00.20390057:38.3457001:09:15.4154001:34:14.5653001:45:58.635700+2:01.1200090.0p++
19H 21 no34:02.20410056:49.3408001:08:34.4113001:33:51.5630001:46:01.636000+2:04.1230089.9p++
20H 21 se34:02.20410056:48.3407001:08:34.4113001:33:51.5630001:46:03.636200+2:06.1250089.9p++
21H 21 se34:06.20450057:28.3447001:09:18.4157001:34:16.5655001:46:04.636300+2:07.1260089.9p>
21H 21 se34:01.20400057:27.3446001:09:16.4155001:34:19.5658001:46:04.636300+2:07.1260089.9p++
23H 20 se34:01.20400057:27.3446001:09:16.4155001:34:14.5653001:46:06.636500+2:09.1280089.8p+
24H 21 se34:08.20470057:41.3460001:09:22.4161001:34:19.5658001:46:07.636600+2:10.1290089.8p+
25H 21 cz34:05.20440057:28.3447001:09:17.4156001:34:22.5661001:46:08.636700+2:11.1300089.8p
26H 21 se34:01.20400057:41.3460001:09:19.4158001:34:21.5660001:46:10.636900+2:13.1320089.8p++
27H 21 se34:04.20430057:27.3446001:09:18.4157001:34:16.5655001:46:11.637000+2:14.1330089.8p++
28H 21 se34:02.20410056:50.3409001:08:35.4114001:34:15.5654001:46:12.637100+2:15.1340089.7p-
29H 21 se34:02.20410056:47.3406001:08:34.4113001:33:42.5621001:46:14.637300+2:17.1360089.7p>
30H 21 no34:01.20400057:37.3456001:09:19.4158001:34:22.5661001:46:27.638600+2:30.1490089.4p++
31H 20 se34:08.20470057:42.3461001:09:26.4165001:35:32.5731001:48:10.648900+4:13.2520087.5p+
31H 21 no34:02.20410057:37.3456001:10:01.4200001:36:07.5766001:48:10.648900+4:13.2520087.5p+
33H 21 no34:10.20490058:01.3480001:10:21.4220001:36:08.5767001:48:15.649400+4:18.2570087.4p+
34H 21 se34:09.20480058:02.3481001:10:21.4220001:36:08.5767001:48:20.649900+4:23.2620087.4p+
35H 21 se34:01.20400057:41.3460001:09:27.4166001:36:07.5766001:48:33.651200+4:36.2750087.1p+
36H 21 se----1:48:35.651400+4:38.2770087.1p>
37H 21 se34:02.20410057:26.3445001:09:17.4156001:35:33.5732001:48:54.653300+4:57.2960086.7p--
38H 21 cz34:03.20420057:40.3459001:09:23.4162001:36:20.5779001:49:47.658600+5:50.3490085.8p
39H 21 no34:09.20480058:43.3522001:11:08.4267001:37:25.5844001:49:49.658800+5:52.3510085.8p+
40H 20 se34:07.20460058:03.3482001:10:22.4221001:36:51.5810001:50:02.660100+6:05.3640085.5p-
41H 21 se34:18.20570058:42.3521001:11:07.4266001:37:25.5844001:50:14.661300+6:17.3760085.3p--
42H 20 se34:49.2088001:00:23.3622001:12:51.4370001:38:27.5906001:50:23.662200+6:26.3850085.2p+
42H 21 no34:00.20390058:49.3528001:11:08.4267001:38:27.5906001:50:23.662200+6:26.3850085.2p
42H 21 se35:33.2132001:00:22.3621001:12:52.4371001:38:28.5907001:50:23.662200+6:26.3850085.2p++
42H 21 se34:10.20490059:10.3549001:11:43.4302001:38:29.5908001:50:23.662200+6:26.3850085.2p++
42H 21 se35:53.2152001:00:34.3633001:12:51.4370001:38:21.5900001:50:23.662200+6:26.3850085.2p+
47H 21 cz----1:50:24.662300+6:27.3860085.2p+
48H 21 se35:54.2153001:00:35.3634001:12:53.4372001:38:27.5906001:50:25.662400+6:28.3870085.2p++
48H 21 ee34:50.2089001:00:23.3622001:12:52.4371001:38:28.5907001:50:25.662400+6:28.3870085.2p++
50H 21 se35:56.2155001:00:35.3634001:12:50.4369001:38:30.5909001:50:26.662500+6:29.3880085.1p++
51H 21 se34:48.2087001:00:25.3624001:12:54.4373001:38:29.5908001:50:27.662600+6:30.3890085.1p+
52H 21 se34:49.2088001:00:22.3621001:12:51.4370001:38:28.5907001:50:45.664400+6:48.4070084.8p
53H 21 cz34:07.20460058:02.3481001:10:30.4229001:37:36.5855001:50:47.664600+6:50.4090084.8p
Seedningsgräns för led 0 i Vasaloppet: 1:52:00
54H 21 se34:10.20490059:20.3559001:12:14.4333001:39:35.5974001:52:33.675200+8:36.5150083.0p>
55H 21 se34:13.2052001:00:25.3624001:12:51.4370001:39:20.5959001:52:34.675300+8:37.5160083.0p+
56H 21 se34:07.20460059:20.3559001:12:14.4333001:39:35.5974001:52:37.675600+8:40.5190082.9p>
57H 21 cz34:06.20450059:20.3559001:12:14.4333001:39:35.5974001:52:39.675800+8:42.5210082.9p
58H 20 se34:09.2048001:00:24.3623001:12:52.4371001:40:22.6021001:53:14.679300+9:17.5560082.3p+
59H 20 se35:33.2132001:00:24.3623001:13:24.4403001:40:23.6022001:53:15.679400+9:18.5570082.3p+
60H 21 se35:55.2154001:00:41.3640001:13:24.4403001:40:23.6022001:53:16.679500+9:19.5580082.3p-
61H 21 se35:54.2153001:00:40.3639001:13:13.4392001:40:24.6023001:53:20.679900+9:23.5620082.2p>
62H 21 se35:32.2131001:00:22.3621001:13:46.4425001:41:43.6102001:54:17.685600+10:20.6190081.3p-
63H 21 se35:38.2137001:00:47.3646001:13:53.4432001:41:44.6103001:54:18.685700+10:21.6200081.3p+
64H 2134:34.2073001:00:26.3625001:12:54.4373001:41:01.6060001:54:23.686200+10:26.6250081.2p
65H 21 no35:35.2134001:02:07.3726001:15:09.4508001:42:05.6124001:54:25.686400+10:28.6270081.2p
66H 21 se36:39.2198001:02:09.3728001:15:09.4508001:42:07.6126001:54:27.686600+10:30.6290081.2p--
67H 20 se36:37.2196001:02:07.3726001:15:08.4507001:42:08.6127001:54:28.686700+10:31.6300081.2p+
67H 21 se36:36.2195001:02:08.3727001:15:08.4507001:42:06.6125001:54:28.686700+10:31.6300081.2p+
69H 20 se35:55.2154001:02:07.3726001:15:09.4508001:42:05.6124001:54:29.686800+10:32.6310081.2p++
69H 2135:53.2152001:02:07.3726001:15:08.4507001:42:04.6123001:54:29.686800+10:32.6310081.2p
71H 21 se36:38.2197001:02:09.3728001:15:10.4509001:42:08.6127001:54:31.687000+10:34.6330081.1p+
71H 21 se35:54.2153001:01:36.3695001:14:52.4491001:42:09.6128001:54:31.687000+10:34.6330081.1p>
73H 21 se36:37.2196001:02:08.3727001:15:10.4509001:42:07.6126001:54:33.687200+10:36.6350081.1p++
74H 21 se36:35.2194001:02:07.3726001:15:07.4506001:42:06.6125001:54:34.687300+10:37.6360081.1p
75H 21 se37:51.2270001:03:14.3793001:15:43.4542001:42:05.6124001:54:35.687400+10:38.6370081.1p++
76H 21 se35:55.2154001:01:31.3690001:14:52.4491001:42:05.6124001:54:46.688500+10:49.6480080.9p
77H 21 se37:08.2227001:03:09.3788001:15:56.4555001:43:04.6183001:55:45.694400+11:48.7070080.0p++
78H 21 se37:07.2226001:03:02.3781001:15:54.4553001:43:05.6184001:55:46.694500+11:49.7080080.0p++
78H 21 fi36:34.2193001:02:08.3727001:15:36.4535001:43:01.6180001:55:46.694500+11:49.7080080.0p
78H 21 se37:08.2227001:03:05.3784001:15:54.4553001:43:06.6185001:55:46.694500+11:49.7080080.0p+
81H 21 se37:08.2227001:03:03.3782001:15:54.4553001:43:05.6184001:55:47.694600+11:50.7090080.0p+
82H 21 se37:08.2227001:03:05.3784001:15:55.4554001:43:07.6186001:55:48.694700+11:51.7100079.9p++
83H 21 se36:36.2195001:02:20.3739001:15:44.4543001:43:08.6187001:55:50.694900+11:53.7120079.9p+
84H 21 se37:09.2228001:03:03.3782001:15:53.4552001:43:10.6189001:55:52.695100+11:55.7140079.9p
85H 21 se37:10.2229001:03:07.3786001:15:57.4556001:43:08.6187001:55:53.695200+11:56.7150079.9p+
85H 21 se37:07.2226001:03:05.3784001:15:53.4552001:43:09.6188001:55:53.695200+11:56.7150079.9p>
87H 20 se37:08.2227001:03:02.3781001:15:53.4552001:43:03.6182001:55:59.695800+12:02.7210079.8p+
88H 2136:37.2196001:02:55.3774001:15:55.4554001:43:04.6183001:56:12.697100+12:15.7340079.6p
89H 2136:36.2195001:02:10.3729001:15:11.4510001:42:28.6147001:56:22.698100+12:25.7440079.4p
90H 21 se36:34.2193001:03:27.3806001:16:30.4589001:44:03.6242001:56:57.701600+13:00.7790078.9p++
91H 20 se36:38.2197001:02:41.3760001:15:52.4551001:43:09.6188001:57:12.703100+13:15.7940078.7p+
92H 21 se36:33.2192001:03:03.3782001:15:52.4551001:43:35.6214001:57:41.706000+13:44.8230078.3p+
Seedningsgräns för led 1 i Vasaloppet: 1:58:00
93H 21 se37:54.2273001:04:04.3843001:17:08.4627001:45:26.6325001:58:15.709400+14:18.8570077.8p++
93H 21 se37:57.2276001:04:05.3844001:17:09.4628001:45:28.6327001:58:15.709400+14:18.8570077.8p++
93H 21 se37:55.2274001:04:37.3876001:17:57.4676001:45:27.6326001:58:15.709400+14:18.8570077.8p+
96H 21 se37:09.2228001:03:09.3788001:15:58.4557001:45:06.6305001:58:16.709500+14:19.8580077.8p++
96H 21 se37:58.2277001:04:40.3879001:17:57.4676001:45:25.6324001:58:16.709500+14:19.8580077.8p++
98H 21 se37:59.2278001:04:38.3877001:17:58.4677001:45:27.6326001:58:21.710000+14:24.8630077.7p
99H 21 dk37:59.2278001:04:41.3880001:18:00.4679001:45:28.6327001:58:22.710100+14:25.8640077.7p
100H 21 ca38:00.2279001:04:42.3881001:18:01.4680001:45:35.6334001:58:42.712100+14:45.8840077.4p
101H 21 se37:57.2276001:04:39.3878001:17:59.4678001:46:03.6362001:58:50.712900+14:53.8920077.3p+
102H 21 se37:56.2275001:04:37.3876001:17:58.4677001:46:04.6363001:58:54.713300+14:57.8960077.2p+
103H 21 se37:57.2276001:04:36.3875001:17:55.4674001:46:04.6363001:58:57.713600+15:00.8990077.2p>
104H 21 no38:00.2279001:04:38.3877001:17:55.4674001:46:03.6362001:59:03.714200+15:06.9050077.1p
104H 21 se37:53.2272001:04:38.3877001:17:56.4675001:46:03.6362001:59:03.714200+15:06.9050077.1p++
106H 21 se37:56.2275001:04:41.3880001:18:01.4680001:46:02.6361001:59:04.714300+15:07.9060077.1p++
106H 21 no37:55.2274001:04:37.3876001:17:55.4674001:46:02.6361001:59:04.714300+15:07.9060077.1p
108H 21 de36:35.2194001:02:53.3772001:16:01.4560001:45:06.6305001:59:05.714400+15:08.9070077.1p
109H 2138:00.2279001:04:39.3878001:17:59.4678001:45:51.6350001:59:08.714700+15:11.9100077.0p++
110H 21 se37:10.2229001:03:08.3787001:16:07.4566001:45:29.6328001:59:09.714800+15:12.9110077.0p+
111H 21 se38:00.2279001:04:42.3881001:18:00.4679001:46:04.6363001:59:10.714900+15:13.9120077.0p++
112H 21 no36:37.2196001:02:30.3749001:15:57.4556001:44:55.6294001:59:12.715100+15:15.9140077.0p+
113H 20 se37:54.2273001:04:38.3877001:17:55.4674001:46:03.6362001:59:32.717100+15:35.9340076.7p++
114H 20 se37:09.2228001:03:51.3830001:17:56.4675001:46:45.6404002:00:47.724600+16:50.10090075.6p>
115H 21 se37:55.2274001:05:50.3949001:19:18.4757001:47:52.6471002:00:49.724800+16:52.10110075.6p++
115H 21 se38:14.2293001:05:23.3922001:18:47.4726001:47:26.6445002:00:49.724800+16:52.10110075.6p
117H 2138:46.2325001:05:29.3928001:19:03.4742001:47:52.6471002:00:59.725800+17:02.10210075.5p>
118H 21 se38:29.2308001:05:54.3953001:19:18.4757001:47:55.6474002:01:02.726100+17:05.10240075.4p+
119H 21 se38:28.2307001:05:29.3928001:19:14.4753001:47:52.6471002:01:03.726200+17:06.10250075.4p+
120H 21 se38:30.2309001:05:57.3956001:19:19.4758001:47:59.6478002:01:08.726700+17:11.10300075.4p++
121H 2138:31.2310001:05:51.3950001:19:17.4756001:47:51.6470002:01:09.726800+17:12.10310075.4p++
122H 21 se38:27.2306001:05:52.3951001:19:19.4758001:47:56.6475002:01:11.727000+17:14.10330075.3p++
123H 21 se37:58.2277001:04:05.3844001:17:28.4647001:47:09.6428002:01:15.727400+17:18.10370075.3p
124H 2138:36.2315001:05:53.3952001:19:20.4759001:48:00.6479002:01:19.727800+17:22.10410075.2p
125H 21 se38:28.2307001:05:50.3949001:19:17.4756001:48:47.6526002:01:53.731200+17:56.10750074.8p+
126H 2140:13.2412001:07:14.4033001:20:40.4839001:48:51.6530002:01:55.731400+17:58.10770074.7p
127H 21 se37:59.2278001:04:42.3881001:18:01.4680001:48:01.6480002:02:16.733500+18:19.10980074.5p++
128H 21 se38:30.2309001:06:06.3965001:20:15.4814001:48:51.6530002:02:21.734000+18:24.11030074.4p--
129H 21 se38:29.2308001:05:53.3952001:19:34.4773001:48:34.6513002:02:24.734300+18:27.11060074.4p
130H 2137:09.2228001:03:51.3830001:17:57.4676001:47:43.6462002:02:30.734900+18:33.11120074.3p
131H 21 se38:27.2306001:05:50.3949001:19:54.4793001:49:21.6560002:02:48.736700+18:51.11300074.0p>
132H 21 se38:34.2313001:06:05.3964001:19:53.4792001:49:21.6560002:02:50.736900+18:53.11320074.0p++
133H 21 se38:32.2311001:05:57.3956001:19:20.4759001:49:10.6549002:02:52.737100+18:55.11340074.0p
134H 21 se39:22.2361001:06:56.4015001:20:39.4838001:49:42.6581002:03:06.738500+19:09.11480073.8p+
135H 21 se38:37.2316001:06:04.3963001:19:59.4798001:49:43.6582002:03:07.738600+19:10.11490073.8p++
136H 21 se39:21.2360001:06:56.4015001:20:39.4838001:49:44.6583002:03:08.738700+19:11.11500073.8p+
137H 21 se38:31.2310001:06:08.3967001:19:57.4796001:49:28.6567002:03:12.739100+19:15.11540073.7p
138H 21 se39:21.2360001:06:46.4005001:20:21.4820001:49:43.6582002:03:21.740000+19:24.11630073.6p++
139H 21 se39:23.2362001:06:57.4016001:20:40.4839001:49:44.6583002:03:56.743500+19:59.11980073.2p
140H 21 se38:30.2309001:06:05.3964001:19:53.4792001:49:55.6594002:03:57.743600+20:00.11990073.2p>
Seedningsgräns för led 2 i Vasaloppet: 2:04:00
141H 2139:20.2359001:06:58.4017001:20:39.4838001:49:47.6586002:04:01.744000+20:04.12030073.1p
142H 21 se38:32.2311001:05:58.3957001:19:34.4773001:49:55.6594002:04:02.744100+20:05.12040073.1p-
143H 21 no39:23.2362001:06:56.4015001:20:38.4837001:49:55.6594002:04:21.746000+20:24.12230072.9p++
144H 2139:36.2375001:06:57.4016001:20:22.4821001:50:43.6642002:04:33.747200+20:36.12350072.7p
145H 2139:22.2361001:07:23.4042001:21:28.4887001:51:40.6699002:05:18.751700+21:21.12800072.1p
146D 21 se41:25.2484001:09:55.4194001:23:30.5009001:51:54.6713002:05:19.751800+21:22.12810072.1p-
147D 21 se41:25.2484001:10:00.4199001:23:29.5008001:51:54.6713002:05:20.751900+21:23.12820072.1p--
147H 21 se39:39.2378001:07:55.4074001:21:57.4916001:51:50.6709002:05:20.751900+21:23.12820072.1p>
149H 20 se40:12.2411001:08:38.4117001:22:37.4956001:51:43.6702002:05:21.752000+21:24.12830072.1p+
149H 21 se40:20.2419001:08:10.4089001:22:10.4929001:52:00.6719002:05:21.752000+21:24.12830072.1p
151H 21 se40:14.2413001:08:20.4099001:22:09.4928001:52:00.6719002:05:22.752100+21:25.12840072.1p++
152H 21 no39:22.2361001:07:54.4073001:21:56.4915001:51:59.6718002:05:23.752200+21:26.12850072.1p
153H 20 se40:55.2454001:08:48.4127001:22:32.4951001:51:50.6709002:05:26.752500+21:29.12880072.0p
154H 21 se39:40.2379001:08:11.4090001:22:10.4929001:51:58.6717002:05:28.752700+21:31.12900072.0p+
155H 21 cz40:15.2414001:08:17.4096001:22:11.4930001:51:52.6711002:05:29.752800+21:32.12910072.0p
156H 21 se39:39.2378001:08:10.4089001:22:12.4931001:51:55.6714002:05:31.753000+21:34.12930072.0p++
157H 21 se39:38.2377001:07:56.4075001:21:58.4917001:51:59.6718002:05:39.753800+21:42.13010071.9p++
157H 2139:20.2359001:07:20.4039001:21:58.4917001:52:01.6720002:05:39.753800+21:42.13010071.9p
159H 21 se39:21.2360001:07:50.4069001:21:57.4916001:51:51.6710002:05:40.753900+21:43.13020071.9p++
159H 21 se37:26.2245001:04:17.3856001:18:40.4719001:50:24.6623002:05:40.753900+21:43.13020071.9p--
161D 21 no41:25.2484001:09:55.4194001:23:30.5009001:52:02.6721002:06:02.756100+22:05.13240071.6p-
162H 21 se40:17.2416001:09:16.4155001:22:51.4970001:52:35.6754002:06:10.756900+22:13.13320071.5p
162H 21 se40:21.2420001:08:51.4130001:22:39.4958001:52:43.6762002:06:10.756900+22:13.13320071.5p
164H 21 se40:15.2414001:08:50.4129001:22:38.4957001:52:35.6754002:06:11.757000+22:14.13330071.5p
164H 21 ru40:53.2452001:08:48.4127001:22:33.4952001:52:43.6762002:06:11.757000+22:14.13330071.5p
166H 2140:19.2418001:08:52.4131001:22:39.4958001:52:45.6764002:06:25.758400+22:28.13470071.3p++
167H 21 se40:18.2417001:08:51.4130001:22:37.4956001:52:42.6761002:06:28.758700+22:31.13500071.3p++
168H 21 se40:52.2451001:08:47.4126001:22:32.4951001:52:41.6760002:06:29.758800+22:32.13510071.3p++
169H 2139:38.2377001:08:17.4096001:22:21.4940001:52:45.6764002:06:30.758900+22:33.13520071.3p++
170H 21 cz38:33.2312001:06:21.3980001:21:00.4859001:51:57.6716002:06:31.759000+22:34.13530071.3p
171H 21 se40:15.2414001:08:41.4120001:22:34.4953001:52:44.6763002:06:39.759800+22:42.13610071.2p
172H 21 se40:17.2416001:08:49.4128001:22:36.4955001:52:45.6764002:06:41.760000+22:44.13630071.1p+
173H 21 se----2:07:00.761900+23:03.13820070.9p
174H 21 se40:14.2413001:08:52.4131001:22:37.4956001:52:42.6761002:07:03.762200+23:06.13850070.9p+
175D 21 se41:24.2483001:10:01.4200001:23:54.5033001:53:08.6787002:07:08.762700+23:11.13900070.8p--
176D 21 se41:26.2485001:10:04.4203001:23:55.5034001:53:08.6787002:07:10.762900+23:13.13920070.8p
177H 21 se40:15.2414001:08:10.4089001:22:13.4932001:52:45.6764002:07:12.763100+23:15.13940070.8p++
178H 21 se38:35.2314001:06:09.3968001:20:32.4831001:52:08.6727002:07:13.763200+23:16.13950070.7p>
179H 21 se39:22.2361001:07:03.4022001:21:42.4901001:52:44.6763002:07:14.763300+23:17.13960070.7p
180H 20 se38:27.2306001:06:45.4004001:20:59.4858001:52:46.6765002:07:19.763800+23:22.14010070.7p
181H 21 ru40:54.2453001:08:49.4128001:22:35.4954001:53:05.6784002:07:39.765800+23:42.14210070.4p
181H 21 se40:55.2454001:08:47.4126001:22:32.4951001:53:04.6783002:07:39.765800+23:42.14210070.4p
183H 2140:12.2411001:09:02.4141001:23:18.4997001:53:48.6827002:07:47.766600+23:50.14290070.3p
184H 21 se40:39.2438001:09:28.4167001:23:42.5021001:54:02.6841002:07:51.767000+23:54.14330070.3p>
185H 21 se40:55.2454001:09:32.4171001:23:43.5022001:54:02.6841002:07:52.767100+23:55.14340070.3p++
186H 21 se41:20.2479001:09:33.4172001:23:32.5011001:53:48.6827002:07:53.767200+23:56.14350070.3p++
187H 20 se37:10.2229001:05:16.3915001:20:44.4843001:52:46.6765002:08:12.769100+24:15.14540070.1p-
188D 21 no41:26.2485001:10:04.4203001:23:55.5034001:54:17.6856002:08:20.769900+24:23.14620070.0p>
188H 21 se40:56.2455001:09:33.4172001:23:42.5021001:54:09.6848002:08:20.769900+24:23.14620070.0p
190D 20 se41:26.2485001:10:03.4202001:23:56.5035001:54:25.6864002:08:23.770200+24:26.14650069.9p+
191H 21 dk38:35.2314001:06:45.4004001:21:00.4859001:52:46.6765002:08:37.771600+24:40.14790069.8p
192D 21 se41:25.2484001:10:01.4200001:23:54.5033001:54:24.6863002:08:41.772000+24:44.14830069.7p--
193H 21 se40:42.2441001:10:06.4205001:24:32.5071001:55:05.6904002:08:55.773400+24:58.14970069.6p++
194H 21 se41:15.2474001:09:39.4178001:24:07.5046001:54:23.6862002:08:58.773700+25:01.15000069.5p++
195H 21 se40:47.2446001:09:56.4195001:24:11.5050001:55:09.6908002:09:02.774100+25:05.15040069.5p+
196H 21 se40:20.2419001:09:03.4142001:23:22.5001001:55:04.6903002:09:13.775200+25:16.15150069.4p++
196H 21 ru40:54.2453001:09:31.4170001:23:42.5021001:54:46.6885002:09:13.775200+25:16.15150069.4p
198H 21 se40:45.2444001:09:31.4170001:23:43.5022001:54:45.6884002:09:18.775700+25:21.15200069.3p
199H 21 se40:44.2443001:09:32.4171001:23:45.5024001:54:44.6883002:09:19.775800+25:22.15210069.3p
200H 21 se40:17.2416001:08:58.4137001:23:23.5002001:54:44.6883002:09:24.776300+25:27.15260069.2p++
Logga in för att slippa de här annonserna
201H 21 no41:26.2485001:10:32.4231001:24:41.5080001:55:08.6907002:09:29.776800+25:32.15310069.2p
202D 21 se41:26.2485001:10:02.4201001:23:55.5034001:54:29.6868002:09:32.777100+25:35.15340069.1p-
203D 20 se41:26.2485001:10:03.4202001:23:59.5038001:54:41.6880002:09:35.777400+25:38.15370069.1p++
203H 21 se41:05.2464001:10:19.4218001:24:44.5083001:55:10.6909002:09:35.777400+25:38.15370069.1p
205H 21 se41:21.2480001:10:32.4231001:24:40.5079001:55:08.6907002:09:57.779600+26:00.15590068.9p
Seedningsgräns för led 3 i Vasaloppet: 2:10:00
206H 21 se39:37.2376001:09:02.4141001:23:23.5002001:55:04.6903002:10:19.781800+26:22.15810068.6p
207H 2141:00.2459001:10:30.4229001:24:40.5079001:55:46.6945002:10:21.782000+26:24.15830068.6p
208H 21 se41:13.2472001:10:17.4216001:24:43.5082001:55:46.6945002:10:28.782700+26:31.15900068.5p++
209H 21 se41:13.2472001:11:00.4259001:25:44.5143001:56:21.6980002:10:43.784200+26:46.16050068.3p++
209H 2141:15.2474001:10:33.4232001:24:56.5095001:56:21.6980002:10:43.784200+26:46.16050068.3p
211H 21 se40:43.2442001:09:39.4178001:24:06.5045001:55:50.6949002:10:46.784500+26:49.16080068.3p
212H 2141:18.2477001:10:33.4232001:24:44.5083001:55:50.6949002:10:49.784800+26:52.16110068.3p
213H 2141:05.2464001:10:49.4248001:24:55.5094001:56:23.6982002:11:00.785900+27:03.16220068.2p
214H 21 de40:43.2442001:10:17.4216001:24:43.5082001:56:22.6981002:11:01.786000+27:04.16230068.1p
215H 21 ru41:26.2485001:10:32.4231001:24:49.5088001:56:22.6981002:11:04.786300+27:07.16260068.1p
216H 21 dk42:00.2519001:11:31.4290001:25:41.5140001:57:07.7026002:11:09.786800+27:12.16310068.1p
217H 21 no40:18.2417001:09:32.4171001:24:01.5040001:56:01.6960002:11:11.787000+27:14.16330068.0p++
218H 20 se37:53.2272001:04:41.3880001:19:12.4751001:54:21.6860002:11:18.787700+27:21.16400068.0p>
219H 21 Motion se42:03.2522001:12:01.4320001:26:08.5167001:57:09.7028002:11:19.787800+27:22.16410067.9p
220H 2141:16.2475001:10:57.4256001:24:54.5093001:57:05.7024002:11:20.787900+27:23.16420067.9p
221H 21 se41:42.2501001:11:30.4289001:26:08.5167001:57:22.7041002:11:24.788300+27:27.16460067.9p++
222H 20 se41:16.2475001:10:45.4244001:25:31.5130001:56:55.7014002:11:27.788600+27:30.16490067.9p>
223H 21 se40:45.2444001:10:21.4220001:24:45.5084001:56:42.7001002:11:32.789100+27:35.16540067.8p+
224H 21 se41:13.2472001:10:49.4248001:25:33.5132001:57:22.7041002:11:39.789800+27:42.16610067.7p++
225H 2140:16.2415001:10:22.4221001:24:55.5094001:57:02.7021002:11:44.790300+27:47.16660067.7p++
226H 21 se41:20.2479001:10:50.4249001:25:06.5105001:57:16.7035002:11:49.790800+27:52.16710067.6p
227H 21 se41:17.2476001:10:40.4239001:24:54.5093001:57:14.7033002:11:51.791000+27:54.16730067.6p+
228H 21 se40:56.2455001:10:06.4205001:24:56.5095001:57:14.7033002:11:52.791100+27:55.16740067.6p
229H 2140:47.2446001:10:28.4227001:24:57.5096001:57:14.7033002:11:54.791300+27:57.16760067.6p>
230H 21 se43:39.2618001:12:27.4346001:26:39.5198001:57:57.7076002:11:59.791800+28:02.16810067.5p+
231H 21 se40:59.2458001:11:29.4288001:26:02.5161001:57:55.7074002:12:05.792400+28:08.16870067.4p
232H 21 se41:41.2500001:11:29.4288001:26:08.5167001:58:01.7080002:12:12.793100+28:15.16940067.4p++
233H 2040:32.2431001:10:56.4255001:25:44.5143001:57:28.7047002:12:16.793500+28:19.16980067.3p
234H 21 se41:41.2500001:11:31.4290001:26:12.5171001:57:56.7075002:12:30.794900+28:33.17120067.2p++
235H 21 se1:00:32.3631001:47:26.6445002:07:45.766400-2:12:44.796300+28:47.17260067.0p
236H 21 se41:57.2516001:11:31.4290001:26:08.5167001:57:57.7076002:12:53.797200+28:56.17350066.9p
237H 21 se40:44.2443001:09:54.4193001:24:40.5079001:58:21.7100002:13:05.798400+29:08.17470066.8p
238H 21 se41:14.2473001:10:53.4252001:25:38.5137001:58:05.7084002:13:09.798800+29:12.17510066.8p++
239H 21 se41:21.2480001:11:32.4291001:26:15.5174001:58:22.7101002:13:19.799800+29:22.17610066.7p++
240H 21 se39:23.2362001:10:59.4258001:26:14.5173001:59:07.7146002:13:30.800900+29:33.17720066.5p--
241H 21 se43:07.2586001:13:06.4385001:27:20.5239001:59:24.7163002:13:38.801700+29:41.17800066.5p
242H 21 se42:20.2539001:13:13.4392001:27:54.5273001:59:52.7191002:13:48.802700+29:51.17900066.4p
243H 21 se41:59.2518001:12:03.4322001:26:52.5211001:59:25.7164002:13:50.802900+29:53.17920066.3p
244H 2140:47.2446001:10:41.4240001:25:48.5147001:59:08.7147002:13:52.803100+29:55.17940066.3p
